FR  |   | 
Contact | Plan du site | Aide       Recherche:   .be

Royaume de Belgique

Agence de la Dette

 

Vous êtes ici : Produits breadcrumb image Certificats de Trésorerie (CT) breadcrumb image Calendrier 2005

Voici le calendrier des adjudications des certificats de Trésorerie à 3, 6 et 12 mois :

 Auction
Adjudication
Aanbesteding

Settlement
Liquidation
Vereffening

ISIN
BE0312...
3 M  ISIN
BE0312...
6 M  ISIN
BE0312...
12 M
04.01.2005 06.01.2005 594 60/0 14.04.2005 596 68/2 16.06.2005    
11.01.2005 13.01.2005 594 60/0 14.04.2005     603 69/0 12/01.2006
01.02.2005 03.02.2005 595 61/5 12.05.2005 597 63/7 14.07.2005    
15.02.2005 17.02.2005 595 61/5 12.05.2005     604 70/6 16.02.2006
01.03.2005 03.03.2005 596 62/1 16.06.2005 598 64/3 18.08.2005    
15.03.2005 17.03.2005 596 62/1 16.06.2005     605 71/1 16.03.2006
05.04.2005 07.04.2005 597 63/7 14.07.2005 599 65/8 15.09.2005    
12.04.2005 14.04.2005 597 63/7 14.07.2005     606 72/7 13.04.2006
03.05.2005 05.05.2005 598 64/3 18.08.2005 600 66/2 13.10.2005    
10.05.2005 12.05.2005 598 64/3 18.08.2005     607 73/3 11.05.2006
31.05.2005 02.06.2005 599 65/8 15.09.2005 601 67/8 17.11.2005    
14.06.2005 16.06.2005 599 65/8 15.09.2005     608 74/9 15.06.2006
05.07.2005 07.07.2005 600 66/2 13.10.2005 602 68/4 15.12.2005    
12.07.2005 14.07.2005 600 66/2 13.10.2005     609 75/4 13.07.2006
02.08.2005 04.08.2005 601 67/8 17.11.2005 603 69/0 12.01.2006    
16.08.2005 18.08.2005 601 67/8 17.11.2005     610 76/0 17.08.2006
30.08.2005 01.09.2005 602 68/4 15.12.2005 604 70/6 16.02.2006    
13.09.2005 15.09.2005 602 68/4 15.12.2005     611 77/6 14.09.2006
04.10.2005 06.10.2005 603 69/0 12.01.2006 605 71/1 16.03.2006    
11.10.2005 13.10.2005 603 69/0 12.01.2006     612 78/2 12.10.2006
01.11.2005 03.11.2005 604 70/6 16.02.2006 606 72/7 13.04.2006    
15.11.2005 17.11.2005 604 70/6 16.02.2006     613 79/8 16.11.2006
29.11.2005 01.12.2005 605 71/1 16.03.2006 607 73/3 11.05.2006    
13.12.2005 15.12.2005 605 71/1 16.03.2006     614 80/4 14.12.2006

Le calendrier des adjudications a été modifié. Prière de consulter le communiqué de presse du 11/08/2005.

download-image Calendrier indicatif des adjudications pour les mois de septembre, octobre et novembre.
  

Dernière mise à jour : 25-10-2010
Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
phone number +32 (0)257 47101

© Belgian Federal Government  | Disclaimer |  Privacy