NL  |   | 
Contact | Sitemap | Help       Zoeken:   .be

Koninkrijk België

Agentschap van de Schuld

 

U bent hier : Cijfers breadcrumb image Federale Staat breadcrumb image Financieringsplan

 

OLO's
OLO
OLOs

Staatsbons
Bons d'Etat
Statenotes
Andere (*)
Autres (*)
Other (*)
TOTAAL
TOTAL
01/2011 3 000.0 0.0 0.0 3 000.0
02/2011 3 000.0 0.0 0.0 3 000.0
03/2011 8 320.0 141.4 0.0 8 461.0
04/2011 3 836.0 0.0 0.0 3 836.0
05/2011 4 212.0 0.0 75.0 4 287.0
06/2011 3 500.0 87.0 0.0 3 587.0
07/2011 2 960.0 0.0 89.5 3 049.5
08/2011 2 504.0 0.0 0.0 2 504.0
09/2011 4 030.0 77.1 100.0 4 207.1
10/2011 0.0 0.0 65.0 65.0
11/2011 2 155.0 0.0 350.0 2 505.0
12/2011 3 408.0 5 729.3 333.0 9 470.3
Realisatie op / Réalisé au / Actual as of 31.12.2011 40 925.0 6 034.8 1012.5 47 972.3
Vooruitzichten voor / Prévisions pour / Forecast for 2011 39 000.0 300.0 2 000.0 41 300.0

(*) Uitgiften in vreemde munten en/of gestructureerde producten
(*) Emissions en devises étrangères et/ou produits structurés
(*) Issues in foreign currencies and/or structured products

(in miljoen EUR)
 

Laatste wijziging : 10-01-2012
Voor meer informatie kan u zich wenden tot :
phone number +32 (0)257 47191

© Belgian Federal Government  | Disclaimer |  Privacy