NL  |   | 
Contact | Sitemap | Help       Zoeken:   .be

Koninkrijk België

Agentschap van de Schuld

 

U bent hier : Producten breadcrumb image Lineaire obligaties (OLO's) breadcrumb image Secundaire markt breadcrumb image Volume gesplitste effecten

grey color Maandelijks nominaal volume in miljarden EUR (linkeras)
orange color Dagelijks gemiddelde per maand in miljarden EUR (rechteras)


Historische basis :

2011 Jours
Dagen
Days
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
CT/SC/TCs OLOs/OLO's Strips
01 21 64.07 3.05 119.10 5.67 0.96 0.04557
02 20 56.08 2.80   79.55 3.98 1.10 0.05500
03 23 87.21 3.79 164.47 7.15 0.88 0.03804
04 21 71.21 3.39 100.09 4.77 0.38 0.01805
05 22 83.76 3.81 115.62 5.26 0.52 0.02382
06 22 58.48 2.66 147.98 6.73 0.89 0.04055
07 21 60.91 2.90 141.96 6.76 0.53 0.02529
08 23 59.48 2.59 133.16 5.79 0.97 0.04196
09 22 65.78 2.99 156.34 7.11 2.18 0.09909
10 21 53.37 2.54 140.41 6.69 1.05 0.04976
11 22 52.72 2.40 124.05 5.64 1.01 0.04591
2010 Jours
Dagen
Days
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
CT/SC/TCs OLOs/OLO's Strips
 01 20 61.65 3.08 98.56 4.93 1.12 0.05585
 02 20 52.44 2.62 86.18 4.31 1.10 0.05480
 03 23 63.76 2.77 118.39 5.15 0.57 0.02496
 04 20 52.05 2.60 104.92 5.25 0.40 0.02020
 05 21 40.79 1.94 74.68 3.56 1.40 0.06657
 06 22 50.53 2.30 95.72 4.35 0.88 0.04000
 07 22 37.23 1.69 76.22 3.46 0.73 0.03332
 08 22 54.38 2.47 65.97 3.00 0.52 0.02364
 09 22 49.27 2.24 92.56 4.21 0.40 0.01800
 10 21 45.80 2.18 84.41 4.02 0.40 0.01910
 11 22 71.15 3.23 81.98 3.73 2.11 0.09591
 12 23 52.54 2.28 85.21 3.70 1.45 0.06317
2009 Jours
Dagen
Days
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
CT/SC/TCs OLOs/OLO's Strips
 01 21 32.14 1.53 67.29 3.20 0.38 0.01795
 02 20 39.79 1.99 73.62 3.68 0.42 0.02105
 03 22 48.10 2.19 74.54 3.39 0.55 0.02495
 04 20 46.56 2.33 54.68 2.73 0.22 0.01115
 05 20 52.05 2.60 66.69 3.33 0.45 0.02235
 06 22 38.11 1.73 83.53 3.80 0.35 0.01605
 07 23 33.28 1.45 91.34 3.97 0.25 0.01070
 08 21 25.30 1.20 72.71 3.46 0.29 0.01357
 09 22 38.50 1.75 76.18 3.46 0.56 0.02545
 10 22 31.42 1.43 83.84 3.81 0.53 0.02400
 11 21 36.16 1.72 75.14 3.58 0.43 0.02029
 12 22 34.88 1.59 68.89 3.13 0.52 0.02364
2008 Jours
Dagen
Days
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
CT/SC/TCs OLOs/OLO's Strips
 01 22 25.36 1.15 87.27 3.97 0.59 0.02682
 02 21 22.12 1.05 96.79 4.61 0.92 0.04381
 03 19 17.63 0.93 85.34 4.49 1.50 0.07895
 04 22 21.00 0.95 88.74 4.03 0.24 0.01091
 05 21 17.72 0.84 75.52 3.60 1.09 0.05190
 06 21 21.17 1.01 76.03 3.62 0.49 0.02333
 07 22 32.12 1.46 96.23 4.37 0.21 0.00955
 08 21 30.76 1.46 78.12 3.72 0.08 0.00381
 09 22 31.96 1.45 78.09 3.55 0.56 0.02545
 10 23 33.90 1.47 91.56 3.98 1.06 0.04609
 11 20 25.90 1.30 42.08 2.10 0.78 0.03900
 12 21 19.65 0.94 42.25 2.01 0.93 0.04429
2007 Jours
Dagen
Days
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
CT/SC/TCs OLOs/OLO's Strips
 01 22 16.34 0.74 66.56 3.03 1.49 0.06773
 02 20 14.50 0.73 53.02 2.65 0.58 0.02900
 03 22 18.89 0.86 82.77 3.76 0.92 0.04182
 04 19 18.38 0.97 70.88 3.73 0.94 0.04947
 05 22 17.98 0.82 62.69 2.85 1.22 0.05545
 06 21 21.75 1.04 85.93 4.09 0.82 0.03905
 07 22 20.86 0.95 70.32 3.20 0.46 0.02091
 08 23 18.13 0.79 100.63 4.38 0.29 0.01261
 09 20 15.13 0.76 94.80 4.74 0.51 0.02550
 10 23 32.33 1.41 94.08 4.09 0.44 0.01913
 11 21 26.29 1.25 67.05 3.19 0.34 0.01619
 12 19 21.34 1.12 53.27 2.80 0.25 0.01316
2006 Jours
Dagen
Days
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
CT/SC/TCs OLOs/OLO's Strips
 01 22 20.98 0.95 76.15 3.46 0.88 0.04000
 02 20 24.79 1.24 62.79 3.14 0.59 0.02950
 03 23 25.04 1.09 77.77 3.38 0.55     0.02391
 04 18 18.63 1.04 54.48 3.03 0.30 0.01667
 05 22 24.96 1.13 74.41 3.38 0.31 0.01409
 06 22 22.26 1.01 70.96 3.23 0.54 0.02455
 07 21 17.04 0.81 63.59 3.03 0.26 0.01238
 08 23 27.04 1.18 59.35 2.58 0.25 0.01087
 09 21 31.14 1.48 75.82 3.61 0.33 0.01571
 10 22 22.26 1.01 63.95 2.91 0.20 0.00909
 11 22 19.79 0.90 59.36 2.70 0.86 0.03909
 12 19 17.47 0.92 45.34 2.39 0.27 0.01421
2005 Jours
Dagen
Days
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
CT/SC/TCs OLOs/OLO's Strips
 01 21 17.70 0.84 60.10 2.86 0.97 0.04619
 02 20 18.63 0.93 42.12 2.11 0.52 0.02600
 03 21 16.65 0.79 61.30 2.92 0.70 0.03333
 04 21 13.71 0.65 44.22 2.11 0.33 0.01571
 05 22 16.52 0.75 55.20 2.51 0.44 0.02000
 06 22 13.07 0.59 50.61 2.30 0.27 0.01227
 07 21 13.14 0.63 35.24 1.68 0.27 0.01286
 08 23 15.98 0.69 40.12 1.74 0.19 0.00826
 09 22 18.72 0.85 56.83 2.58 1.39 0.06318
 10 21 18.65 0.89 48.13 2.29 0.36 0.01714
 11 22 22.75 1.03 64.27 2.92 0.64 0.02905
 12 21 18.82 0.90 52.37 2.49 0.78 0.03714
2004 Jours
Dagen
Days
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
CT/SC/TCs OLOs/OLO's Strips
 01 21 24.53 1.17 66.22 3.15 0.39 0.01843
 02 20 20.20 1.01 52.85 2.64 0.33 0.01630
 03 23 24.41 1.06 71.80 3.12 0.43 0.01878
 04 20 19.67 0.98 61.23 3.06 0.80 0.04010
 05 21 16.95 0.81 65.80 3.13 1.00 0.04748
 06 22 22.43 1.02 60.53 2.75 0.91 0.04145
 07 22 15.66 0.71 62.50 2.84 0.52 0.02382
 08 22 14.02 0.64 44.59 2.03 0.44 0.02018
 09 22 15.33 0.70 56.12 2.55 0.37 0.01691
 10 21 18.79 0.89 39.22 1.87 0.18 0.00862
 11 20 16.94 0.85 42.71 2.14 0.52 0.02600
 12 23 12.68 0.55 40.44 1.76 0.61 0.02657
2003 Jours
Dagen
Days
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
CT/SC/TCs OLOs/OLO's Strips
 01 22 28.27 1.29 86.98 3.95 0.17 0.00773
 02 20 21.18 1.06 56.79 2.84 0.20 0.01020
 03 21 22.48 1.07 80.39 3.83 0.10 0.00462
 04 20 20.91 1.05 60.42 3.02 0.06 0.00285
 05 19 25.34 1.33 65.62 3.45 0.02 0.00126
 06 21 30.11 1.43 64.39 3.07 0.06 0.00290
 07 23 24.05 1.05 68.47 2.98 0.06 0.00265
 08 21 16.80 0.80 47.41 2.26 0.08 0.00376
 09 22 29.93 1.36 83.40 3.79 0.07 0.00309
 10 23 29.86 1.30 76.00 3.30 0.03 0.00143
 11 20 22.63 1.13 64.62 3.23 0.18 0.00890
 12 21 20.35 0.97 52.76 2.51 0.24 0.01152
2002 Jours
Dagen
Days
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
CT/SC/TCs OLOs/OLO's Strips
 01 22 25.22 1.15 99.78 4.54 0.11 0.00509
 02 20 22.61 1.13 66.03 3.30 0.08 0.00385
 03 21 22.17 1.06 77.11 3.67 0.05 0.00252
 04 21 27.71 1.32 76.94 3.66 0.15 0.00700
 05 22 28.08 1.28 71.34 3.24 0.08 0.00377
 06 20 15.50 0.77 62.36 3.12 0.17 0.00865
 07 23 19.90 0.87 70.71 3.07 0.05 0.00235
 08 21 22.85 1.09 71.85 3.42 0.17 0.00790
 09 21 22.98 1.09 70.36 3.35 0.80 0.03800
 10 23 26.70 1.16 68.87 2.99 0.10 0.00439
 11 21 25.00 1.19 56.85 2.71 0.28 0.01333
 12 20 31.24 1.56 53.04 2.65 0.52 0.02595
2001 Jours
Dagen
Days
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
CT/SC/TCs OLOs/OLO's Strips
 01 22 19.62 0.89 82.85 3.77 0.19 0.00864
 02 20 13.04 0.65 69.11 3.46 0.23 0.01150
 03 22 21.52 0.98 77.51 3.52 0.15 0.00673
 04 20 22.98 1.15 79.20 3.96 0.67 0.03370
 05 22 24.31 1.10 77.77 3.54 0.06 0.00255
 06 21 21.64 1.03 75.70 3.60 0.15 0.00719
 07 22 16.87 0.77 59.56 2.71 0.09 0.00409
 08 23 22.46 0.98 54.99 2.39 0.16 0.00683
 09 20 22.57 1.13 80.42 4.02 0.10 0.00475
 10 23 35.64 1.55 85.47 3.72 0.09 0.00409
 11 21 30.46 1.45 62.14 2.96 0.08 0.00400
 12 18 16.59 0.92 58.45 3.25 0.10 0.00533
2000 Jours
Dagen
Days
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
CT/SC/TCs OLOs/OLO's Strips
 01 21 30.15 1.44 54.66 2.60 0.20 0.00971
 02 21 26.14 1.24 37.78 1.80 0.24 0.01124
 03 23 22.18 0.96 69.37 3.02 0.14 0.00587
 04 19 17.34 0.91 28.12 1.48 0.13 0.00700
 05 22 21.16 0.96 56.71 2.58 0.05 0.00223
 06 20 18.35 0.92 51.73 2.59 0.06 0.00305
 07 20 14.16 0.71 46.35 2.32 0.55 0.02755
 08 23 13.17 0.57 54.16 2.35 0.28 0.01200
 09 21 11.82 0.56 49.47 2.36 0.22 0.01067
 10 22 16.98 0.77 56.26 2.56 0.19 0.00841
 11 21 15.81 0.75 66.79 3.18 0.94 0.04486
 12 19 13.09 0.69 52.12 2.74 0.44 0.02316


2010 Jours
Dagen
Days
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
CT/SC/TCs OLOs/OLO's Strips
 01 20 61.65 3.08 98.56 4.93 1.12 0.05585
 02 20 52.44 2.62 86.18 4.31 1.10 0.05480
 03 23 63.76 2.77 118.39 5.15 0.57 0.02496
 04 20 52.05 2.60 104.92 5.25 0.40 0.02020
 05 21 40.79 1.94 74.68 3.56 1.40 0.06657
 06 22 50.53 2.30 95.72 4.35 0.88 0.04000
 07 22 37.23 1.69 76.22 3.46 0.73 0.03332
 08 22 54.38 2.47 65.97 3.00 0.52 0.02364
 09 22 49.27 2.24 92.56 4.21 0.40 0.01800
 10 21 45.80 2.18 84.41 4.02 0.40 0.01910
 11 22 71.15 3.23 81.98 3.73 2.11 0.09591
 12 23 52.54 2.28 85.21 3.70 1.45 0.06317
2010 Jours
Dagen
Days
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
CT/SC/TCs OLOs/OLO's Strips
 01 20 61.65 3.08 98.56 4.93 1.12 0.05585
 02 20 52.44 2.62 86.18 4.31 1.10 0.05480
 03 23 63.76 2.77 118.39 5.15 0.57 0.02496
 04 20 52.05 2.60 104.92 5.25 0.40 0.02020
 05 21 40.79 1.94 74.68 3.56 1.40 0.06657
 06 22 50.53 2.30 95.72 4.35 0.88 0.04000
 07 22 37.23 1.69 76.22 3.46 0.73 0.03332
 08 22 54.38 2.47 65.97 3.00 0.52 0.02364
 09 22 49.27 2.24 92.56 4.21 0.40 0.01800
 10 21 45.80 2.18 84.41 4.02 0.40 0.01910
 11 22 71.15 3.23 81.98 3.73 2.11 0.09591
 12 23 52.54 2.28 85.21 3.70 1.45 0.06317
2009 Jours
Dagen
Days
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
CT/SC/TCs OLOs/OLO's Strips
 01 21 32.14 1.53 67.29 3.20 0.38 0.01795
 02 20 39.79 1.99 73.62 3.68 0.42 0.02105
 03 22 48.10 2.19 74.54 3.39 0.55 0.02495
 04 20 46.56 2.33 54.68 2.73 0.22 0.01115
 05 20 52.05 2.60 66.69 3.33 0.45 0.02235
 06 22 38.11 1.73 83.53 3.80 0.35 0.01605
 07 23 33.28 1.45 91.34 3.97 0.25 0.01070
 08 21 25.30 1.20 72.71 3.46 0.29 0.01357
 09 22 38.50 1.75 76.18 3.46 0.56 0.02545
 10 22 31.42 1.43 83.84 3.81 0.53 0.02400
 11 21 36.16 1.72 75.14 3.58 0.43 0.02029
 12 22 34.88 1.59 68.89 3.13 0.52 0.02364
2008 Jours
Dagen
Days
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
CT/SC/TCs OLOs/OLO's Strips
 01 22 25.36 1.15 87.27 3.97 0.59 0.02682
 02 21 22.12 1.05 96.79 4.61 0.92 0.04381
 03 19 17.63 0.93 85.34 4.49 1.50 0.07895
 04 22 21.00 0.95 88.74 4.03 0.24 0.01091
 05 21 17.72 0.84 75.52 3.60 1.09 0.05190
 06 21 21.17 1.01 76.03 3.62 0.49 0.02333
 07 22 32.12 1.46 96.23 4.37 0.21 0.00955
 08 21 30.76 1.46 78.12 3.72 0.08 0.00381
 09 22 31.96 1.45 78.09 3.55 0.56 0.02545
 10 23 33.90 1.47 91.56 3.98 1.06 0.04609
 11 20 25.90 1.30 42.08 2.10 0.78 0.03900
 12 21 19.65 0.94 42.25 2.01 0.93 0.04429
2007 Jours
Dagen
Days
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
CT/SC/TCs OLOs/OLO's Strips
 01 22 16.34 0.74 66.56 3.03 1.49 0.06773
 02 20 14.50 0.73 53.02 2.65 0.58 0.02900
 03 22 18.89 0.86 82.77 3.76 0.92 0.04182
 04 19 18.38 0.97 70.88 3.73 0.94 0.04947
 05 22 17.98 0.82 62.69 2.85 1.22 0.05545
 06 21 21.75 1.04 85.93 4.09 0.82 0.03905
 07 22 20.86 0.95 70.32 3.20 0.46 0.02091
 08 23 18.13 0.79 100.63 4.38 0.29 0.01261
 09 20 15.13 0.76 94.80 4.74 0.51 0.02550
 10 23 32.33 1.41 94.08 4.09 0.44 0.01913
 11 21 26.29 1.25 67.05 3.19 0.34 0.01619
 12 19 21.34 1.12 53.27 2.80 0.25 0.01316
2006 Jours
Dagen
Days
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
CT/SC/TCs OLOs/OLO's Strips
 01 22 20.98 0.95 76.15 3.46 0.88 0.04000
 02 20 24.79 1.24 62.79 3.14 0.59 0.02950
 03 23 25.04 1.09 77.77 3.38 0.55     0.02391
 04 18 18.63 1.04 54.48 3.03 0.30 0.01667
 05 22 24.96 1.13 74.41 3.38 0.31 0.01409
 06 22 22.26 1.01 70.96 3.23 0.54 0.02455
 07 21 17.04 0.81 63.59 3.03 0.26 0.01238
 08 23 27.04 1.18 59.35 2.58 0.25 0.01087
 09 21 31.14 1.48 75.82 3.61 0.33 0.01571
 10 22 22.26 1.01 63.95 2.91 0.20 0.00909
 11 22 19.79 0.90 59.36 2.70 0.86 0.03909
 12 19 17.47 0.92 45.34 2.39 0.27 0.01421
2005 Jours
Dagen
Days
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
CT/SC/TCs OLOs/OLO's Strips
 01 21 17.70 0.84 60.10 2.86 0.97 0.04619
 02 20 18.63 0.93 42.12 2.11 0.52 0.02600
 03 21 16.65 0.79 61.30 2.92 0.70 0.03333
 04 21 13.71 0.65 44.22 2.11 0.33 0.01571
 05 22 16.52 0.75 55.20 2.51 0.44 0.02000
 06 22 13.07 0.59 50.61 2.30 0.27 0.01227
 07 21 13.14 0.63 35.24 1.68 0.27 0.01286
 08 23 15.98 0.69 40.12 1.74 0.19 0.00826
 09 22 18.72 0.85 56.83 2.58 1.39 0.06318
 10 21 18.65 0.89 48.13 2.29 0.36 0.01714
 11 22 22.75 1.03 64.27 2.92 0.64 0.02905
 12 21 18.82 0.90 52.37 2.49 0.78 0.03714
2004 Jours
Dagen
Days
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
CT/SC/TCs OLOs/OLO's Strips
 01 21 24.53 1.17 66.22 3.15 0.39 0.01843
 02 20 20.20 1.01 52.85 2.64 0.33 0.01630
 03 23 24.41 1.06 71.80 3.12 0.43 0.01878
 04 20 19.67 0.98 61.23 3.06 0.80 0.04010
 05 21 16.95 0.81 65.80 3.13 1.00 0.04748
 06 22 22.43 1.02 60.53 2.75 0.91 0.04145
 07 22 15.66 0.71 62.50 2.84 0.52 0.02382
 08 22 14.02 0.64 44.59 2.03 0.44 0.02018
 09 22 15.33 0.70 56.12 2.55 0.37 0.01691
 10 21 18.79 0.89 39.22 1.87 0.18 0.00862
 11 20 16.94 0.85 42.71 2.14 0.52 0.02600
 12 23 12.68 0.55 40.44 1.76 0.61 0.02657
2003 Jours
Dagen
Days
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
CT/SC/TCs OLOs/OLO's Strips
 01 22 28.27 1.29 86.98 3.95 0.17 0.00773
 02 20 21.18 1.06 56.79 2.84 0.20 0.01020
 03 21 22.48 1.07 80.39 3.83 0.10 0.00462
 04 20 20.91 1.05 60.42 3.02 0.06 0.00285
 05 19 25.34 1.33 65.62 3.45 0.02 0.00126
 06 21 30.11 1.43 64.39 3.07 0.06 0.00290
 07 23 24.05 1.05 68.47 2.98 0.06 0.00265
 08 21 16.80 0.80 47.41 2.26 0.08 0.00376
 09 22 29.93 1.36 83.40 3.79 0.07 0.00309
 10 23 29.86 1.30 76.00 3.30 0.03 0.00143
 11 20 22.63 1.13 64.62 3.23 0.18 0.00890
 12 21 20.35 0.97 52.76 2.51 0.24 0.01152
2002 Jours
Dagen
Days
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
CT/SC/TCs OLOs/OLO's Strips
 01 22 25.22 1.15 99.78 4.54 0.11 0.00509
 02 20 22.61 1.13 66.03 3.30 0.08 0.00385
 03 21 22.17 1.06 77.11 3.67 0.05 0.00252
 04 21 27.71 1.32 76.94 3.66 0.15 0.00700
 05 22 28.08 1.28 71.34 3.24 0.08 0.00377
 06 20 15.50 0.77 62.36 3.12 0.17 0.00865
 07 23 19.90 0.87 70.71 3.07 0.05 0.00235
 08 21 22.85 1.09 71.85 3.42 0.17 0.00790
 09 21 22.98 1.09 70.36 3.35 0.80 0.03800
 10 23 26.70 1.16 68.87 2.99 0.10 0.00439
 11 21 25.00 1.19 56.85 2.71 0.28 0.01333
 12 20 31.24 1.56 53.04 2.65 0.52 0.02595
2001 Jours
Dagen
Days
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
CT/SC/TCs OLOs/OLO's Strips
 01 22 19.62 0.89 82.85 3.77 0.19 0.00864
 02 20 13.04 0.65 69.11 3.46 0.23 0.01150
 03 22 21.52 0.98 77.51 3.52 0.15 0.00673
 04 20 22.98 1.15 79.20 3.96 0.67 0.03370
 05 22 24.31 1.10 77.77 3.54 0.06 0.00255
 06 21 21.64 1.03 75.70 3.60 0.15 0.00719
 07 22 16.87 0.77 59.56 2.71 0.09 0.00409
 08 23 22.46 0.98 54.99 2.39 0.16 0.00683
 09 20 22.57 1.13 80.42 4.02 0.10 0.00475
 10 23 35.64 1.55 85.47 3.72 0.09 0.00409
 11 21 30.46 1.45 62.14 2.96 0.08 0.00400
 12 18 16.59 0.92 58.45 3.25 0.10 0.00533
2000 Jours
Dagen
Days
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
Valeur nominale
Nomin. waarde
Nomin. Amount
Moy. journalière
Daggemidd.
Daily aver.
CT/SC/TCs OLOs/OLO's Strips
 01 21 30.15 1.44 54.66 2.60 0.20 0.00971
 02 21 26.14 1.24 37.78 1.80 0.24 0.01124
 03 23 22.18 0.96 69.37 3.02 0.14 0.00587
 04 19 17.34 0.91 28.12 1.48 0.13 0.00700
 05 22 21.16 0.96 56.71 2.58 0.05 0.00223
 06 20 18.35 0.92 51.73 2.59 0.06 0.00305
 07 20 14.16 0.71 46.35 2.32 0.55 0.02755
 08 23 13.17 0.57 54.16 2.35 0.28 0.01200
 09 21 11.82 0.56 49.47 2.36 0.22 0.01067
 10 22 16.98 0.77 56.26 2.56 0.19 0.00841
 11 21 15.81 0.75 66.79 3.18 0.94 0.04486
 12 19 13.09 0.69 52.12 2.74 0.44 0.02316

Links naar de website van het Rentenfonds :
download-image Volumes OLO's
download-image Volumes gesplitste effecten
 
 

Laatste wijziging : 10-01-2012
Voor meer informatie kan u zich wenden tot :
phone number +32 (0)257 47101

© Belgian Federal Government  | Disclaimer |  Privacy