Treasury Certificates (TC)

TCs > Outstanding at 28.02.2026

Maturity Date ISIN Code Net amount paid Interest (EUR) Nominal Amount (EUR)
12/03/2026 BE0312810824 6,430,980,397.84 89,019,602.16 6,520,000,000.00
09/04/2026 BE0312811830 5,470,400,673.24 70,599,326.76 5,541,000,000.00
14/05/2026 BE0312812846 5,661,821,917.09 69,178,082.91 5,731,000,000.00
11/06/2026 BE0312813851 3,580,293,479.11 60,706,520.89 3,641,000,000.00
09/07/2026 BE0312814867 3,513,804,131.51 58,195,868.49 3,572,000,000.00
13/08/2026 BE0312815872 3,826,093,705.55 65,906,294.45 3,892,000,000.00
10/09/2026 BE0312816888 3,074,779,855.22 60,220,144.78 3,135,000,000.00
15/10/2026 BE0312817894 2,379,387,483.60 46,612,516.40 2,426,000,000.00
12/11/2026 BE0312818900 2,702,875,360.67 54,124,639.33 2,757,000,000.00
10/12/2026 BE0312819916 2,954,665,954.69 60,334,045.31 3,015,000,000.00
14/01/2027 BE0312820922 2,857,874,665.13 58,125,334.87 2,916,000,000.00
11/02/2027 BE0312821938 1,705,202,220.34 34,797,779.66 1,740,000,000.00
  TOTAL 44,158,179,843.99 727,820,156.01 44,886,000,000.00

TC (Treasury Certificates) > Holdership

Graph : OLO holders
#1F497D
Belgium
#98B954
Foreign countries
After adjustment for repurchase agreements (repo).
Source : National Bank of Belgium - Financial accounts

 

Excel version of graph and data