OLOs | STATE NOTES | EMTN | OTHER | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
01/2024 | 7,000.0 | 39.0 | 7,039.0 | ||
02/2024 | 5,508.0 | 5,508.0 | |||
03/2024 | 5,277.0 | 19.7 | 5,296.7 | ||
04/2024 | 7,000.0 | 1,202.7 | 8,202.7 | ||
05/2024 | 3,010.0 | 3,010.0 | |||
06/2024 | 2,513.0 | 10.1 | 2,523.1 | ||
07/2024 | 3,543.0 | 3,543.0 | |||
08/2024 | 501.0 | 501.0 | |||
09/2024 | 3,006.0 | 19.8 | 3,025.8 | ||
10/2024 | 2,512.0 | 2,512.0 | |||
11/2024 | 926.2 | 926.2 | |||
12/2024 | 0.0 | ||||
Achieved as of 31.10.2024 | 39,870.0 | 49.6 | 2,128.9 | 39.0 | 42,087.5 |
Forecast for 2024 | 41,000.0 | 250.0 | 2,000.0 | 80.0 | 43,330.0 |
(*) Forecast for 2024
Auction | ONC + | NCs + | ISIN Code | Short | Medium | Long |
---|---|---|---|---|---|---|
03/12/2024 | 05/12/2024 | 09/12/2024 | BE0312799712 | 13/03/2025 | ||
10/12/2024 | 12/12/2024 | 16/12/2024 | BE0312799712 | 13/03/2025 | ||
BE0312803753 | 13/11/2025 | |||||
07/01/2025 | 09/01/2025 | 13/01/2025 | BE0312800726 | 08/05/2025 | ||
BE0312801732 | 10/07/2025 | |||||
BE0312807796 | 11/12/2025 | |||||
14/01/2025 | 16/01/2025 | 20/01/2025 | BE0312800726 | 08/05/2025 | ||
BE0312808802 | 15/01/2026 | |||||
04/02/2025 | 06/02/2025 | 10/02/2025 | BE0312800726 | 08/05/2025 | ||
BE0312805774 | 14/08/2025 | |||||
BE0312808802 | 15/01/2026 | |||||
11/02/2025 | 13/02/2025 | 17/02/2025 | BE0312800726 | 08/05/2025 | ||
BE0312809818 | 12/02/2026 | |||||
04/03/2025 | 06/03/2025 | 10/03/2025 | BE0312801732 | 10/07/2025 | ||
BE0312802748 | 11/09/2025 | |||||
BE0312809818 | 12/02/2026 | |||||
11/03/2025 | 13/03/2025 | 17/03/2025 | BE0312801732 | 10/07/2025 | ||
BE0312810824 | 12/03/2026 | |||||
01/04/2025 | 03/04/2025 | 07/04/2025 | BE0312801732 | 10/07/2025 | ||
BE0312806780 | 16/10/2025 | |||||
BE0312810824 | 12/03/2026 | |||||
08/04/2025 | 10/04/2025 | 14/04/2025 | BE0312801732 | 10/07/2025 | ||
BE0312811830 | 09/04/2026 | |||||
06/05/2025 | 08/05/2024 | 12/05/2024 | BE0312805774 | 14/08/2025 | ||
BE0312803753 | 13/11/2025 | |||||
BE0312811830 | 09/04/2026 | |||||
13/05/2025 | 15/05/2025 | 19/05/2025 | BE0312805774 | 14/08/2025 | ||
BE0312812846 | 14/05/2026 | |||||
03/06/2025 | 05/06/2025 | 09/06/2025 | BE0312802748 | 11/09/2025 | ||
BE0312807796 | 11/12/2025 | |||||
BE0312812846 | 14/05/2026 | |||||
10/06/2025 | 12/06/2025 | 16/06/2025 | BE0312802748 | 11/09/2025 | ||
BE0312813851 | 11/06/2026 | |||||
01/07/2025 | 03/07/2025 | 07/07/2025 | BE0312806780 | 16/10/2025 | ||
BE0312808802 | 15/01/2026 | |||||
BE0312813851 | 11/06/2026 | |||||
08/07/2025 | 10/07/2025 | 14/07/2025 | BE0312806780 | 16/10/2025 | ||
BE0312814867 | 09/07/2026 | |||||
05/08/2025 | 07/08/2025 | 11/08/2025 | BE0312803753 | 13/11/2025 | ||
BE0312809818 | 12/02/2026 | |||||
BE0312814867 | 09/07/2026 | |||||
12/08/2025 | 14/08/2025 | 18/08/2025 | BE0312803753 | 13/11/2025 | ||
BE0312815872 | 13/08/2026 | |||||
02/09/2025 | 04/09/2025 | 08/09/2025 | BE0312807796 | 11/12/2025 | ||
BE0312810824 | 12/03/2026 | |||||
BE0312815872 | 13/08/2026 | |||||
09/09/2025 | 11/09/2025 | 15/09/2025 | BE0312807796 | 11/12/2025 | ||
BE0312816888 | 10/09/2026 | |||||
07/10/2025 | 09/10/2025 | 13/10/2025 | BE0312808802 | 15/01/2026 | ||
BE0312811830 | 09/04/2026 | |||||
BE0312816888 | 10/09/2026 | |||||
14/10/2025 | 16/10/2025 | 20/10/2025 | BE0312808802 | 15/01/2026 | ||
BE0312817894 | 15/10/2026 | |||||
04/11/2025 | 06/11/2025 | 10/11/2025 | BE0312809818 | 12/02/2026 | ||
BE0312812846 | 14/05/2026 | |||||
BE0312817894 | 15/10/2026 | |||||
11/11/2025 | 13/11/2025 | 17/11/2025 | BE0312809818 | 12/02/2026 | ||
BE0312818900 | 12/11/2026 | |||||
02/12/2025 | 04/12/2025 | 08/12/2025 | BE0312810824 | 12/03/2026 | ||
BE0312813851 | 11/06/2026 | |||||
BE0312818900 | 12/11/2026 | |||||
09/12/2025 | 11/12/2025 | 15/12/2025 | BE0312810824 | 12/03/2026 | ||
BE0312819916 | 10/12/2026 |
(*) cash line (no nc)
Auction Date (Value Date : D+2) |
NC1 (Value Date : D) |
NC2 (Value Date : D) |
Remarks |
---|---|---|---|
(1) | |||
Mon 24-Feb-25 | Thu 27-Feb-25 | Mon 03-Mar-25 | |
Mon 24-Mar-25 | Thu 27-Mar-25 | Mon 31-Mar-25 | |
Mon 28-Apr-25 | Fri 02-May-25 | Tue 06-May-25 | |
Mon 26-May-25 | Thu 29-May-25 | Mon 02-Jun-25 | |
Mon 23-Jun-25 | Thu 26-Jun-25 | Mon 30-Jun-25 | |
Mon 28-Jul-25 | Thu 31-Jul-25 | Mon 04-Aug-25 | |
Mon 25-Aug-25 | Thu 28-Aug-25 | Mon 01-Sep-25 | |
Mon 22-Sep-25 | Thu 25-Sep-25 | Mon 29-Sep-25 | |
Mon 27-Oct-25 | Thu 30-Oct-25 | Mon 03-Nov-25 | |
Mon 24-Nov-25 | Thu 27-Nov-25 | Mon 01-Dec-25 |
(1) Auction cancelled and replaced by a syndicated issue
(2) Auction cancelled
Facility Date | Value Date (D+2) | Remarks |
---|---|---|
Fri 13-Dec-24 | Tue 17-Dec-24 | |
Fri 07-Feb-25 | Tue 11-Feb-25 | |
Fri 07-Mar-25 | Tue 11-Mar-25 | |
Fri 02-May-25 | Tue 6-May-25 | |
Fri 04-Jul-25 | Tue 08-Jul-25 | |
Fri 01-Aug-25 | Tue 05-Aug-25 | |
Fri 05-Sep-25 | Tue 09-Sep-25 | |
Fri 07-Nov-25 | Tue 11-Nov-25 | |
Fri 19-Dec-25 | Tue 23-Dec-25 |
(3) ORI option not exercised
Maturity Schedule of long-term debt (EUR billion):
The maturity schedule includes the debt issued or taken over by the Federal Government. Olos which have been bought back and held in portfolio have been deducted from the schedule.