OLOs | EMTN | TOTAL | |
---|---|---|---|
31/01/2022 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
28/02/2022 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
31/03/2022 | 0.00 | ||
30/04/2022 | 0.00 | ||
31/05/2022 | 0.00 | ||
30/06/2022 | 0.00 | ||
31/07/2022 | 0.00 | ||
31/08/2022 | 0.00 | ||
30/09/2022 | 0.00 | ||
31/10/2022 | 0.00 | ||
30/11/2022 | 0.00 | ||
31/12/2022 | 0.00 | ||
Realis. > 28.02.2022 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
Plan 2022 (*) | 41,200.00 | 3,000.00 | 44,200.00 |
(*) Forecast for 2022
Auction | ONC + | NCs + | ISIN Code | Short | Medium | Long |
---|---|---|---|---|---|---|
04/01/2022 | 06/01/2022 | 10/01/2022 | BE0312782544 | 12/05/2022 | ||
BE0312783559 | 14/07/2022 | |||||
11/01/2022 | 13/01/2022 | 17/01/2022 | BE0312782544 | 12/05/2022 | ||
BE0312786586 | 12/01/2023 | |||||
01/02/2022 | 03/02/2022 | 07/02/2022 | BE0312782544 | 12/05/2022 | ||
08/02/2022 | 10/02/2022 | 14/02/2022 | BE0312782544 | 12/05/2022 | ||
BE0312786586 | 12/01/2023 | |||||
01/03/2022 | 03/03/2022 | 07/03/2022 | BE0312783559 | 14/07/2022 | ||
BE0312784565 | 08/09/2022 | |||||
08/03/2022 | 10/03/2022 | 14/03/2022 | BE0312783559 | 14/07/2022 | ||
BE0312787592 | 09/03/2023 | |||||
05/04/2022 | 07/04/2022 | 11/04/2022 | BE0312783559 | 14/07/2022 | ||
12/04/2022 | 14/04/2022 | 20/04/2022 | BE0312783559 | 14/07/2022 | ||
BE0312787592 | 09/03/2023 | |||||
03/05/2022 | 05/05/2022 | 09/05/2022 | BE0312784565 | 08/09/2022 | ||
BE0312785570 | 10/11/2022 | |||||
10/05/2022 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | BE0312784565 | 08/09/2022 | ||
BE0312788608 | 11/05/2023 | |||||
07/06/2022 | 09/06/2022 | 13/06/2022 | BE0312784565 | 08/09/2022 | ||
14/06/2022 | 16/06/2022 | 20/06/2022 | BE0312784565 | 08/09/2022 | ||
BE0312788608 | 11/05/2023 | |||||
05/07/2022 | 07/07/2022 | 11/07/2022 | BE0312785570 | 10/11/2022 | ||
BE0312786586 | 12/01/2023 | |||||
12/07/2022 | 14/07/2022 | 18/07/2022 | BE0312785570 | 10/11/2022 | ||
BE0312789614 | 13/07/2023 | |||||
02/08/2022 | 04/08/2022 | 08/08/2022 | BE0312785570 | 10/11/2022 | ||
09/08/2022 | 11/08/2022 | 15/08/2022 | BE0312785570 | 10/11/2022 | ||
BE0312789614 | 13/07/2023 | |||||
06/09/2022 | 08/09/2022 | 12/09/2022 | BE0312786586 | 12/01/2023 | ||
BE0312787592 | 09/03/2023 | |||||
13/09/2022 | 15/09/2022 | 19/09/2022 | BE0312786586 | 12/01/2023 | ||
BE0312790620 | 14/09/2023 | |||||
04/10/2022 | 06/10/2022 | 10/10/2022 | BE0312786586 | 12/01/2023 | ||
11/10/2022 | 13/10/2022 | 17/10/2022 | BE0312786586 | 12/01/2023 | ||
BE0312790620 | 14/09/2023 | |||||
01/11/2022 | 03/11/2022 | 07/11/2022 | BE0312787592 | 09/03/2023 | ||
BE0312788608 | 11/05/2023 | . | ||||
08/11/2022 | 10/11/2022 | 14/11/2022 | BE0312787592 | 09/03/2023 | ||
BE0312791636 | 09/11/2023 | |||||
06/12/2022 | 08/12/2022 | 12/12/2022 | BE0312787592 | 09/03/2023 | ||
13/12/2022 | 15/12/2022 | 19/12/2022 | BE0312787592 | 09/03/2023 | ||
BE0312791636 | 09/11/2023 |
Auction Date (Value Date : D+2) |
NC1 (Value Date : D) |
NC2 (Value Date : D) |
Remarks |
---|---|---|---|
(1) | |||
(1) | |||
Mon 21-Mar-22 | Thu 24-Mar-22 | Mon 28-Mar-22 | |
Mon 25-Apr-22 | Thu 28-Apr-22 | Mon 02-May-22 | |
Mon 23-May-22 | Thu 26-May-22 | Mon 30-May-22 | |
Mon 20-Jun-22 | Thu 23-Jun-22 | Mon 27-Jun-22 | |
Mon 18-Jul-22 | Thu 21-Jul-22 | Mon 25-Jul-22 | |
Mon 22-Aug-22 | Thu 25-Aug-22 | Mon 29-Aug-22 | |
Mon 19-Sep-22 | Thu 22-Sep-22 | Mon 26-Sep-22 | |
Mon 24-Oct-22 | Thu 27-Oct-22 | Mon 31-Oct-22 | |
Mon 21-Nov-22 | Thu 24-Nov-22 | Mon 28-Nov-22 |
(1) Auction cancelled and replaced by a syndicated issue
Facility Date | Value Date (D+2) |
---|---|
Fri 04-Feb-22 | Tue 08-Feb-22 |
Fri 01-Apr-22 | Tue 05-Apr-22 |
Fri 06-May-22 | Tue 10-May-22 |
Fri 03-Jun-22 | Tue 07-Jun-22 |
Fri 05-Aug-22 | Tue 09-Aug-22 |
Fri 02-Sep-22 | Tue 06-Sep-22 |
Fri 04-Nov-22 | Tue 08-Nov-22 |
Fri 16-Dec-22 | Tue 20-Dec-22 |
Maturity Schedule of long-term debt (EUR billion):

The maturity schedule includes the debt issued or taken over by the Federal Government. Olos which have been bought back and held in portfolio have been deducted from the schedule.