Plan de financement 2023
Milliards d'EUR | Plan de financement 2023 (1) | Réalisations au 31/10/2023 |
1. Besoins bruts de financement 2023 |
49.07 |
43.77 |
1.1. Déficit budgétaire de l'Etat fédéral (2) | 27.54 | 22.13 |
- Déficit budgétaire (stricto sensu) | 27.54 | 22.13 |
- Participation dans/prêts à des institutions financières et Etats | 0.00 | 0.00 |
1.2. Dette échéant en 2023 | 21.13 | 21.13 |
- Dette à long et moyen termes en euros (3) | 21.13 | 21.13 |
- Dette à long et moyen termes en devises | 0.00 | 0.00 |
1.3. Préfinancement prévu (obligations échéant à partir de 2024) (4) | 0.30 | 0.40 |
- Rachats | 0.30 | 0.30 |
1.4. Autres besoins de financement (5) | 0.10 | 0.10 |
2. Moyens de financement 2023 (long et moyen termes) |
45.00 |
44.21 |
- OLO | 42.10 | 43.82 |
- Euro Medium Term Notes/Schuldscheine | 2.00 | 0.00 |
- Titres pour investisseurs particuliers | 0.90 | 0.39 |
- Autres (6) | 0.00 | 0.00 |
3. Variation de l'encours des certificats de Trésorerie (7) |
-13.46 |
-8.00 |
4. Variation de l'encours des bons d'État à 1 an (8) |
21.90 |
21.90 |
5. Variation nette des autres dettes à court terme et des actifs financiers (9) |
-4.37 |
-14.33 |
(1) Estimation au 4 septembre 2023.
(2) Le déficit budgétaire de l'Etat fédéral est saisonnier: p. ex, les recettes fiscales sont sensiblement plus élevées dans la seconde partie de l'année que dans la première.
(3) Y compris les OLO et les bons d'Etat échéant en 2023, rachetés et maintenus en portefeuille.
(4) Y compris les OLO et les bons d'Etat échéant à partir de 2024, rachetés et maintenus en portefeuille. Au 1er janvier 2023, l'encours de la dette à long et moyen termes en euros échéant en 2024 s'élevait à 29.67 milliards d'euros.
(5) Y compris les options put/call, exercées sur les obligations et les remboursements nets des bons du Trésor représentant la participation de la Belgique dans les institutions internationales.
(6) Y compris le financement de l'UE via SURE et les émissions nettes des bons du Trésor représentant la participation de la Belgique dans les institutions internationales.
(7) Encours des certificats de Trésorerie au 01/01/2023 : 33.74 milliards d'euros.
(8) Encours des bons d'État à 1 an au 01/01/2023 : 0.00 milliard d'euros.
(9) Cette rubrique comprend les moyens de financement d'appoint venant s'ajouter aux instruments de référence visés aux rubriques précédentes; y compris les variations d'appels de marge liés au collatéral. Une variation positive de ce poste résulte d'une augmentation de l'encours des dettes d'appoint et/ou d'une diminution des actifs financiers.
(10) Le total peut éventuellement ne pas correspondre à la somme des éléments en raison des arrondis.
OLO | EMTN | BONS D'ETAT | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
31/01/2023 | 7,000.0 | 7,000.0 | ||
28/02/2023 | 5,505.0 | 5,505.0 | ||
31/03/2023 | 3,902.0 | 262.3 | 4,164.3 | |
30/04/2023 | 4,755.0 | 4,755.0 | ||
31/05/2023 | 4,866.0 | 4,866.0 | ||
30/06/2023 | 4,562.0 | 127.5 | 4,689.5 | |
31/07/2023 | 3,200.0 | 3,200.0 | ||
31/08/2023 | 4,117.0 | 4,117.0 | ||
30/09/2023 | 2,300.0 | 2,300.0 | ||
31/10/2023 | 3,614.0 | 3,614.0 | ||
30/11/2023 | 501.0 | 501.0 | ||
31/12/2023 | ||||
Realis. > 03.11.2023 | 44,322.0 | 0.0 | 389.8 | 11,711.8 |
Plan 2023 (*) | 42,100.0 | 2,000.0 | 900.0 | 45,000.0 |
(*) Prévisions pour 2023
Plan de financement 2022
Milliards d'EUR | Plan de financement 2022(1) | Réalisations au 31/12/2022 |
1. Besoins bruts de financement 2022 |
48.28 |
49.63 |
1.1. Déficit budgétaire de l'Etat fédéral (2) | 18.35 | 20.08 |
- Déficit budgétaire (stricto sensu) | 18.44 | 20.08 |
- Participation dans/prêts à des institutions financières et Etats | -0.10 | -0.21 |
1.2. Dette échéant en 2022 | 27.59 | 27.96 |
- Dette à long et moyen termes en euros (3) | 27.59 | 27.96 |
- Dette à long et moyen termes en devises | 0.00 | 0.00 |
1.3. Préfinancement prévu (obligations échéant à partir de 2023) (4) | 1.84 | 1.59 |
- Rachats | 1.84 | 1.59 |
1.4. Autres besoins de financement (5) | 0.50 | 0.00 |
2. Moyens de financement 2022 (long et moyen termes) |
44.20 |
44.24 |
- OLO | 41.20 | 44.13 |
- Euro Medium Term Notes/Schuldscheine | 3.00 | 0.00 |
- Titres pour investisseurs particuliers | 0.00 | 0.11 |
- Autres (6) | 0.00 | 0.00 |
3. Variation de l'encours des certificats de Trésorerie (7) |
2.00 |
3.65 |
4. Variation nette des autres dettes à court terme et des actifs financiers (8) |
2.08 |
1.74 |