Adjudication | ONC + | NCs + | Code ISIN | Short | Medium | Long |
---|---|---|---|---|---|---|
03/12/2024 | 05/12/2024 | 09/12/2024 | BE0312799712 | 13/03/2025 | ||
10/12/2024 | 12/12/2024 | 16/12/2024 | BE0312799712 | 13/03/2025 | ||
BE0312803753 | 13/11/2025 | |||||
07/01/2025 | 09/01/2025 | 13/01/2025 | BE0312800726 | 08/05/2025 | ||
BE0312801732 | 10/07/2025 | |||||
BE0312807796 | 11/12/2025 | |||||
14/01/2025 | 16/01/2025 | 20/01/2025 | BE0312800726 | 08/05/2025 | ||
BE0312808802 | 15/01/2026 | |||||
04/02/2025 | 06/02/2025 | 10/02/2025 | BE0312800726 | 08/05/2025 | ||
BE0312805774 | 14/08/2025 | |||||
BE0312808802 | 15/01/2026 | |||||
11/02/2025 | 13/02/2025 | 17/02/2025 | BE0312800726 | 08/05/2025 | ||
BE0312809818 | 12/02/2026 | |||||
04/03/2025 | 06/03/2025 | 10/03/2025 | BE0312801732 | 10/07/2025 | ||
BE0312802748 | 11/09/2025 | |||||
BE0312809818 | 12/02/2026 | |||||
11/03/2025 | 13/03/2025 | 17/03/2025 | BE0312801732 | 10/07/2025 | ||
BE0312810824 | 12/03/2026 | |||||
01/04/2025 | 03/04/2025 | 07/04/2025 | BE0312801732 | 10/07/2025 | ||
BE0312806780 | 16/10/2025 | |||||
BE0312810824 | 12/03/2026 | |||||
08/04/2025 | 10/04/2025 | 14/04/2025 | BE0312801732 | 10/07/2025 | ||
BE0312811830 | 09/04/2026 | |||||
06/05/2025 | 08/05/2024 | 12/05/2024 | BE0312805774 | 14/08/2025 | ||
BE0312803753 | 13/11/2025 | |||||
BE0312811830 | 09/04/2026 | |||||
13/05/2025 | 15/05/2025 | 19/05/2025 | BE0312805774 | 14/08/2025 | ||
BE0312812846 | 14/05/2026 | |||||
03/06/2025 | 05/06/2025 | 09/06/2025 | BE0312802748 | 11/09/2025 | ||
BE0312807796 | 11/12/2025 | |||||
BE0312812846 | 14/05/2026 | |||||
10/06/2025 | 12/06/2025 | 16/06/2025 | BE0312802748 | 11/09/2025 | ||
BE0312813851 | 11/06/2026 | |||||
01/07/2025 | 03/07/2025 | 07/07/2025 | BE0312806780 | 16/10/2025 | ||
BE0312808802 | 15/01/2026 | |||||
BE0312813851 | 11/06/2026 | |||||
08/07/2025 | 10/07/2025 | 14/07/2025 | BE0312806780 | 16/10/2025 | ||
BE0312814867 | 09/07/2026 | |||||
05/08/2025 | 07/08/2025 | 11/08/2025 | BE0312803753 | 13/11/2025 | ||
BE0312809818 | 12/02/2026 | |||||
BE0312814867 | 09/07/2026 | |||||
12/08/2025 | 14/08/2025 | 18/08/2025 | BE0312803753 | 13/11/2025 | ||
BE0312815872 | 13/08/2026 | |||||
02/09/2025 | 04/09/2025 | 08/09/2025 | BE0312807796 | 11/12/2025 | ||
BE0312810824 | 12/03/2026 | |||||
BE0312815872 | 13/08/2026 | |||||
09/09/2025 | 11/09/2025 | 15/09/2025 | BE0312807796 | 11/12/2025 | ||
BE0312816888 | 10/09/2026 | |||||
07/10/2025 | 09/10/2025 | 13/10/2025 | BE0312808802 | 15/01/2026 | ||
BE0312811830 | 09/04/2026 | |||||
BE0312816888 | 10/09/2026 | |||||
14/10/2025 | 16/10/2025 | 20/10/2025 | BE0312808802 | 15/01/2026 | ||
BE0312817894 | 15/10/2026 | |||||
04/11/2025 | 06/11/2025 | 10/11/2025 | BE0312809818 | 12/02/2026 | ||
BE0312812846 | 14/05/2026 | |||||
BE0312817894 | 15/10/2026 | |||||
11/11/2025 | 13/11/2025 | 17/11/2025 | BE0312809818 | 12/02/2026 | ||
BE0312818900 | 12/11/2026 | |||||
02/12/2025 | 04/12/2025 | 08/12/2025 | BE0312810824 | 12/03/2026 | ||
BE0312813851 | 11/06/2026 | |||||
BE0312818900 | 12/11/2026 | |||||
09/12/2025 | 11/12/2025 | 15/12/2025 | BE0312810824 | 12/03/2026 | ||
BE0312819916 | 10/12/2026 |
(*) ligne cash (pas de NC)