
Le Belgian Prime News, publication trimestrielle en anglais, est le fruit d'une collaboration entre l'Agence fédérale de la Dette (SPF Finances), la Banque nationale de Belgique et plusieurs Primary Dealers.
Chaque numéro comporte un Consensus forecast sur l'évolution attendue des principales données macroéconomiques pour la Belgique ainsi qu'une description des développements économiques récents les plus notables.
Un aperçu de la situation sur le marché des effets publics y est également présenté. La rubrique « Treasury highlights » fournit des informations sur les décisions de l'Agence quant à la gestion de la dette publique.
Publications des années précédentes
1998 (01 - 02) | 1999 (03 - 04 - 05 - 06) | 2000 (07 - 08 - 09)
2001 (10 - 11 - 12 - 13) | 2002 (14 - 15 - 16 - 17) | 2003 (18 - 19 - 20 - 21)
2004 (22 - 23 - 24 - 25) | 2005 (26 - 27 - 28 - 29) | 2006 (30 - 31 - 32 - 33)
2007 (34 - 35 - 36 - 37) | 2008 (38 - 39 - 40 - 41) | 2009 (42 - 43 - 44 - 45)
2010 (46 - 47 - 48 - 49) | 2011 (50 - 51 - 52 - 53) | 2012 (54 - 55 - 56 - 57)
2013 (58 - 59 - 60 - 61) | 2014 (62 - 63 - 64 - 65) | 2015 (66 - 67 - 68 - 69)
2016 (70 - 71 - 72 - 73) | 2017 (74 - 75 - 76 - 77) | 2018 (78 - 79 - 80 - 81)
2019 (82 - 83 - 84 - 85) | 2020 (86 - 87 - 88 - 89) | 2021 (90 - 91 - 92 - 93)
2022 (94 - 95 - 96 - 97) | 2023 (98 - 99 - 100 - 101) | 2024 (102 - 103 - 104 - 105)
2025 (106 - 107 - 108 - 109)