Ceci est un résumé succinct du régime belge de taxation applicable aux investisseurs en bons d’Etat. Ce résumé ne dispense pas l'investisseur intéressé de contacter son intermédiaire financier ou l’administration fiscale pour connaître le régime qui lui est spécifiquement applicable.
Vous pouvez obtenir des informations complémentaires auprès du Centre de contact du SPF Finances
(Tél. : 0257 257 57, tarif normal, chaque jour ouvrable entre 8 et 17 heures).
Les bons d’Etat sont uniquement représentés par des titres dématérialisés ou des inscriptions nominatives.
Le système X/N de la Banque Nationale de Belgique est d’application pour les bons d’Etat. Ceci implique les éléments suivants :
- Les investisseurs non exonérés : il s’agit surtout des investisseurs résidant en Belgique tels que les particuliers ou certaines associations sans but lucratif. Pour ces investisseurs non exonérés, il y a un prélèvement à la source sur les revenus des bons d’État. Pour les émissions de bons d’État avec une maturité de 1 an qui seront effectuées durant le deuxième semestre de 2023, le Conseil des ministres a approuvé un projet de loi prévoyant un précompte mobilier à 15,0 pour cent. Ce projet de loi a été soumis au Conseil d’Etat. Pour les coupons des bons d’État avec une maturité de 3, 5, 8 et 10 ans un précompte mobilier de 30,0 pour cent reste dû.
- Pour autant qu’ils soient détenus par certains investisseurs exemptés sur un compte de titres exonéré auprès du système X/N de la Banque Nationale de Belgique ou auprès d’un participant à ce système, le paiement des revenus des bons d’Etat est effectué sans aucun prélèvement belge à la source par ou pour le compte du Royaume de Belgique. Les investisseurs exemptés sont les entités reprises à l’article 4 de l’arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières.
Cela concerne entre autres :
- les investisseurs qui ne sont pas considérés comme des résidents du Royaume en ce qui concerne les impôts belges. Les organismes de placement collectif de droit étranger qui sont constitués d’un patrimoine indivis, géré par une société de gestion pour compte des participants, ne peuvent toutefois être exonérés qu’à condition que leurs parts ne fassent pas l’objet d’une émission publique en Belgique et ne soient pas commercialisées en Belgique. Les investisseurs personnes physiques et les associations sans but lucratif sont exonérés à condition qu’ils ne détiennent pas de bons d’Etat par l’intermédiaire d’un établissement belge au sens de l’article 229 du code belge des impôts (CIR 92) et n’exercent pas une activité en Belgique au sens de l’article 228, paragraphe 2, alinéa 4 du même code;
- toutes les sociétés résidentes belges au sens de l’article 2 du CIR 92.
Lors de l’ouverture d’un compte exonéré auprès du système X/N de la Banque Nationale de Belgique ou auprès d’un participant à ce système, un investisseur exempté doit fournir une attestation de son statut d’investisseur exempté en remplissant un formulaire dont le contenu est déterminé par le Ministre des Finances. Il n’y a pas d’exigence de déclaration continue pour les investisseurs exemptés.
Les participants doivent toutefois faire chaque année une déclaration au système X/N de la BNB quant au statut d’exempté de tout investisseur pour le compte duquel ils détiennent des bons d’Etat sur un compte exonéré.
Pour l’achat et la vente de bons d’Etat sur le marché secondaire, c’est-à-dire après la clôture d’une émission, il y a prélèvement d’une taxe sur les opérations de bourse comme c’est le cas pour les produits similaires. Cette taxe s’élève actuellement à 1,20 pour mille avec un maximum de 1.300 euros.
(Voir en particulier les articles 121 et 124 du Code des taxes et droits divers).
MB(*) | AR | AM | Arrêtés relatifs à l'émission des bons d'Etat (*) | Arrêtés modificatifs |
---|---|---|---|---|
01.08.2000 | X | 09.07.2000 (**) | ||
20.06.2002 | X | 26.05.2002 | ||
05.03.2003 | X | 18.02.2003 | ||
15.09.2004 | X | 31.07.2004 | ||
30.11.2006 | X | 10.11.2006 | ||
07.06.2007 | X | 23.05.2007 | ||
21.02.2013 | X | 17.02.2013 | ||
15.05.2015 | X | 28.04.2015 | ||
03.05.2017 | X | 07.04.2017 | ||
22.01.2018 | X | 11.01.2018 | ||
02.04.2019 | X | 21.12.2018 | ||
30.12.2022 | X | 28.12.2022 | ||
01.08.2000 | X | 10.07.2000 (**) | ||
27.05.2003 | X | 21.05.2003 | ||
07.06.2007 | X | 24.05.2007 | ||
01.12.2014 | X | 21.11.2014 | ||
10.07.2023 | X | 03.07.2023 |
(*) Date de publication au Moniteur Belge
(**) Coordination officieuse
MB(*) | Date | Année | Type |
---|---|---|---|
09.01.2024 | 25.12.2023 | 2024 | AR |
(*) Date de publication au Moniteur Belge
MB(*) | Signé le | Type | Bon d'Etat | Type | Bon d'Etat | Type | Bon d'Etat | Type | Bon d'Etat | Type | Bon d'Etat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2011 | 17.03.2011 | 5 | 04.03.2011-2016 | 8 | 04.03.2011-2019 | ||||||
14.06.2011 | 08.06.2011 | 5 | 04.06.2011-2016 | 8 | 04.06.2011-2019 | ||||||
08.09.2011 | 29.08.2011 | 5 | 04.09.2011-2016 | 8 | 04.09.2011-2019 | ||||||
13.12.2011 | 05.12.2011 | 5 | 04.12.2011-2016 | 8 | 04.12.2011-2019 | ||||||
09.03.2012 | 02.03.2012 | 5 | 04.03.2012-2017 | 8 | 04.03.2012-2020 | ||||||
08.06.2012 | 04.06.2012 | 5 | 04.06.2012-2017 | 8 | 04.06.2012-2020 | ||||||
10.09.2012 | 03.09.2012 | 8 | 04.09.2012-2020 | ||||||||
10.12.2012 | 03.12.2012 | 5 | 04.12.2012-2017 | 8 | 04.12.2012-2020 | ||||||
01.03.2013 | 21.02.2013 | 5 | 04.03.2013-2018 | 8 | 04.03.2013-2021 | ||||||
13.06.2013 | 05.06.2013 | 5 | 04.06.2013-2018 | 8 | 04.06.2013-2021 | ||||||
16.09.2013 | 04.09.2013 | 5 | 04.09.2013-2018 | 8 | 04.09.2013-2021 | ||||||
09.12.2013 | 03.12.2013 | 5 | 04.12.2013-2018 | 8 | 04.12.2013-2021 | ||||||
07.03.2014 | 21.02.2014 | 5 | 04.03.2014-2019 | 8 | 04.03.2014-2022 | ||||||
23.06.2014 | 04.06.2014 | 5 | 04.06.2014-2019 | 8 | 04.06.2014-2022 | ||||||
10.09.2014 | 01.09.2014 | 8 | 04.09.2014-2022 | ||||||||
19.12.2014 | 08.12.2014 | 10 | 04.12.2014-2024 | ||||||||
12.03.2015 | 06.03.2015 | 8 | 04.03.2015-2023 | 10 | 04.03.2015-2025 | ||||||
19.06.2015 | 12.06.2015 | 10 | 04.06.2015-2025 | ||||||||
21.09.2015 | 03.09.2015 | 10 | 04.09.2015-2025 | ||||||||
21.12.2015 | 07.12.2015 | 10 | 04.12.2015-2025 | ||||||||
11.03.2016 | 02.03.2016 | 10 | 04.03.2016-2026 | ||||||||
01.07.2016 | 23.06.2016 | 10 | 04.06.2016-2026 | ||||||||
09.12.2016 | 30.11.2016 | 10 | 04.12.2016-2026 | ||||||||
13.03.2017 | 23.02.2017 | 10 | 04.03.2017-2027 | ||||||||
13.06.2017 | 02.06.2017 | 10 | 04.06.2017-2027 | ||||||||
14.09.2017 | 11.09.2017 | 10 | 04.09.2017-2027 | ||||||||
13.12.2017 | 07.12.2017 | 10 | 04.12.2017-2027 | ||||||||
13.03.2018 | 28.02.2018 | 10 | 04.03.2018-2028 | ||||||||
19.06.2018 | 07.06.2018 | 10 | 04.06.2018-2028 | ||||||||
23.09.2018 | 04.09.2018 | 10 | 04.09.2018-2028 | ||||||||
25.03.2019 | 04.03.2019 | 10 | 04.03.2019-2029 | ||||||||
15.06.2022 | 30.05.2022 | 5 | 04.06.2022-2027 | 10 | 04.06.2022-2032 | ||||||
20.09.2022 | 02.09.2022 | 5 | 04.09.2022-2027 | 8 | 04.09.2022-2030 | 10 | 04.09.2022-2032 | ||||
18.01.2023 | 14.12.2022 | 5 | 04.12.2022-2027 | 10 | 04.12.2022-2032 | ||||||
31.03.2023 | 13.03.2023 | 3 | 04.03.2023-2026 | 10 | 04.06.2023-2033 | ||||||
17.07.2023 | 16.07.2023 | 3 | 04.06.2023-2026 | 10 | 04.06.2023-2033 | ||||||
19.09.2023 | 04.09.2013 | 1 | 04.09.2023-2024 | ||||||||
22.12.2023 | 18.12.2023 | 5 | 11.12.2023-2028 | 8 | 11.12.2023-2031 | ||||||
11.03.2024 | 04.03.2024 | 1 | 04.03.2024-2025 | 3 | 04.03.2024-2027 |
(*) Date de publication au Moniteur Belge
La loi du 17 février 2021 instaurant une taxe annuelle sur les comptes-titres a été publiée au Moniteur belge le 25 février 2021. La loi introduit une taxe indirecte sur les comptes-titres (la "taxe sur les comptes-titres") qui s'applique aux comptes-titres détenus par des personnes physiques, des sociétés et des personnes morales résidentes, que ces comptes soient détenus auprès d'un intermédiaire financier établi ou situé en Belgique ou à l'étranger. La taxe s'applique également aux comptes-titres détenus par des personnes physiques, des sociétés et des personnes morales non résidentes auprès d'un intermédiaire financier établi ou situé en Belgique.
Les personnes physiques, les sociétés et les personnes morales belges résidentes et non-résidentes seront imposées à un taux de 0,15 % sur la valeur moyenne des instruments financiers admissibles détenus sur un ou plusieurs comptes-titres au cours d'une période de référence de douze mois consécutifs (en principe) commençant le 1er octobre et se terminant le 30 septembre de l'année suivante. Aucune taxe sur les comptes-titres ne sera due si la valeur moyenne des instruments financiers éligibles sur ces comptes est inférieure à 1.000.000 € au cours de la période de référence spécifique. Si, en revanche, la valeur moyenne des instruments financiers éligibles sur ces comptes s'élève à 1.000.000 d'euros ou plus, la taxe sur les comptes titres sera due sur la totalité de la valeur moyenne des instruments financiers éligibles sur ces comptes au cours de la période de référence spécifique (et, par conséquent, pas seulement sur la partie qui dépasse le seuil de 1.000.000 d'euros). Toutefois, le montant de la taxe sur les comptes titres est limité à 10 % de la différence entre la valeur moyenne des instruments financiers éligibles sur ces comptes et 1 000 000 d'euros. Ce plafond cesse de s'appliquer lorsque la base imposable atteint le montant de 1 015 228,42 euros.