Ceci est un résumé succinct du régime belge de taxation applicable aux investisseurs en bons d’Etat. Ce résumé ne dispense pas l'investisseur intéressé de contacter son intermédiaire financier ou l’administration fiscale pour connaître le régime qui lui est spécifiquement applicable, entre autres pour ce qui est du régime en vigueur pour 2012.
Vous pouvez obtenir des informations complémentaires auprès du Centre de contact du SPF Finances
(Tél. : 0257 257 57, tarif normal, chaque jour ouvrable entre 8 et 17 heures).
Les bons d’Etat sont uniquement représentés par des titres dématérialisés ou des inscriptions nominatives.
Le système X/N de la Banque Nationale de Belgique est d’application pour les bons d’Etat. Ceci implique les éléments suivants :
- Les investisseurs non exonérés : il s’agit surtout des investisseurs résidant en Belgique tels que les particuliers ou certaines associations sans but lucratif. Pour ces investisseurs non exonérés, il y a un prélèvement à la source (pour le moment, le taux d’imposition est de 30%) sur les revenus des bons d’Etat.
- Pour autant qu’ils soient détenus par certains investisseurs exemptés sur un compte de titres exonéré auprès du système X/N de la Banque Nationale de Belgique ou auprès d’un participant à ce système, le paiement des revenus des bons d’Etat est effectué sans aucun prélèvement belge à la source par ou pour le compte du Royaume de Belgique. Les investisseurs exemptés sont les entités reprises à l’article 4 de l’arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières.
Cela concerne entre autres :
- les investisseurs qui ne sont pas considérés comme des résidents du Royaume en ce qui concerne les impôts belges. Les organismes de placement collectif de droit étranger qui sont constitués d’un patrimoine indivis, géré par une société de gestion pour compte des participants, ne peuvent toutefois être exonérés qu’à condition que leurs parts ne fassent pas l’objet d’une émission publique en Belgique et ne soient pas commercialisées en Belgique. Les investisseurs personnes physiques et les associations sans but lucratif sont exonérés à condition qu’ils ne détiennent pas de bons d’Etat par l’intermédiaire d’un établissement belge au sens de l’article 229 du code belge des impôts (CIR 92) et n’exercent pas une activité en Belgique au sens de l’article 228, paragraphe 2, alinéa 4 du même code;
- toutes les sociétés résidentes belges au sens de l’article 2 du CIR 92.
Lors de l’ouverture d’un compte exonéré auprès du système X/N de la Banque Nationale de Belgique ou auprès d’un participant à ce système, un investisseur exempté doit fournir une attestation de son statut d’investisseur exempté en remplissant un formulaire dont le contenu est déterminé par le Ministre des Finances. Il n’y a pas d’exigence de déclaration continue pour les investisseurs exemptés.
Les participants doivent toutefois faire chaque année une déclaration au système X/N de la BNB quant au statut d’exempté de tout investisseur pour le compte duquel ils détiennent des bons d’Etat sur un compte exonéré.
Pour l’achat et la vente de bons d’Etat sur le marché secondaire, c’est-à-dire après la clôture d’une émission, il y a prélèvement d’une taxe sur les opérations de bourse comme c’est le cas pour les produits similaires. Cette taxe s’élève actuellement à 1,20 pour mille avec un maximum de 1.300 euros.
(Voir en particulier les articles 121 et 124 du Code des taxes et droits divers).
MB(*) | AR | AM | Arrêtés relatifs à l'émission des bons d'Etat (*) | Arrêtés modificatifs |
---|---|---|---|---|
01.08.2000 | X | 09.07.2000 (**) | ||
20.06.2002 | X | 26.05.2002 | ||
05.03.2003 | X | 18.02.2003 | ||
15.09.2004 | X | 31.07.2004 | ||
30.11.2006 | X | 10.11.2006 | ||
07.06.2007 | X | 23.05.2007 | ||
21.02.2013 | X | 17.02.2013 | ||
15.05.2015 | X | 28.04.2015 | ||
03.05.2017 | X | 07.04.2017 | ||
01.08.2000 | X | 10.07.2000 (**) | ||
27.05.2003 | X | 21.05.2003 | ||
07.06.2007 | X | 24.05.2007 | ||
01.12.2014 | X | 21.11.2014 |
(*) Date de publication au Moniteur Belge
(**) Coordination officieuse
MB(*) | Date | Année | Type |
---|---|---|---|
31/12/2021 | 27.12.2021 | 2022 | AR |
(*) Date de publication au Moniteur Belge
MB(*) | Signé le | Type | Bon d'Etat | Type | Bon d'Etat | Type | Bon d'Etat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2011 | 17.03.2011 | 5 | 04.03.2011-2016 | 8 | 04.03.2011-2019 | ||
14.06.2011 | 08.06.2011 | 5 | 04.06.2011-2016 | 8 | 04.06.2011-2019 | ||
08.09.2011 | 29.08.2011 | 5 | 04.09.2011-2016 | 8 | 04.09.2011-2019 | ||
13.12.2011 | 05.12.2011 | 5 | 04.12.2011-2016 | 8 | 04.12.2011-2019 | ||
09.03.2012 | 02.03.2012 | 5 | 04.03.2012-2017 | 8 | 04.03.2012-2020 | ||
08.06.2012 | 04.06.2012 | 5 | 04.06.2012-2017 | 8 | 04.06.2012-2020 | ||
10.09.2012 | 03.09.2012 | 8 | 04.09.2012-2020 | ||||
10.12.2012 | 03.12.2012 | 5 | 04.12.2012-2017 | 8 | 04.12.2012-2020 | ||
01.03.2013 | 21.02.2013 | 5 | 04.03.2013-2018 | 8 | 04.03.2013-2021 | ||
13.06.2013 | 05.06.2013 | 5 | 04.06.2013-2018 | 8 | 04.06.2013-2021 | ||
16.09.2013 | 04.09.2013 | 5 | 04.09.2013-2018 | 8 | 04.09.2013-2021 | ||
09.12.2013 | 03.12.2013 | 5 | 04.12.2013-2018 | 8 | 04.12.2013-2021 | ||
07.03.2014 | 21.02.2014 | 5 | 04.03.2014-2019 | 8 | 04.03.2014-2022 | ||
23.06.2014 | 04.06.2014 | 5 | 04.06.2014-2019 | 8 | 04.06.2014-2022 | ||
10.09.2014 | 01.09.2014 | 8 | 04.09.2014-2022 | ||||
19.12.2014 | 08.12.2014 | 10 | 04.12.2014-2024 | ||||
12.03.2015 | 06.03.2015 | 8 | 04.03.2015-2023 | 10 | 04.03.2015-2025 | ||
19.06.2015 | 12.06.2015 | 10 | 04.06.2015-2025 | ||||
21.09.2015 | 03.09.2015 | 10 | 04.09.2015-2025 | ||||
21.12.2015 | 07.12.2015 | 10 | 04.12.2015-2025 | ||||
11.03.2016 | 02.03.2016 | 10 | 04.03.2016-2026 | ||||
01.07.2016 | 23.06.2016 | 10 | 04.06.2016-2026 | ||||
09.12.2016 | 30.11.2016 | 10 | 04.12.2016-2026 | ||||
13.03.2017 | 23.02.2017 | 10 | 04.03.2017-2027 | ||||
13.06.2017 | 02.06.2017 | 10 | 04.06.2017-2027 | ||||
14.09.2017 | 11.09.2017 | 10 | 04.09.2017-2027 | ||||
13.12.2017 | 07.12.2017 | 10 | 04.12.2017-2027 | ||||
13.03.2018 | 28.02.2018 | 10 | 04.03.2018-2028 | ||||
19.06.2018 | 07.06.2018 | 10 | 04.06.2018-2028 | ||||
23.09.2018 | 04.09.2018 | 10 | 04.09.2018-2028 | ||||
25.03.2019 | 04.03.2019 | 10 | 04.03.2019-2029 | ||||
15.06.2022 | 30.05.2022 | 5 | 04.06.2022-2027 | 10 | 04.06.2022-2032 |
(*) Date de publication au Moniteur Belge
Au cas où vous êtes en tant que personne physique soumise à la taxe belge sur les comptes-titres en ce moment de 0.15% sur un montant de 500 000 euro, il est possible que vous deviez prendre l’initiative pour la déclaration. Si vous êtes une personne physique non-résidente, cette taxe n’est d’application que si vous détenez des comptes-titres auprès d’un ou plusieurs intermédiaires constitués ou établis en Belgique.
A la suite de l’arrêt du 17 octobre 2019 pris par la Cour constitutionnelle, la loi du 7 février 2018 instaurant une taxe sur les comptes-titres est annulée. La Cour maintient toutefois les effets des dispositions annulées pour les périodes de référence se terminant avant le 30 septembre 2019.