Le lien ci-contre vous donne accès aux résultats des adjudications de l'année en cours.
Un fichier PDF reprenant l'ensemble des résultats des années antérieures (depuis 1998) est par ailleurs mis à votre disposition...
Echéance | Code ISIN | Montant net versé (EUR) | Intérêts (EUR) | Montant Nominal (EUR) |
---|---|---|---|---|
18/12/2024 | BE0312804769 | 6,176,981,517.74 | 25,018,482.26 | 6,202,000,000.00 |
09/01/2025 | BE0312798706 | 11,412,653,626.16 | 204,346,373.84 | 11,617,000,000.00 |
13/03/2025 | BE0312799712 | 7,794,778,499.29 | 159,221,500.71 | 7,954,000,000.00 |
08/05/2025 | BE0312800726 | 5,012,194,933.53 | 139,805,066.47 | 5,152,000,000.00 |
10/07/2025 | BE0312801732 | 3,538,384,968.71 | 113,615,031.29 | 3,652,000,000.00 |
11/09/2025 | BE0312802748 | 3,705,464,271.29 | 101,535,728.71 | 3,807,000,000.00 |
13/11/2025 | BE0312803753 | 2,271,395,503.91 | 57,604,496.09 | 2,329,000,000.00 |
TOTAL | 39,911,853,320.63 | 801,146,679.37 | 40,713,000,000.00 |
CT (Certificats de Trésorerie) > Détenteurs à l'étranger
#1F497D
Détenteurs belges
#98B954
Détenteurs étrangers
Après correction pour les opérations de cession-retrocession (repo).
Source : Banque nationale de Belgique - Comptes financiers