| Echéance | Code ISIN | Montant net versé (EUR) | Intérêts (EUR) | Montant Nominal (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | BE0312808802 | 5,600,200,316.10 | 86,799,683.90 | 5,687,000,000.00 |
| 12/02/2026 | BE0312809818 | 5,173,040,354.10 | 76,959,645.90 | 5,250,000,000.00 |
| 12/03/2026 | BE0312810824 | 6,430,980,397.84 | 89,019,602.16 | 6,520,000,000.00 |
| 09/04/2026 | BE0312811830 | 3,536,556,250.96 | 61,443,749.04 | 3,598,000,000.00 |
| 14/05/2026 | BE0312812846 | 3,338,803,533.20 | 57,196,466.80 | 3,396,000,000.00 |
| 11/06/2026 | BE0312813851 | 3,580,293,479.11 | 60,706,520.89 | 3,641,000,000.00 |
| 09/07/2026 | BE0312814867 | 2,558,488,051.06 | 48,511,948.94 | 2,607,000,000.00 |
| 13/08/2026 | BE0312815872 | 2,848,259,168.13 | 55,740,831.87 | 2,904,000,000.00 |
| 10/09/2026 | BE0312816888 | 3,074,779,855.22 | 60,220,144.78 | 3,135,000,000.00 |
| 15/10/2026 | BE0312817894 | 2,379,387,483.60 | 46,612,516.40 | 2,426,000,000.00 |
| 12/11/2026 | BE0312818900 | 2,702,875,360.67 | 54,124,639.33 | 2,757,000,000.00 |
| 10/12/2026 | BE0312819916 | 1,703,639,033.92 | 36,360,966.08 | 1,740,000,000.00 |
| TOTAL | 42,927,303,283.91 | 733,696,716.09 | 43,661,000,000.00 |
CT (Certificats de Trésorerie) > Détenteurs à l'étranger

#1F497D
Détenteurs belges
#98B954
Détenteurs étrangers
Après correction pour les opérations de cession-retrocession (repo).
Source : Banque nationale de Belgique - Comptes financiers