Le lien ci-contre vous donne accès aux résultats des adjudications de l'année en cours.
Un fichier PDF reprenant l'ensemble des résultats des années antérieures (depuis 1998) est par ailleurs mis à votre disposition...
Echéance | Code ISIN | Montant net versé (EUR) | Montant Nominal (EUR) |
---|---|---|---|
14.01.2021 | BE0312774467 | 9,037,150,220.06 | 9,004,000,000.00 |
11.03.2021 | BE0312775472 | 5,688,574,243.36 | 5,663,000,000.00 |
13.05.2021 | BE0312776488 | 4,557,953,081.45 | 4,537,000,000.00 |
15.07.2021 | BE0312777494 | 3,352,306,655.14 | 3,334,000,000.00 |
09.09.2021 | BE0312778500 | 2,871,769,219.13 | 2,855,000,000.00 |
11.11.2021 | BE0312779516 | 2,029,089,980.65 | 2,016,000,000.00 |
27,536,843,399.79 | 27,409,000,000.00 |
CT (Certificats de Trésorerie) > Détenteurs à l'étranger

#1F497D
Détenteurs belges
#98B954
Détenteurs étrangers