Le lien ci-contre vous donne accès aux résultats des adjudications de l'année en cours.
Un fichier PDF reprenant l'ensemble des résultats des années antérieures (depuis 1998) est par ailleurs mis à votre disposition...
Echéance | Code ISIN | Montant net versé (EUR) | Montant Nominal (EUR) |
---|---|---|---|
09.03.2023 | BE0312787592 | 9,936,963,850.89 | 9,950,000,000.00 |
11.05.2023 | BE0312788608 | 8,971,692,160.76 | 9,024,000,000.00 |
13.07.2023 | BE0312789614 | 4,652,782,762.44 | 4,687,000,000.00 |
14.09.2023 | BE0312790620 | 2,871,315,407.34 | 2,920,000,000.00 |
09.11.2023 | BE0312791636 | 3,516,354,341.19 | 3,600,000,000.00 |
11.01.2024 | BE0312792642 | 3,617,472,173.37 | 3,720,000,000.00 |
33,566,580,695.99 | 33,901,000,000.00 |
CT (Certificats de Trésorerie) > Détenteurs à l'étranger

#1F497D
Détenteurs belges
#98B954
Détenteurs étrangers
Après correction pour les opérations de cession-retrocession (repo).
Source : Banque nationale de Belgique - Comptes financiers