QU'EST-CE QU'UN RACHAT (BUYBACK) ?
- Le rachat d'une OLO par le Trésor est l'inverse d'une émission : le Trésor rachète des OLO pour un certain montant après quoi ces titres sont, en général, amortis.
- Le Trésor se porte candidat pour le rachat d'une OLO lorsque moins de douze mois la séparent de son échéance. Ceci offre la possibilité aux investisseurs de vendre leurs titres avant l'échéance. De son côté, le Trésor préfinance l'échéance future d'une OLO.
- Les primary dealers peuvent participer à un rachat par téléphone. La transparence de ces rachats est assurée par le fait que le Trésor offre des prix de rachat sur MTS Belgium, et ceci pendant un minimum de quatre heures par jour. Les primary dealers peuvent dès lors vendre ces titres au Trésor via MTS Belgium ou par téléphone, au prix renseigné.
COMMENT SE PASSE UN RACHAT PAR ADJUDICATION A L'ENVERS (REVERSE AUCTION) ?
- Le Trésor peut également racheter en une fois un montant considérable d'une ou plusieurs OLO par adjudication. On parlera dans ce cas d'une adjudication à l'envers, celle-ci ne visant pas à émettre des OLO mais à en racheter.
- Les Primary dealers introduisent dans ce cas des offres en indiquant le montant nominal et le prix de rachat proposés.
- Lors d'une enchère inversée, le Trésor détermine un prix maximal au-dessous duquel toutes les offres sont acceptées.
- Les offres offertes à concurrence du prix maximal peuvent être proportionnellement ou totalement acceptées.
BE-Strips et fongibilité
Depuis 1992, le capital tout comme les paiements d'intérêts restants (ou coupons) d’une OLO peuvent être négociés comme des zéro coupons dématérialisés et indépendants. La Belgique fut, après la France (1991), le deuxième pays de la zone euro a permettre la division de ses obligations (OLO).
Depuis 2011, ces zéro coupons sont fongibles s’ils ont la même échéance, et ce peu importe le capital ou le paiement d’intérêts qu'ils représentent. Les zéro coupons peuvent être reconvertis à une OLO de même échéance, et ce au prorata des paiements d'intérêts restants.
La fongibilité des Strips a pour conséquence la possibilité de reconstituer des OLO synthétiques. L’encours d’une ligne OLO donnée peut donc être plus élevé que son montant initial.
Pour les BE-Strips avec date d'échéance du coupon au 28 Mars et 28 Septembre aucune clause CAC n’est ajoutée. Par contre, les BE-Strips avec date d'échéance du coupon au 22 Juin et 22 Octobre contiennent bien des clauses CAC.
Avantages d'investir dans les Strips
- Aucun coupon ne doit être réinvestis.
- La duration d'un Strip est plus longue que celle d'une OLO de même maturité.
- La courbe de rendement d’un BE-Strip est plus convexe que celle de l’OLO sous-jacente.
Le prix d'un BE-Strip est calculé selon la formule suivante
P = 100 / ((1 + y) ^ (n + f))
où:
N = le nombre d'années complètes entre la date valeur d'achat et celle de maturité du BE-Strip
F = le nombre de jours entre la date de valeur d'achat et la date d'échéance (dans ce cas, le 28 mars, le 28 septembre, le 22 juin ou le 22 octobre) divisé par 365 ou 366
Les BE-Strips sont négociés avec date valeur (D + 2).
OLO (Obligations linéaires) > Encours des titres scindés (PO + BE-strips) (milliards EUR)
OLO (Obligations linéaires) > Montant nominal scindé et reconstitué (millions EUR)
Echéance |
Coupon |
Code ISIN |
N° |
Net disponible |
Rachats en portefeuille |
Capital réduit suite |
% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2024 | 0.50 | BE0000342510 | 82 * | 12,575,000,000.00 | 300,000,000.00 | ||
22/06/2025 | 0.80 | BE0000334434 | 74 | 22,588,000,000.00 | 509,000,000.00 | ||
28/03/2026 | 4.50 | BE0000324336 | 64 | 11,847,000,000.00 | |||
22/06/2026 | 1.00 | BE0000337460 | 77 | 16,752,000,000.00 | |||
22/06/2027 | 0.80 | BE0000341504 | 81 | 17,005,000,000.00 | |||
22/10/2027 | 0.00 | BE0000351602 | 91 | 11,078,000,000.00 | |||
28/03/2028 | 5.50 | BE0000291972 | 31 | 20,687,939,135.27 | 0.74 | 1,349,689,160.62 | 6.52% |
22/06/2028 | 0.80 | BE0000345547 | 85 | 17,387,000,000.00 | |||
22/06/2029 | 0.90 | BE0000347568 | 87 | 19,098,000,000.00 | |||
22/10/2029 | 2.70 | BE0000362716 | 102 | 8,155,000,000.00 | |||
22/06/2030 | 0.10 | BE0000349580 | 89 | 14,328,000,000.00 | |||
22/06/2031 | 1.00 | BE0000335449 | 75 | 17,922,000,000.00 | |||
22/10/2031 | 0.00 | BE0000352618 | 92 | 14,087,000,000.00 | |||
28/03/2032 | 4.00 | BE0000326356 | 66 | 9,394,000,000.00 | 86,883,682.51 | 0.92% | |
22/06/2032 | 0.35 | BE0000354630 | 94 | 16,472,000,000.00 | |||
22/04/2033 | 1.25 | BE0000346552 | 86 | 11,850,000,000.00 | |||
22/06/2033 | 3.00 | BE0000357666 | 97 | 18,231,000,000.00 | |||
22/06/2034 | 3.00 | BE0000333428 | 73 | 9,724,000,000.00 | |||
22/10/2034 | 2.85 | BE0000360694 | 100 | 14,041,000,000.00 | |||
28/03/2035 | 5.00 | BE0000304130 | 44 | 20,515,692,799.67 | 30,000,000.33 | 2,089,352,029.81 | 10.18% |
22/06/2037 | 1.45 | BE0000344532 | 84 | 7,249,000,000.00 | |||
22/06/2038 | 1.90 | BE0000336454 | 76 | 9,103,000,000.00 | 114,700,000.00 | 1.26% | |
22/04/2039 | 2.75 | BE0000356650 | 96 | 7,014,000,000.00 | |||
22/06/2040 | 0.40 | BE0000350596 | 90 | 8,922,000,000.00 | |||
28/03/2041 | 4.25 | BE0000320292 | 60 | 17,499,000,000.00 | 2,159,223,381.30 | 12.34% | |
22/06/2043 | 3.45 | BE0000359688 | 99 | 4,290,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.09% | |
22/06/2045 | 3.75 | BE0000331406 | 71 | 9,945,000,000.00 | 476,940,000.00 | 4.80% | |
22/06/2047 | 1.60 | BE0000338476 | 78 | 11,064,000,000.00 | 260,300,000.00 | 2.35% | |
22/06/2050 | 1.70 | BE0000348574 | 88 | 11,181,000,000.00 | 373,100,000.00 | 3.34% | |
22/06/2053 | 1.40 | BE0000355645 | 95 | 10,639,000,000.00 | 65,000,000.00 | 0.61% | |
22/06/2054 | 3.30 | BE0000358672 | 98 | 10,932,000,000.00 | 406,450,000.00 | 3.72% | |
22/06/2055 | 3.50 | BE0000361700 | 101 | 8,298,000,000.00 | 232,700,000.00 | 2.80% | |
22/06/2057 | 2.25 | BE0000343526 | 83 | 7,508,000,000.00 | 1,600,900,000.00 | 21.32% | |
22/06/2066 | 2.15 | BE0000340498 | 80 | 8,775,000,000.00 | 1,111,310,000.00 | 12.66% | |
22/06/2071 | 0.65 | BE0000353624 | 93 | 7,019,000,000.00 | 62,590,000.00 | 0.89% | |
443,175,631,934.94 | 839,000,001.07 | 10,393,138,254.24 | 2.35% |
* Rachat possible
** Disponible sur le marché (Montants émis - Rachats)
QU'EST-CE QU'UNE REPO FACILITY ?
- Afin d'assurer une meilleure disponibilité des titres, le Trésor belge a créé une "repo facility" pour ses primary dealers. Cette mesure vise à garantir un bon fonctionnement du marché secondaire des OLO et CT.
- S'il existe un problème de livraison, le Trésor livre les titres manquants via une opération de cession-retrocession conclue pour un jour ouvrable et renouvelable durant un maximum de 20 jours ouvrables.
A QUELLES CONDITIONS ?
- Le Trésor a fixé les montants maximums disponibles, en fonction des lignes et des titres concernés. Chaque primary dealer a droit à un montant maximum de 500 millions d'euros pour les OLO et les CT cumulés.
- Le taux repo s'élève à €STR diminué d'un spread.
- Les demandes d'utilisation de la "repo facility" doivent être adressées au Trésor avant 14h30.