Le lien ci-contre vous donne accès aux résultats des adjudications de l'année en cours.
Un fichier PDF reprenant l'ensemble des résultats des années antérieures (depuis 1998) est par ailleurs mis à votre disposition...
Echéance | Coupon | Code ISIN | N° | Net disponible (EUR)** |
Rachats en portefeuille (EUR) |
Capital réduit suite au stripping (EUR) |
% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28/03/2019 | 4.00 | BE0000315243 | 55* | 9,079,000,000.00 | 3,158,000,000.00 | ||
28/09/2019 | 3.00 | BE0000327362 | 67* | 10,469,500,000.00 | 2,192,500,000.00 | 19,869,327.44 | 0.19% |
28/09/2020 | 3.75 | BE0000318270 | 58 | 19,226,000,000.00 | 260,000,000.00 | 18,666,077.26 | 0.10% |
28/09/2021 | 4.25 | BE0000321308 | 61 | 16,530,000,000.00 | 415,000,000.00 | 7,481,055.16 | 0.05% |
28/03/2022 | 4.00 | BE0000308172 | 48 | 14,024,000,000.00 | 60,000,000.00 | ||
28/09/2022 | 4.25 | BE0000325341 | 65 | 16,176,000,000.00 | 70,000,000.00 | 43,200,000.00 | 0.27% |
22/06/2023 | 2.25 | BE0000328378 | 68 | 13,535,000,000.00 | 117,000,000.00 | ||
22/10/2023 | 0.20 | BE0000339482 | 79 | 9,502,000,000.00 | - | ||
22/06/2024 | 2.60 | BE0000332412 | 72 | 15,735,000,000.00 | 150,000,000.00 | ||
22/10/2024 | 0.50 | BE0000342510 | 82 | 7,814,000,000.00 | - | ||
22/06/2025 | 0.80 | BE0000334434 | 74 | 16,452,000,000.00 | - | ||
28/03/2026 | 4.50 | BE0000324336 | 64 | 10,708,000,000.00 | - | ||
22/06/2026 | 1.00 | BE0000337460 | 77 | 14,388,000,000.00 | - | ||
22/06/2027 | 0.80 | BE0000341504 | 81 | 13,728,000,000.00 | - | ||
28/03/2028 | 5.50 | BE0000291972 | 31 | 19,344,939,136.01 | - | 2,190,759,160.62 | 11.32% |
22/06/2028 | 0.80 | BE0000345547 | 85 | 14,724,000,000.00 | - | ||
22/06/2029 | 0.90 | BE0000347568 | 87 | 6,000,000,000.00 | - | ||
22/06/2031 | 1.00 | BE0000335449 | 75 | 11,228,000,000.00 | - | ||
28/03/2032 | 4.00 | BE0000326356 | 66 | 8,204,000,000.00 | - | 256,373,682.51 | 3.12% |
22/04/2033 | 1.25 | BE0000346552 | 86 | 4,500,000,000.00 | - | ||
22/06/2034 | 3.00 | BE0000333428 | 73 | 7,784,000,000.00 | - | 5,700,000.00 | 0.07% |
28/03/2035 | 5.00 | BE0000304130 | 44 | 19,604,692,800.00 | 30,000,000.00 | 2,682,552,029.81 | 13.68% |
22/06/2037 | 1.45 | BE0000344532 | 84 | 4,904,000,000.00 | - | ||
22/06/2038 | 1.90 | BE0000336454 | 76 | 6,627,000,000.00 | - | 128,300,000.00 | 1.94% |
28/03/2041 | 4.25 | BE0000320292 | 60 | 17,299,000,000.00 | - | 2,538,823,381.30 | 14.68% |
22/06/2045 | 3.75 | BE0000331406 | 71 | 9,737,000,000.00 | - | 435,500,000.00 | 4.47% |
22/06/2047 | 1.60 | BE0000338476 | 78 | 11,064,000,000.00 | - | 146,200,000.00 | 1.32% |
22/06/2050 | 1.70 | BE0000348574 | 88 | 5,000,000,000.00 | - | 1,000,000.00 | 0.02% |
22/06/2057 | 2.25 | BE0000343526 | 83 | 4,878,000,000.00 | - | 304,500,000.00 | 6.24% |
22/06/2066 | 2.15 | BE0000340498 | 80 | 4,217,000,000.00 | - | 395,500,000.00 | 9.38% |
Tot.: | 342,482,131,936.01 | 6,452,500,000.00 | 9,165,424,714.10 |
* Rachat possible
** disponible sur le marché (montant émis moins rachat)
Capital réduit suite au stripping / Montant net strippable:
2.68% (9,165,424,714.10 / 342,482,131,936.01)
OLO (Obligations linéaires) > Détenteurs à l'étranger

#1F497D
Détenteurs belges
#98B954
Détenteurs étrangers
Après correction pour les opérations de cession-retrocession (repo).
Source : Banque nationale de Belgique - Comptes financiers