Obligations Linéaires (OLO & OLO Verte)

OLO > Lignes et encours au 09.04.2026 (date valeur)

Echéance

Coupon

Code ISIN

Encours net
(EUR)**

Rachats en portefeuille
(EUR)

Capital réduit suite
au stripping (EUR)

%

22/06/2026 1.00  BE0000337460  77 14,975,000,000.00 1,777,000,000.00    
22/06/2027 0.80  BE0000341504  81 17,005,000,000.00      
22/10/2027 0.00  BE0000351602  91 11,078,000,000.00      
28/03/2028 5.50  BE0000291972  31 20,637,939,135.27 50,000,000.74 1,107,889,160.62 5.37%
22/06/2028 0.80  BE0000345547  85 17,387,000,000.00      
22/06/2029 0.90  BE0000347568  87 20,304,000,000.00      
22/10/2029 2.70  BE0000362716  102 10,058,000,000.00      
22/06/2030 0.10  BE0000349580  89 16,327,000,000.00      
22/10/2030 2.60  BE0000365743  105 9,186,000,000.00      
22/06/2031 1.00  BE0000335449  75 17,922,000,000.00      
22/10/2031 0.00  BE0000352618  92 14,087,000,000.00      
28/03/2032 4.00  BE0000326356  66 9,580,000,000.00   91,883,682.51 0.96%
22/06/2032 0.35  BE0000354630  94 17,672,000,000.00      
22/04/2033 1.25  BE0000346552  86 12,455,000,000.00      
22/06/2033 3.00  BE0000357666  97 22,391,000,000.00      
22/06/2034 3.00  BE0000333428  73 11,926,000,000.00      
22/10/2034 2.85  BE0000360694  100 19,046,000,000.00      
28/03/2035 5.00  BE0000304130  44 20,971,692,799.67 30,000,000.33 1,918,852,029.81 9.15%
22/06/2035 3.10  BE0000363722  103 13,535,000,000.00      
22/06/2036 3.40  BE0000366758  106 10,716,000,000.00      
22/06/2037 1.45  BE0000344532  84 7,774,000,000.00      
22/06/2038 1.90  BE0000336454  76 10,569,000,000.00   79,200,000.00 0.75%
22/04/2039 2.75  BE0000356650  96 9,860,000,000.00      
22/06/2040 0.40  BE0000350596  90 10,425,000,000.00      
28/03/2041 4.25  BE0000320292  60 17,499,000,000.00   2,090,223,381.30 11.94%
22/06/2042 3.45  BE0000364738  104 5,000,000,000.00      
22/06/2043 3.45  BE0000359688  99 5,672,000,000.00      
22/06/2045 3.75  BE0000331406  71 10,950,000,000.00   564,840,000.00 5.16%
22/06/2047 1.60  BE0000338476  78 11,064,000,000.00   289,700,000.00 2.62%
22/06/2050 1.70  BE0000348574  88 11,181,000,000.00   425,900,000.00 3.81%
22/06/2053 1.40  BE0000355645  95 10,639,000,000.00   114,900,000.00 1.08%
22/06/2054 3.30  BE0000358672  98 10,932,000,000.00   258,550,000.00 2.37%
22/06/2055 3.50  BE0000361700  101 9,802,000,000.00   650,400,000.00 6.64%
22/06/2056 4.35  BE0000367764  107 6,000,000,000.00      
22/06/2057 2.25  BE0000343526  83 9,426,000,000.00   1,843,220,000.00 19.55%
22/06/2066 2.15  BE0000340498  80 8,775,000,000.00   1,366,710,000.00 15.58%
22/06/2071 0.65  BE0000353624  93 7,370,000,000.00   93,890,000.00 1.27%
        470,197,631,934.94 1,857,000,001.07 10,896,158,254.24 2.32%

* Rachat possible
** Disponible sur le marché (Montants émis - Rachats)

OLO (Obligations linéaires) > Détenteurs à l'étranger

Graphique: Détention à l'étranger
#1F497D
Détenteurs belges
#98B954
Détenteurs étrangers

Après correction pour les opérations de cession-retrocession (repo).
Source : Banque nationale de Belgique - Comptes financiers

Version Excel du graphique et des données