Le lien ci-contre vous donne accès aux résultats des adjudications de l'année en cours.
Un fichier PDF reprenant l'ensemble des résultats des années antérieures (depuis 1998) est par ailleurs mis à votre disposition...
Echéance |
Coupon |
Code ISIN |
N° |
Net disponible |
Rachats en portefeuille |
Capital réduit suite |
% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2021 | 4.25 | BE0000321308 | 61* | 15,219,000,000.00 | 1,726,000,000.00 | 30,681,055.16 | 0.20% |
28/03/2022 | 4.00 | BE0000308172 | 48* | 13,034,000,000.00 | 1,050,000,000.00 | ||
28/09/2022 | 4.25 | BE0000325341 | 65* | 15,431,500,000.00 | 814,500,000.00 | 45,500,000.00 | 0.29% |
22/06/2023 | 2.25 | BE0000328378 | 68 | 13,115,000,000.00 | 537,000,000.00 | ||
22/10/2023 | 0.20 | BE0000339482 | 79 | 9,502,000,000.00 | 0.00 | ||
22/06/2024 | 2.60 | BE0000332412 | 72 | 15,015,000,000.00 | 870,000,000.00 | ||
22/10/2024 | 0.50 | BE0000342510 | 82 | 12,875,000,000.00 | 0.00 | ||
22/06/2025 | 0.80 | BE0000334434 | 74 | 19,526,000,000.00 | 509,000,000.00 | ||
28/03/2026 | 4.50 | BE0000324336 | 64 | 11,334,000,000.00 | 0.00 | ||
22/06/2026 | 1.00 | BE0000337460 | 77 | 16,752,000,000.00 | 0.00 | ||
22/06/2027 | 0.80 | BE0000341504 | 81 | 13,728,000,000.00 | 0.00 | ||
22/10/2027 | 0.00 | BE0000351602 | 91 | 8,000,000,000.00 | 0.00 | ||
28/03/2028 | 5.50 | BE0000291972 | 31 | 19,344,939,136.01 | 0.00 | 1,925,259,160.62 | 9.95% |
22/06/2028 | 0.80 | BE0000345547 | 85 | 15,527,000,000.00 | 0.00 | ||
22/06/2029 | 0.90 | BE0000347568 | 87 | 16,835,000,000.00 | 0.00 | ||
22/06/2030 | 0.10 | BE0000349580 | 89 | 12,738,000,000.00 | 0.00 | ||
22/06/2031 | 1.00 | BE0000335449 | 75 | 14,647,000,000.00 | 0.00 | ||
22/10/2031 | 0.00 | BE0000352618 | 92 | 7,890,000,000.00 | 0.00 | ||
28/03/2032 | 4.00 | BE0000326356 | 66 | 8,404,000,000.00 | 0.00 | 262,773,682.51 | 3.13% |
22/04/2033 | 1.25 | BE0000346552 | 86 | 9,667,000,000.00 | 0.00 | ||
22/06/2034 | 3.00 | BE0000333428 | 73 | 7,784,000,000.00 | 0.00 | ||
28/03/2035 | 5.00 | BE0000304130 | 44 | 19,749,692,800.00 | 30,000,000.00 | 2,554,152,029.81 | 12.93% |
22/06/2037 | 1.45 | BE0000344532 | 84 | 5,553,000,000.00 | 0.00 | ||
22/06/2038 | 1.90 | BE0000336454 | 76 | 8,587,000,000.00 | 0.00 | 168,500,000.00 | 1.96% |
22/06/2040 | 0.40 | BE0000350596 | 90 | 6,147,000,000.00 | 0.00 | ||
28/03/2041 | 4.25 | BE0000320292 | 60 | 17,299,000,000.00 | 0.00 | 2,514,823,381.30 | 14.54% |
22/06/2045 | 3.75 | BE0000331406 | 71 | 9,737,000,000.00 | 0.00 | 428,040,000.00 | 4.40% |
22/06/2047 | 1.60 | BE0000338476 | 78 | 11,064,000,000.00 | 0.00 | 127,300,000.00 | 1.15% |
22/06/2050 | 1.70 | BE0000348574 | 88 | 7,411,000,000.00 | 0.00 | 103,400,000.00 | 1.40% |
22/06/2057 | 2.25 | BE0000343526 | 83 | 6,196,000,000.00 | 0.00 | 1,081,500,000.00 | 17.45% |
22/06/2066 | 2.15 | BE0000340498 | 80 | 6,829,000,000.00 | 0.00 | 1,162,950,000.00 | 17.03% |
22/06/2071 | 0.65 | BE0000353624 | 93 | 5,000,000,000.00 | 0.00 | 4,600,000.00 | 0.09% |
379,941,131,936.01 | 5,536,500,000.00 | 10,409,479,309.40 | 2.74% |
* Rachat possible
** Disponible sur le marché (Montants émis - Rachats)
OLO (Obligations linéaires) > Détenteurs à l'étranger

#1F497D
Détenteurs belges
#98B954
Détenteurs étrangers
Après correction pour les opérations de cession-retrocession (repo).
Source : Banque nationale de Belgique - Comptes financiers