Le lien ci-contre vous donne accès aux résultats des adjudications de l'année en cours.
Un fichier PDF reprenant l'ensemble des résultats des années antérieures (depuis 1998) est par ailleurs mis à votre disposition...
Echéance |
Coupon |
Code ISIN |
N° |
Net disponible |
Rachats en portefeuille |
Capital réduit suite |
% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2022 | 4.25 | BE0000325341 | 65* | 14,561,500,000.00 | 1,684,500,000.00 | 39,500,000.00 | 0.27% |
22/06/2023 | 2.25 | BE0000328378 | 68 | 12,754,000,000.00 | 898,000,000.00 | ||
22/10/2023 | 0.20 | BE0000339482 | 79 | 8,952,000,000.00 | 550,000,000.00 | ||
22/06/2024 | 2.60 | BE0000332412 | 72 | 15,015,000,000.00 | 870,000,000.00 | ||
22/10/2024 | 0.50 | BE0000342510 | 82 | 12,875,000,000.00 | |||
22/06/2025 | 0.80 | BE0000334434 | 74 | 22,338,000,000.00 | 509,000,000.00 | ||
28/03/2026 | 4.50 | BE0000324336 | 64 | 11,847,000,000.00 | |||
22/06/2026 | 1.00 | BE0000337460 | 77 | 16,752,000,000.00 | |||
22/06/2027 | 0.80 | BE0000341504 | 81 | 15,508,000,000.00 | |||
22/10/2027 | 0.00 | BE0000351602 | 91 | 8,000,000,000.00 | |||
28/03/2028 | 5.50 | BE0000291972 | 31 | 20,387,939,136.01 | 1,907,459,160.62 | 9.36% | |
22/06/2028 | 0.80 | BE0000345547 | 85 | 15,527,000,000.00 | |||
22/06/2029 | 0.90 | BE0000347568 | 87 | 17,640,000,000.00 | |||
22/06/2030 | 0.10 | BE0000349580 | 89 | 12,738,000,000.00 | |||
22/06/2031 | 1.00 | BE0000335449 | 75 | 17,597,000,000.00 | |||
22/10/2031 | 0.00 | BE0000352618 | 92 | 14,087,000,000.00 | |||
28/03/2032 | 4.00 | BE0000326356 | 66 | 9,146,000,000.00 | 176,473,682.51 | 1.93% | |
22/06/2032 | 0.35 | BE0000354630 | 94 | 10,460,000,000.00 | |||
22/04/2033 | 1.25 | BE0000346552 | 86 | 10,430,000,000.00 | |||
22/06/2034 | 3.00 | BE0000333428 | 73 | 9,044,000,000.00 | |||
28/03/2035 | 5.00 | BE0000304130 | 44 | 19,849,692,800.00 | 30,000,000.00 | 2,474,652,029.81 | 12.47% |
22/06/2037 | 1.45 | BE0000344532 | 84 | 7,073,000,000.00 | 950,000.00 | 0.01% | |
22/06/2038 | 1.90 | BE0000336454 | 76 | 8,587,000,000.00 | 133,300,000.00 | 1.55% | |
22/06/2040 | 0.40 | BE0000350596 | 90 | 8,922,000,000.00 | |||
28/03/2041 | 4.25 | BE0000320292 | 60 | 17,299,000,000.00 | 2,538,823,381.30 | 14.68% | |
22/06/2045 | 3.75 | BE0000331406 | 71 | 9,737,000,000.00 | 457,240,000.00 | 4.70% | |
22/06/2047 | 1.60 | BE0000338476 | 78 | 11,064,000,000.00 | 213,900,000.00 | 1.93% | |
22/06/2050 | 1.70 | BE0000348574 | 88 | 11,181,000,000.00 | 283,500,000.00 | 2.54% | |
22/06/2053 | 1.40 | BE0000355645 | 95 | 6,073,000,000.00 | 10,500,000.00 | 0.17% | |
22/06/2057 | 2.25 | BE0000343526 | 83 | 6,464,000,000.00 | 1,494,100,000.00 | 23.11% | |
22/06/2066 | 2.15 | BE0000340498 | 80 | 7,621,000,000.00 | 1,113,600,000.00 | 14.61% | |
22/06/2071 | 0.65 | BE0000353624 | 93 | 5,535,000,000.00 | 63,000,000.00 | 1.14% | |
395,065,131,936.01 | 4,541,500,000.00 | 10,906,998,254.24 | 2.76% |
* Rachat possible
** Disponible sur le marché (Montants émis - Rachats)
OLO (Obligations linéaires) > Détenteurs à l'étranger

#1F497D
Détenteurs belges
#98B954
Détenteurs étrangers
Après correction pour les opérations de cession-retrocession (repo).
Source : Banque nationale de Belgique - Comptes financiers