Financieringsplan 2024
Miljard EUR | Financieringsplan 2024(1) | Realisaties op 31/10/2024 |
1. Bruto financieringsbehoeften 2024 |
50.71 |
48.15 |
1.1. Begrotingstekort Federale Overheid (2) | 19.38 | 18.94 |
- Begrotingstekort (stricto sensu) | 19.38 | 18.94 |
- Participatie in/leningen aan financiële instellingen en Staten | 0.00 | 0.00 |
1.2. Schuld op vervaldag in 2024 | 29.27 | 29.10 |
- Schuld op lange en middellange termijn in euro (3) | 29.27 | 29.10 |
- Schuld op lange en middellange termijn in vreemde munt | 0.00 | 0.00 |
1.3. Geplande prefinanciering (obligaties op vervaldag vanaf 2025) (4) | 1.50 | 0.10 |
- Terugkopen | 1.50 | 0.10 |
1.4. Andere financieringsbehoeften (5) | 0.56 | 0.00 |
2. Financieringsmiddelen 2024 (lange en middellange termijn) |
43.33 |
41.17 |
- OLO's | 41.00 | 39.87 |
- Euro Medium Term Notes/Schuldscheine | 2.00 | 1.21 |
- Effecten voor particuliere investeerders | 0.25 | 0.05 |
- Andere (6) | 0.08 | 0.04 |
3. Wijziging in het uitstaand bedrag van de schatkistcertificaten (7) |
12.00 |
21.22 |
4. Wijziging in het uitstaand bedrag van de 1-jaar Staatsbons (8) |
-16.61 |
-20.62 |
5. Netto wijziging in andere schulden op korte termijn en in financiële activa(9) |
11.99 |
6.39 |
OLO's | STAATSBONS | EMTN | ANDERE | TOTAAL | |
---|---|---|---|---|---|
01/2024 | 7,000.0 | 39.0 | 7,039.0 | ||
02/2024 | 5,508.0 | 5,508.0 | |||
03/2024 | 5,277.0 | 19.7 | 5,296.7 | ||
04/2024 | 7,000.0 | 1,202.7 | 8,202.7 | ||
05/2024 | 3,010.0 | 3,010.0 | |||
06/2024 | 2,513.0 | 10.1 | 2,523.1 | ||
07/2024 | 3,543.0 | 3,543.0 | |||
08/2024 | 501.0 | 501.0 | |||
09/2024 | 3,006.0 | 19.8 | 3,025.8 | ||
10/2024 | 2,512.0 | 2,512.0 | |||
11/2024 | 926.2 | 926.2 | |||
12/2024 | 0.0 | ||||
Achieved as of 31.10.2024 | 39,870.0 | 49.6 | 2,128.9 | 39.0 | 42,087.5 |
Forecast for 2024 | 41,000.0 | 250.0 | 2,000.0 | 80.0 | 43,330.0 |
(*) Vooruitzichten voor 2024
Financieringsplan 2023
Miljard EUR | Financieringsplan 2023 (1) | Realisaties op 31/12/2023 |
1. Bruto financieringsbehoeften 2023 |
47.30 |
49.04 |
1.1. Begrotingstekort Federale Overheid (2) | 25.67 | 27.40 |
- Begrotingstekort (stricto sensu) | 25.67 | 27.59 |
- Participatie in/leningen aan financiële instellingen en Staten | 0.00 | -0.19 |
1.2. Schuld op vervaldag in 2023 | 21.13 | 21.13 |
- Schuld op lange en middellange termijn in euro (3) | 21.13 | 21.13 |
- Schuld op lange en middellange termijn in vreemde munt | 0.00 | 0.00 |
1.3. Geplande prefinanciering (obligaties op vervaldag vanaf 2024) (4) | 0.40 | 0.40 |
- Terugkopen | 0.40 | 0.40 |
1.4. Andere financieringsbehoeften (5) | 0.10 | 0.10 |
2. Financieringsmiddelen 2023 (lange en middellange termijn) |
45.25 |
45.25 |
- OLO's | 44.82 | 44.82 |
- Euro Medium Term Notes/Schuldscheine | 0.00 | 0.00 |
- Effecten voor particuliere investeerders | 0.43 | 0.43 |
- Andere (6) | 0.00 | 0.00 |
3. Wijziging in het uitstaand bedrag van de schatkistcertificaten (7) |
-13.46 |
-13.60 |
4. Wijziging in het uitstaand bedrag van de 1-jaar staatsbons (8) |
21.89 |
21.89 |
5. Netto wijziging in andere schulden op korte termijn en in financiële activa(9) |
-6.39 |
-4.51 |
(1) Raming per 7 december 2023.
(2) Het begrotingstekort van de federale overheid is seizoengebonden : meer bepaald zijn de fiscale ontvangsten tijdens het tweede semester merkelijk hoger dan tijdens het eerste.
(3) Inclusief de teruggekochte, in portefeuille gehouden OLO's en Staatsbons op vervaldag in 2023.
(4) Inclusief de teruggekochte, in portefeuille gehouden OLO's en Staatsbons op vervaldag vanaf 2024. Per 1 januari 2023 bedroeg het uitstaand bedrag van de schuld op middellange en lange termijn in euro met vervaldag in 2024 : 29.67 miljard euro.
(5) Inclusief de put/call-opties, uitgeoefend op obligaties, en de netto-terugbetalingen van de schatkistbons die de Belgische deelname in internationale organisaties vertegenwoordigen.
(6) Inclusief de EU-financiering via SURE en de netto-uitgiften van de schatkistbons die de Belgische deelname in internationale organisaties vertegenwoordigen.
(7) Uitstaand bedrag van de schatkistcertificaten per 01.01.2023 : 33.74 miljard euro
(8) Uitstaand bedrag van de 1-jaar staatsbons per 01.01.2023 : 0.00 miljard euro
(9) Deze rubriek omvat de financieringsmiddelen die de in de vorige rubrieken vermelde basisfinancieringsmiddelen aanvullen, met inbegrip van de wijzigingen in de bedragen aan collateral. Een positieve wijziging van deze post vloeit voort uit een toename van de omloop van de aanvullende schuldinstrumenten en/of uit een daling van de financiële activa.
(10) Het totaal kan soms niet overeenkomen met de som van de cijfers omwille van afrondingen