| Aanbesteding | ONC + | NCs + | ISIN Code | Short | Medium | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | 08/01/2026 | 12/01/2026 | BE0312811830 | 09/04/2026 | ||
| BE0312814867 | 09/07/2026 | |||||
| BE0312819916 | 10/12/2026 | |||||
| 13/01/2026 | 15/01/2026 | 19/01/2026 | BE0312811830 | 09/04/2026 | ||
| BE0312820922 | 14/01/2027 | |||||
| 03/02/2026 | 05/02/2026 | 09/02/2026 | BE0312812846 | 14/05/2026 | ||
| BE0312815872 | 13/08/2026 | |||||
| BE0312820922 | 14/01/2027 | |||||
| 10/02/2026 | 12/02/2026 | 16/02/2026 | BE0312812846 | 14/05/2026 | ||
| BE0312821938 | 11/02/2027 | |||||
| 03/03/2026 | 05/03/2026 | 09/03/2026 | BE0312813851 | 11/06/2026 | ||
| BE0312816888 | 10/09/2026 | |||||
| BE0312821938 | 11/02/2027 | |||||
| 10/03/2026 | 12/03/2026 | 16/03/2026 | BE0312813851 | 11/06/2026 | ||
| BE0312822944 | 11/03/2027 | |||||
| 31/03/2026 | 02/04/2026 | 07/04/2026 | BE0312814867 | 09/07/2026 | ||
| BE0312817894 | 15/10/2026 | |||||
| BE0312822944 | 11/03/2027 | |||||
| 07/04/2026 | 09/04/2026 | 13/04/2026 | BE0312814867 | 09/07/2026 | ||
| BE0312823959 | 08/04/2027 | |||||
| 05/05/2026 | 07/05/2026 | 11/05/2026 | BE0312815872 | 13/08/2026 | ||
| BE0312818900 | 12/11/2026 | |||||
| BE0312823959 | 08/04/2027 | |||||
| 12/05/2026 | 14/05/2026 | 18/05/2026 | BE0312815872 | 13/08/2026 | ||
| BE0312824965 | 13/05/2027 | |||||
| 02/06/2026 | 04/06/2026 | 08/06/2026 | BE0312816888 | 10/09/2026 | ||
| BE0312819916 | 10/12/2026 | |||||
| BE0312824965 | 13/05/2027 | |||||
| 09/06/2026 | 11/06/2026 | 15/06/2026 | BE0312816888 | 10/09/2026 | ||
| BE0312825970 | 10/06/2027 | |||||
| 30/06/2026 | 02/07/2026 | 06/07/2026 | BE0312817894 | 15/10/2026 | ||
| BE0312820922 | 14/01/2027 | |||||
| BE0312825970 | 10/06/2027 | |||||
| 07/07/2026 | 09/07/2026 | 13/07/2026 | BE0312817894 | 15/10/2026 | ||
| BE0312826010 | 08/07/2027 | |||||
| 04/08/2026 | 06/08/2026 | 10/08/2026 | BE0312818900 | 12/11/2026 | ||
| BE0312821938 | 11/02/2027 | |||||
| BE0312826010 | 08/07/2027 | |||||
| 11/08/2026 | 13/08/2026 | 17/08/2026 | BE0312818900 | 12/11/2026 | ||
| BE0312827026 | 12/08/2027 | |||||
| 01/09/2026 | 03/09/2026 | 07/09/2026 | BE0312819916 | 10/12/2026 | ||
| BE0312822944 | 11/03/2027 | |||||
| BE0312827026 | 12/08/2027 | |||||
| 08/09/2026 | 10/09/2026 | 14/09/2026 | BE0312819916 | 10/12/2026 | ||
| BE0312828032 | 09/09/2027 | |||||
| 06/10/2026 | 08/10/2026 | 12/10/2026 | BE0312820922 | 14/01/2027 | ||
| BE0312823959 | 08/04/2027 | |||||
| BE0312828032 | 09/09/2027 | |||||
| 13/10/2026 | 15/10/2026 | 19/10/2026 | BE0312820922 | 14/01/2027 | ||
| BE0312829048 | 14/10/2027 | |||||
| 03/11/2026 | 05/11/2026 | 09/11/2026 | BE0312821938 | 11/02/2027 | ||
| BE0312824965 | 13/05/2027 | |||||
| BE0312829048 | 14/10/2027 | |||||
| 10/11/2026 | 12/11/2026 | 16/11/2026 | BE0312821938 | 11/02/2027 | ||
| BE0312830053 | 11/11/2027 | |||||
| 01/12/2026 | 03/12/2026 | 07/12/2026 | BE0312822944 | 11/03/2027 | ||
| BE0312825970 | 10/06/2027 | |||||
| BE0312830053 | 11/11/2027 | |||||
| 08/12/2026 | 10/12/2026 | 14/12/2026 | BE0312822944 | 11/03/2027 | ||
| BE0312831069 | 09/12/2027 |
| Datum van de aanbesteding (Valuta datum : D+2) |
NC1 (Valuta datum : D) |
NC2 (Valuta datum : D) |
Opmerking(en) |
|---|---|---|---|
| (1) | |||
| Mon 23-Feb-26 | Thu 26-Feb-26 | Mon 02-Mar-26 | |
| Mon 23-Mar-26 | Thu 26-Mar-26 | Mon 30-Mar-26 | |
| Mon 27-Apr-26 | Thu 30-Apr-26 | Tue 05-May-26 | |
| Mon 25-May-26 | Thu 28-May-26 | Mon 01-Jun-26 | |
| Mon 29-Jun-26 | Thu 02-Jul-26 | Mon 06-Jul-26 | |
| Mon 27-Jul-26 | Thu 30-Jul-26 | Mon 03-Aug-26 | |
| Mon 24-Aug-26 | Thu 27-Aug-26 | Mon 31-Aug-26 | |
| Mon 28-Sept-26 | Thu 01-Oct-26 | Mon 05-Oct-26 | |
| Mon 26-Oct-26 | Thu 29-Oct-26 | Mon 02-Nov-26 | |
| Mon 23-Nov-26 | Thu 26-Nov-26 | Mon 30-Nov-26 |
(1) Aanbesteding afgeschaft en vervangen door een syndicatie
(2) Aanbesteding afgeschaft
| Datum | Valuta datum (D+2) | Opmerking(en) |
| Fri 06-Feb-26 | Tue 10-Feb-26 | |
| Fri 06-Mar-26 | Tue 10-Mar-26 | |
| Fri 10-Apr-26 | Tue 14-Apr-26 | |
| Fri 08-May-26 | Tue 12-May-26 | |
| Fri 05-Jun-26 | Tue 9-Jun-26 | |
| Fri 03-Jul-26 | Tue 7-Jul-26 | |
| Fri 07-Aug-26 | Tue 11-Aug-26 | |
| Fri 04-Sept-26 | Tue 9-Sep-26 | |
| Fri 02-Oct-26 | Tue 6-Oct-26 | |
| Fri 06-Nov-26 | Tue 10-Nov-26 | |
| Fri 18-Dec-26 | Tue 22-Dec-26 |
(3) ORI optie niet uitgeoefend
Algemene vervaldagenkalender van de schuld op lange termijn (in miljarden EUR) :

De vervaldagenkalender bevat de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat. De vervaldagenkalender houdt rekening met de reeds teruggekochte, maar nog niet geamortiseerde OLO's.