OLO's | STAATSBONS | EMTN | ANDERE | TOTAAL | |
---|---|---|---|---|---|
01/2024 | 7,000.0 | 39.0 | 7,039.0 | ||
02/2024 | 5,508.0 | 5,508.0 | |||
03/2024 | 5,277.0 | 19.7 | 5,296.7 | ||
04/2024 | 7,000.0 | 1,202.7 | 8,202.7 | ||
05/2024 | 3,010.0 | 3,010.0 | |||
06/2024 | 2,513.0 | 10.1 | 2,523.1 | ||
07/2024 | 3,543.0 | 3,543.0 | |||
08/2024 | 501.0 | 501.0 | |||
09/2024 | 0.0 | ||||
10/2024 | 0.0 | ||||
11/2024 | 0.0 | ||||
12/2024 | 0.0 | ||||
Achieved as of 31.08.2024 | 34,352.0 | 29.8 | 1,202.7 | 39.0 | 35,623.5 |
Forecast for 2024 | 41,000.0 | 250.0 | 2,000.0 | 80.0 | 43,330.0 |
(*) Vooruitzichten voor 2024
Aanbesteding | ONC + | NCs + | ISIN Code | Short | Medium | Long |
---|---|---|---|---|---|---|
02/01/2024 | 04/01/2024 | 08/01/2024 | BE0312794663 | 09/05/2024 | ||
BE0312795678 | 11/07/2024 | |||||
09/01/2024 | 11/01/2024 | 15/01/2024 | BE0312794663 | 09/05/2024 | ||
BE0312798706 | 09/01/2025 | |||||
30/01/2024 | 01/02/2024 | 05/02/2024 | BE0312794663 | 09/05/2024 | ||
BE0312797690 | 07/11/2024 | |||||
06/02/2024 | 08/02/2024 | 12/02/2024 | BE0312794663 | 09/05/2024 | ||
BE0312798706 | 09/01/2025 | |||||
05/03/2024 | 07/03/2024 | 11/03/2024 | BE0312795678 | 11/07/2024 | ||
12/03/2024 | 14/03/2024 | 18/03/2024 | BE0312795678 | 11/07/2024 | ||
BE0312799712 | 13/03/2025 | |||||
02/04/2024 | 04/04/2024 | 08/04/2024 | BE0312795678 | 11/07/2024 | ||
BE0312797690 | 07/11/2024 | |||||
09/04/2024 | 11/04/2024 | 15/04/2024 | BE0312795678 | 11/07/2024 | ||
BE0312799712 | 13/03/2025 | |||||
30/04/2024 | 03/05/2024 | 07/05/2024 | BE0312797690 | 07/11/2024 | ||
07/05/2024 | 09/05/2024 | 13/05/2024 | BE0312800726 | 08/05/2025 | ||
04/06/2024 | 06/06/2024 | 10/06/2024 | BE0312798706 | 09/01/2025 | ||
11/06/2024 | 13/06/2024 | 17/06/2024 | BE0312800726 | 08/05/2025 | ||
02/07/2024 | 04/07/2024 | 08/07/2024 | BE0312797690 | 07/11/2024 | ||
BE0312798706 | 09/01/2025 | |||||
09/07/2024 | 11/07/2024 | 15/07/2024 | BE0312797690 | 07/11/2024 | ||
BE0312801732 | 10/07/2025 | |||||
30/07/2024 | 01/08/2024 | 05/08/2024 | BE0312797690 | 07/11/2024 | ||
06/08/2024 | 08/08/2024 | 12/08/2024 | BE0312797690 | 07/11/2024 | ||
BE0312801732 | 10/07/2025 | |||||
03/09/2024 | 05/09/2024 | 09/09/2024 | BE0312798706 | 09/01/2025 | ||
BE0312799712 | 13/03/2025 | |||||
10/09/2024 | 12/09/2024 | 16/09/2024 | BE0312798706 | 09/01/2025 | ||
BE0312802748 | 11/09/2025 | |||||
01/10/2024 | 03/10/2024 | 07/10/2024 | BE0312798706 | 09/01/2025 | ||
08/10/2024 | 10/10/2024 | 14/10/2024 | BE0312798706 | 09/01/2025 | ||
BE0312802748 | 11/09/2025 | |||||
05/11/2024 | 07/11/2024 | 11/11/2024 | BE0312799712 | 13/03/2025 | ||
BE0312800726 | 08/05/2025 | |||||
12/11/2024 | 14/11/2024 | 18/11/2024 | BE0312799712 | 13/03/2025 | ||
BE0312803753 | 13/11/2025 | |||||
03/12/2024 | 05/12/2024 | 09/12/2024 | BE0312799712 | 13/03/2025 | ||
10/12/2024 | 12/12/2024 | 16/12/2024 | BE0312799712 | 13/03/2025 | ||
BE0312803753 | 13/11/2025 |
Datum van de aanbesteding (Valuta datum : D+2) |
NC1 (Valuta datum : D) |
NC2 (Valuta datum : D) |
Opmerking(en) |
---|---|---|---|
(1) | |||
(1) | |||
Mon 18-Mar-24 | Thu 21-Mar-24 | Mon 25-Mar-24 | |
(1) | |||
Mon 27-May-24 | Thu 30-May-24 | Mon 03-Jun-24 | |
Mon 17-Jun-24 | Thu 20-Jun-24 | Mon 24-Jun-24 | |
Mon 22-Jul-24 | Thu 25-Jul-24 | Mon 29-Jul-24 | |
(2) | |||
Mon 23-Sep-24 | Thu 26-Sep-24 | Mon 30-Sep-24 | |
Mon 21-Oct-24 | Thu 24-Oct-24 | Mon 28-Oct-24 | |
Mon 18-Nov-24 | Thu 21-Nov-24 | Mon 25-Nov-24 |
(1) Aanbesteding geannuleerd en vervangen door een syndicatie
(2) Aanbesteding geannuleerd
Datum | Valuta datum (D+2) |
---|---|
Fri 02-Feb-24 | Tue 06-Feb-24 |
Fri 01-Mar-24 | Tue 05-Mar-24 |
Fri 03-May-24 | Tue 07-May-24 |
Fri 05-Jul-24 | Tue 09-Jul-24 |
Fri 02-Aug-24 | Tue 06-Aug-24 |
Fri 06-Sep-24 | Tue 10-Sep-24 |
Fri 08-Nov-24 | Tue 12-Nov-24 |
Fri 13-Dec-24 | Tue 17-Dec-24 |
Algemene vervaldagenkalender van de schuld op lange termijn (in miljarden EUR) :
De vervaldagenkalender bevat de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat. De vervaldagenkalender houdt rekening met de reeds teruggekochte, maar nog niet geamortiseerde olo's.