OLO's | EMTN | STAATSBONS | TOTAAL | |
---|---|---|---|---|
31/01/2023 | 7,000.0 | 7,000.0 | ||
28/02/2023 | 5,505.0 | 5,505.0 | ||
31/03/2023 | 3,902.0 | 262.3 | 4,164.3 | |
30/04/2023 | 4,755.0 | 4,755.0 | ||
31/05/2023 | 866.0 | 866.0 | ||
30/06/2023 | ||||
31/07/2023 | ||||
31/08/2023 | ||||
30/09/2023 | ||||
31/10/2023 | ||||
30/11/2023 | ||||
31/12/2023 | ||||
Realis. > 05.05.2023 | 22,028.0 | 0.0 | 262.3 | 22,290.3 |
Plan 2023 (*) | 45,000.0 | 2,000.0 | 250.0 | 47,250.0 |
(*) Vooruitzichten voor 2022
Aanbesteding | ONC + | NCs + | ISIN Code | Short | Medium | Long |
---|---|---|---|---|---|---|
03/01/2023 | 05/01/2023 | 09/01/2023 | BE0312788608 | 11/05/2023 | ||
BE0312789614 | 13/07/2023 | |||||
10/01/2023 | 12/01/2023 | 16/01/2023 | BE0312788608 | 11/05/2023 | ||
BE0312792642 | 11/01/2024 | |||||
31/01/2023 | 02/02/2023 | 06/02/2023 | BE0312788608 | 11/05/2023 | ||
07/02/2023 | 09/02/2023 | 13/02/2023 | BE0312788608 | 11/05/2023 | ||
BE0312792642 | 11/01/2024 | |||||
28/02/2023 | 02/03/2023 | 06/03/2023 | BE0312789614 | 13/07/2023 | ||
BE0312790620 | 14/09/2023 | |||||
07/03/2023 | 09/03/2023 | 13/03/2023 | BE0312789614 | 13/07/2023 | ||
BE0312793657 | 07/03/2024 | |||||
04/04/2023 | 06/04/2023 | 11/04/2023 | BE0312789614 | 13/07/2023 | ||
11/04/2023 | 13/04/2023 | 17/04/2023 | BE0312789614 | 13/07/2023 | ||
BE0312793657 | 07/03/2024 | |||||
02/05/2023 | 04/05/2023 | 08/05/2023 | BE0312790620 | 14/09/2023 | ||
BE0312791636 | 09/11/2023 | |||||
09/05/2023 | 11/05/2023 | 15/05/2023 | BE0312790620 | 14/09/2023 | ||
BE0312794663 | 09/05/2024 | |||||
30/05/2023 | 01/06/2023 | 05/06/2023 | BE0312790620 | 14/09/2023 | ||
06/06/2023 | 08/06/2023 | 12/06/2023 | BE0312790620 | 14/09/2023 | ||
BE0312794663 | 09/05/2024 | |||||
04/07/2023 | 06/07/2023 | 10/07/2023 | BE0312791636 | 09/11/2023 | ||
BE0312792642 | 11/01/2024 | |||||
11/07/2023 | 13/07/2023 | 17/07/2023 | BE0312791636 | 09/11/2023 | ||
BE0312795678 | 11/07/2024 | |||||
01/08/2023 | 03/08/2023 | 07/08/2023 | BE0312791636 | 09/11/2023 | ||
08/08/2023 | 10/08/2023 | 14/08/2023 | BE0312791636 | 09/11/2023 | ||
BE0312795678 | 11/07/2024 | |||||
05/09/2023 | 07/09/2023 | 11/09/2023 | BE0312792642 | 11/01/2024 | ||
BE0312793657 | 07/03/2024 | |||||
12/09/2023 | 14/09/2023 | 18/09/2023 | BE0312792642 | 11/01/2024 | ||
BE0312796684 | 12/09/2024 | |||||
03/10/2023 | 05/10/2023 | 09/10/2023 | BE0312792642 | 11/01/2024 | ||
10/10/2023 | 12/10/2023 | 16/10/2023 | BE0312792642 | 11/01/2024 | ||
BE0312796684 | 12/09/2024 | |||||
31/10/2023 | 02/11/2023 | 06/11/2023 | BE0312793657 | 07/03/2024 | ||
BE0312794663 | 09/05/2024 | . | ||||
07/11/2023 | 09/11/2023 | 13/11/2023 | BE0312793657 | 07/03/2024 | ||
BE0312797690 | 07/11/2024 | |||||
05/12/2023 | 07/12/2023 | 11/12/2023 | BE0312793657 | 07/03/2024 | ||
12/12/2023 | 14/12/2023 | 18/12/2023 | BE0312793657 | 07/03/2024 | ||
BE0312797690 | 07/11/2024 |
Datum van de aanbesteding (Valuta datum : D+2) |
NC1 (Valuta datum : D) |
NC2 (Valuta datum : D) |
Opmerking(en) |
---|---|---|---|
(1) | |||
(1) | |||
Mon 20-Mar-23 | Thu 23-Mar-23 | Mon 27-Mar-23 | |
Mon 24-Apr-23 | Thu 27-Apr-23 | Tue 02-May-23 | |
(1) | |||
Mon 19-Jun-23 | Thu 22-Jun-23 | Mon 26-Jun-23 | |
Mon 24-Jul-23 | Thu 27-Jul-23 | Mon 31-Jul-23 | |
Mon 21-Aug-23 | Thu 24-Aug-23 | Mon 28-Aug-23 | |
Mon 18-Sep-23 | Thu 21-Sep-23 | Mon 25-Sep-23 | |
Mon 23-Oct-23 | Thu 26-Oct-23 | Mon 30-Oct-23 | |
Mon 20-Nov-23 | Thu 23-Nov-23 | Mon 27-Nov-23 |
(1) Aanbesteding geannuleerd en vervangen door een syndicatie
Datum | Valuta datum (D+2) |
---|---|
Fri 03-Feb-23 | Tue 07-Feb-23 |
Fri 31-Mar-23 | Tue 04-Apr-23 |
Fri 05-May-23 | Tue 09-May-23 |
Fri 02-Jun-23 | Tue 06-Jun-23 |
Fri 04-Aug-23 | Tue 08-Aug-23 |
Fri 01-Sep-23 | Tue 05-Sep-23 |
Fri 03-Nov-23 | Tue 07-Nov-23 |
Fri 15-Dec-23 | Tue 19-Dec-23 |
Algemene vervaldagenkalender van de schuld op lange termijn (in miljarden EUR) :

De vervaldagenkalender bevat de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat. De vervaldagenkalender houdt rekening met de reeds teruggekochte, maar nog niet geamortiseerde olo's.