Federale Staat

OLO's > Lijnen en uitstaand bedrag op 22.01.2026 (valutadatum)

Vervaldatum Coupon ISIN Code Nr Netto uitstaand
(EUR)**
Terugkopen in portefeuille
(EUR)
Afgehouden kapitaal
door splitsing (EUR)
%
28/03/2026 4.50  BE0000324336  64 11,097,000,000.00 750,000,000.00    
22/06/2026 1.00  BE0000337460  77 15,025,000,000.00 1,727,000,000.00    
22/06/2027 0.80  BE0000341504  81 17,005,000,000.00      
22/10/2027 0.00  BE0000351602  91 11,078,000,000.00      
28/03/2028 5.50  BE0000291972  31 20,687,939,135.27 0.74 1,103,889,160.62 5.34%
22/06/2028 0.80  BE0000345547  85 17,387,000,000.00      
22/06/2029 0.90  BE0000347568  87 20,304,000,000.00      
22/10/2029 2.70  BE0000362716  102 10,058,000,000.00      
22/06/2030 0.10  BE0000349580  89 16,327,000,000.00      
22/10/2030 2.60  BE0000365743  105 9,186,000,000.00      
22/06/2031 1.00  BE0000335449  75 17,922,000,000.00      
22/10/2031 0.00  BE0000352618  92 14,087,000,000.00      
28/03/2032 4.00  BE0000326356  66 9,580,000,000.00   87,883,682.51 0.92%
22/06/2032 0.35  BE0000354630  94 16,472,000,000.00      
22/04/2033 1.25  BE0000346552  86 12,455,000,000.00      
22/06/2033 3.00  BE0000357666  97 21,270,000,000.00      
22/06/2034 3.00  BE0000333428  73 11,926,000,000.00      
22/10/2034 2.85  BE0000360694  100 18,896,000,000.00      
28/03/2035 5.00  BE0000304130  44 20,971,692,799.67 30,000,000.33 1,984,852,029.81 9.46%
22/06/2035 3.10  BE0000363722  103 12,880,000,000.00      
22/06/2036 3.40  BE0000366758  106 8,000,000,000.00      
22/06/2037 1.45  BE0000344532  84 7,774,000,000.00      
22/06/2038 1.90  BE0000336454  76 10,569,000,000.00   101,700,000.00 0.96%
22/04/2039 2.75  BE0000356650  96 9,860,000,000.00      
22/06/2040 0.40  BE0000350596  90 10,425,000,000.00      
28/03/2041 4.25  BE0000320292  60 17,499,000,000.00   2,090,223,381.30 11.94%
22/06/2042 3.45  BE0000364738  104 5,000,000,000.00      
22/06/2043 3.45  BE0000359688  99 5,672,000,000.00   7,400,000.00 0.13%
22/06/2045 3.75  BE0000331406  71 9,945,000,000.00   507,840,000.00 5.11%
22/06/2047 1.60  BE0000338476  78 11,064,000,000.00   260,200,000.00 2.35%
22/06/2050 1.70  BE0000348574  88 11,181,000,000.00   434,500,000.00 3.89%
22/06/2053 1.40  BE0000355645  95 10,639,000,000.00   145,000,000.00 1.36%
22/06/2054 3.30  BE0000358672  98 10,932,000,000.00   318,150,000.00 2.91%
22/06/2055 3.50  BE0000361700  101 9,802,000,000.00   546,100,000.00 5.57%
22/06/2057 2.25  BE0000343526  83 9,426,000,000.00   1,815,820,000.00 19.26%
22/06/2066 2.15  BE0000340498  80 8,775,000,000.00   1,359,010,000.00 15.49%
22/06/2071 0.65  BE0000353624  93 7,150,000,000.00   84,890,000.00 1.19%
        468,327,631,934.94 2,507,000,001.07 10,847,458,254.24 2.32%

* Terugkoop mogelijk
** Beschikbaar in het markt (Uitgegeven bedragen minus terugkopen)

Schatkistcertificaten > Uitstaand bedrag op 31.12.2025

Vervaldatum ISIN Code Nettobedrag betaald (EUR) Rente (EUR) Nominaal bedrag (EUR)
15/01/2026 BE0312808802 5,600,200,316.10 86,799,683.90 5,687,000,000.00
12/02/2026 BE0312809818 5,173,040,354.10 76,959,645.90 5,250,000,000.00
12/03/2026 BE0312810824 6,430,980,397.84 89,019,602.16 6,520,000,000.00
09/04/2026 BE0312811830 3,536,556,250.96 61,443,749.04 3,598,000,000.00
14/05/2026 BE0312812846 3,338,803,533.20 57,196,466.80 3,396,000,000.00
11/06/2026 BE0312813851 3,580,293,479.11 60,706,520.89 3,641,000,000.00
09/07/2026 BE0312814867 2,558,488,051.06 48,511,948.94 2,607,000,000.00
13/08/2026 BE0312815872 2,848,259,168.13 55,740,831.87 2,904,000,000.00
10/09/2026 BE0312816888 3,074,779,855.22 60,220,144.78 3,135,000,000.00
15/10/2026 BE0312817894 2,379,387,483.60 46,612,516.40 2,426,000,000.00
12/11/2026 BE0312818900 2,702,875,360.67 54,124,639.33 2,757,000,000.00
10/12/2026 BE0312819916 1,703,639,033.92 36,360,966.08 1,740,000,000.00
  TOTAL 42,927,303,283.91 733,696,716.09 43,661,000,000.00

EMTN > Uitstaand bedrag op 10.09.2025

Nr

Valutadatum

Vervaldatum

ISIN Code

Munt

Bedrag

Coupon

EUR Equivalent

8 01/04/2010 01/04/2030 BE6000679652 CHF 100,000,000.00 2.500 68,376,068.38
10 29/03/2010 29/03/2040 BE6000712016 EUR 700,000,000.00 3.900 700,000,000.00
12 28/09/2010 28/09/2030 BE6203178288 EUR 175,000,000.00 Euribor6M +0.485 175,000,000.00
13 20/10/2010 21/10/2052 BE6209526712 EUR 220,000,000.00 3.625 220,000,000.00
14 25/05/2011 25/05/2028 BE6221228362 EUR 75,000,000.00 4.500 75,000,000.00
15 27/07/2011 27/07/2026 BE6223606862 JPY 10,000,000,000.00 1.910 89,485,458.61
18 10/11/2011 10/11/2031 BE6228117386 EUR 300,000,000.00 3.980 300,000,000.00
19 10/11/2011 10/11/2031 BE6228424543 EUR 50,000,000.00 4.090 50,000,000.00
20 09/12/2011 09/12/2041 BE6229461247 EUR 50,000,000.00 4.550 50,000,000.00
29 18/01/2013 24/12/2029 BE6248289348 EUR 100,000,000.00 Euribor6M +0.5125 100,000,000.00
30 31/01/2013 29/01/2027 BE6248483347 EUR 101,000,000.00 Euribor6M +0.402 101,000,000.00
32 03/06/2013 03/06/2058 BE6253177727 EUR 50,000,000.00 3.590 50,000,000.00
33 22/05/2013 22/05/2033 BE6253189847 EUR 85,000,000.00 3.240 85,000,000.00
35 14/06/2013 17/06/2048 BE6254011339 EUR 50,000,000.00 3.600 50,000,000.00
36 24/06/2013 24/06/2033 BE6254246745 NOK 1,000,000,000.00 4.050 130,548,302.87
37 29/07/2013 29/07/2053 BE6254423575 EUR 50,000,000.00 3.520 50,000,000.00
38 29/07/2013 29/07/2053 BE6254422569 EUR 50,000,000.00 3.500 50,000,000.00
41 18/07/2013 18/07/2033 BE6255948307 NOK 1,000,000,000.00 4.200 126,023,944.55
42 18/09/2013 18/09/2028 BE6257811503 NOK 500,000,000.00 4.250 62,500,000.00
44 17/02/2014 28/03/2034 BE6263902304 EUR 575,000,000.00 2.875 575,000,000.00
45 11/03/2014 11/03/2044 BE6264339795 JPY 7,000,000,000.00 1.965 49,751,243.78
47 27/06/2014 27/06/2044 BE6268662374 JPY 7,000,000,000.00 1.795 50,435,910.37
48 18/07/2014 18/07/2044 BE6268952361 USD 100,000,000.00 3.800 73,260,073.26
53 18/06/2015 18/06/2035 BE6279129280 EUR 150,000,000.00 inflation coef. * 0.15 184,930,500.00
54 18/06/2015 18/06/2040 BE6279130296 EUR 150,000,000.00 inflation coef. * 0.25 184,930,500.00
56 09/09/2015 09/09/2115 BE6280748953 EUR 75,000,000.00 2.500 75,000,000.00
58 06/05/2016 06/05/2116 BE6286271893 EUR 100,000,000.00 2.300 100,000,000.00
59 01/06/2016 01/06/2040 BE6286998404 EUR 100,000,000.00 inflation coef. * 0.05 123,567,000.00
64 18/10/2019 25/07/2047 BE6316942117 EUR 500,000,000.00 inflation coef. * 0.10 589,100,000.00
65 19/05/2020 28/05/2030 BE6322164920 USD 1,500,000,000.00 1.000 1,378,296,425.62
66 30/06/2020 07/07/2080 BE6323008639 EUR 250,000,000.00 0.675 250,000,000.00
67 23/07/2020 23/07/2079 BE6323261253 EUR 150,000,000.00 0.459 150,000,000.00
68 24/09/2020 24/09/2077 BE6324392891 EUR 120,000,000.00 0.558 120,000,000.00
69 05/05/2021 12/05/2121 BE6328321417 EUR 50,000,000.00 1.170 50,000,000.00
70 03/06/2021 10/06/2071 BE6328834690 USD 100,000,000.00 2.765 82,050,000.00
71 02/04/2024 02/04/2029 BE6350763767 NOK 475,000,000.00 3.630 40,994,217.66
72 03/04/2024 10/06/2055 BE6350897169 USD 1,250,000,000.00 4.875 1,161,688,444.45
73 30/10/2024 06/11/2034 BE6357339561 USD 1,000,000,000.00 4.350 926,183,199.04
74 02/04/2025 02/04/2035 BE6362168351 USD 1,000,000,000.00 4.500 924,214,417.74
74B 09/09/2025 02/04/2035 BE6362168351 USD 300,000,000.00 4.500 257,798,401.65
75 04/09/2025 16/08/2035 BE6367588231 USD 300,000,000.00 4.500 257,113,472.75
75B 10/09/2025 16/08/2035 BE6367588231 USD 350,000,000.00 4.500 300,300,300.30
75C 11/09/2025 16/08/2035 BE6367588231 USD 200,000,000.00 4.500 171,585,449.55
              10,609,133,330.58

Schuldscheine > Uitstaand bedrag op 31.05.2025

Valutadatum Vervaldatum Bedrag (EUR) Coupon Uitgifteprijs
16/12/2011 16/12/2038     125,000,000.00 4.500 97.825
16/12/2011 16/12/2032     125,000,000.00 4.500 99.134
21/12/2011 21/12/2026       33,000,000.00 4.500 99.914
20/01/2012 20/01/2033       15,000,000.00 4.250 98.791
20/01/2012 20/01/2033     135,500,000.00 4.250 99.770
02/02/2012 02/02/2032       50,000,000.00 4.250 99.075
06/02/2012 06/02/2032       50,000,000.00 4.290 99.841
12/06/2012 29/03/2040       51,000,000.00 4.015 99.745
13/06/2012 29/03/2040       55,000,000.00 4.000 100.000
05/07/2012 05/07/2028       75,000,000.00 3.520 100.000
05/07/2012 05/07/2028         5,000,000.00 3.520 100.000
05/07/2012 05/07/2028         5,000,000.00 3.520 100.790
05/07/2012 05/07/2028         3,000,000.00 3.520 100.790
05/12/2012 05/12/2042       50,000,000.00 3.190 100.000
14/12/2012 29/03/2040       50,000,000.00 3.350 100.000
18/02/2013 28/03/2040       50,000,000.00 3.510 99.920
28/03/2013 10/04/2054       10,000,000.00 3.110 100.000
28/03/2013 10/04/2062       25,000,000.00 3.130 100.000
08/05/2013 08/08/2042       10,000,000.00 3.280 100.000
08/05/2013 08/08/2042       50,000,000.00 3.280 100.000
22/05/2013 22/05/2043       50,000,000.00 3.307 100.000
28/05/2013 26/05/2043       50,000,000.00 3.290 100.000
28/05/2013 26/05/2043         5,000,000.00 3.290 100.000
29/05/2013 29/05/2053       80,000,000.00 3.427 100.000
03/06/2013 03/06/2053       70,000,000.00 3.460 100.000
12/06/2013 12/06/2043       50,000,000.00 3.500 100.368
18/06/2013 18/08/2044       50,000,000.00 3.500 100.000
18/06/2013 18/08/2044       54,000,000.00 3.510 100.000
20/06/2013 20/06/2053       50,000,000.00 3.750 100.000
26/06/2013 26/06/2043       50,000,000.00 3.610 100.000
03/07/2013 03/07/2053     100,000,000.00 3.582 100.000
04/02/2014 04/02/2064       50,000,000.00 3.500 100.000
21/03/2014 21/03/2044       64,000,000.00 3.280 99.622
20/01/2015 20/01/2045       50,000,000.00 1.733 99.930
20/01/2015 20/01/2045       10,000,000.00 1.733 100.540
20/01/2015 20/01/2045       10,000,000.00 1.733 100.865
20/01/2015 20/01/2045       14,000,000.00 1.733 100.540
28/01/2015 28/01/2036       55,000,000.00 1.330 99.782
22/03/2020 22/03/2120     100,000,000.00 0.850 96.712
     1,934,500,000.00    

Staatsbons > Uitstaand bedrag op 31.12.2025

Type ISIN Code Benaming Rente Prijs Uitstaand bedrag (EUR)
1 BE3871302324  Mar 4, 2025-2026 2.10% 100.00%            120,745,200.00
1 BE3871304346 Jun 4, 2025-2026 1.80% 100.00%              97,695,100.00
1 BE3871306366 Sep 4, 2025-2026 1.90% 100.00%            358,548,500.00
1 BE3871308388 Dec 4, 2025-2026 2.00% 100.00%            247,627,900.00
1                   824,616,700.00
           
3 BE3871287178 Mar 4, 2023-2026 2.60% 100.00%         214,075,000.00
3 BE3871289190 Jun 4, 2023-2026 2.50% 100.00%           94,548,400.00
3 BE3871295254 Mar 4, 2024-2027 2.50% 100.00%           19,512,800.00
3                   328,136,200.00
           
5 BE3871280108 Jun 4, 2022-2027 0.70% 100.00%           16,618,200.00
5 BE3871282120 Sep 4, 2022-2027 1.05% 100.00%            7,739,300.00
5 BE3871285156 Dec 4, 2022-2027 2.00% 100.00%           35,609,700.00
5 BE3871292228 Dec 11, 2023-2028 2.60% 100.00%           20,167,300.00
5                     80,134,500.00
           
8 BE3871283136 Sep 4, 2022-2030 1.40% 100.00%            3,798,300.00
8 BE3871293234 Dec 11, 2023-2031 2.90% 100.00%           21,550,600.00
8 BE3871297276 Jun 4, 2024-2032 2.80% 100.00%           10,123,300.00
8 BE3871301318 Dec 4, 2024-2032 2.80% 100.00%           10,732,700.00
8                     46,204,900.00
           
10 BE3871269960 Mar 4, 2016-2026 0.60% 100.00%            2,948,800.00
10 BE3871270976 Jun 4, 2016-2026 0.50% 100.00%            2,563,400.00
10 BE3871271016 Dec 4, 2016-2026 0.60% 100.00%           13,397,600.00
10 BE3871272022 Mar 4, 2017-2027 0.75% 100.00%            6,311,100.00
10 BE3871273038 Jun 4, 2017-2027 0.70% 100.00%            2,912,500.00
10 BE3871274044 Sep 4, 2017-2027 0.65% 100.00%            3,120,900.00
10 BE3871275058 Dec 4, 2017-2027 0.50% 100.00%            2,080,800.00
10 BE3871276064 Mar 4, 2018-2028 0.90% 100.00%            3,998,600.00
10 BE3871277070 Jun 4, 2018-2028 0.75% 100.00%            1,449,200.00
10 BE3871278086 Sep 4, 2018-2028 0.65% 100.00%            1,594,800.00
10 BE3871279092 Mar 4, 2019-2029 0.55% 100.00%            3,127,700.00
10 BE3871281114 Jun 4, 2022-2032 1.30% 100.00%           20,654,600.00
10 BE3871284142 Sep 4, 2022-2032 1.70% 100.00%            8,702,300.00
10 BE3871286162 Dec 4, 2022-2032 2.40% 100.00%           12,280,400.00
10 BE3871288184 Mar 4, 2023-2033 3.00% 100.00%           43,748,000.00
10 BE3871290206 Jun 4, 2023-2033 3.00% 100.00%           30,090,600.00
10 BE3871299298 Sep 16, 2024-2034 2.80% 100.00%           19,489,000.00
10 BE3871303330 Mar 4, 2025-2035 2.90% 100.00%           18,769,400.00
10 BE3871305350 Jun 4, 2025-2035 3.00% 100.00%           33,981,900.00
10 BE3871307372 Sep 16, 2025-2035 3.20% 100.00%           82,295,400.00
10 BE3871309394 Dec 4, 2025-2035 3.20% 100.00%           52,211,200.00
10                   365,728,200.00
           
Tot.:                1,644,820,500.00