WAT ZIJN TERUGKOPEN (BUYBACKS) ?
- Een terugkoop van een OLO door het Agentschap is het tegenovergestelde van een uitgifte : het Agentschap koopt voor een bepaald bedrag aan OLO's terug, waarna deze effecten in portefeuille worden gehouden en eventueel aan de primary dealers in repo kunnen aangeboden worden.
- het Agentschap stelt zich kandidaat om een OLO terug te kopen van zodra deze binnen 12 maanden op vervaldag komt. Dit geeft de investeerders de mogelijkheid om deze effecten vervroegd van de hand te doen. Voor het Agentschap is een terugkoop een voorfinanciering van de toekomstige vervaldag van OLO's.
- Om de transparantie van deze terugkopen te verzekeren noteert het Agentschap op het elektronisch platform MTS Belgium gedurende minstens 4 uur per dag aankoopprijzen voor de terug te kopen OLO's. De primary dealers kunnen dan via MTS Belgium of via telefoon hun effecten aan het Agentschap verkopen tegen de opgegeven prijs.
HOE VERLOOPT EEN TERUGKOOP VIA EEN OMGEKEERDE AANBESTEDING (REVERSE AUCTION) ?
- Wanneer het Agentschap in één keer een groot bedrag van één of meerdere specifieke OLO’s wenst terug te kopen, kan ze hiervoor een aanbesteding organiseren. Deze keer niet om OLO’s uit te geven maar om ze terug te kopen. We noemen dit een omgekeerde aanbesteding.
- De primary dealers dienen dan eveneens offertes in met opgave van het nominaal bedrag en de voorgestelde terugkoopprijs.
- het Agentschap bepaalt bij een omgekeerde aanbesteding een maximumprijs waaronder alle offertes worden aanvaard.
- De offertes aangeboden tegen de maximumprijs kunnen volledig of proportioneel toegewezen worden.
BE-Strips en fungibiliteit
Sinds 1992 kunnen zowel het kapitaal als alle resterende intrestbetalingen (of coupons) van een OLO als gedematerialseerde zelfstandige zerocoupons verhandeld worden. België was na Frankrijk (1991) het tweede land van de Euro zone dat de splitsing van obligaties (OLO’s) heeft toegelaten.
Sinds 2011 werden deze zerocoupons fungibel gemaakt als zij dezelfde vervaldag hebben en dit ongeacht ze kapitaal of een intrestbetaling vertegenwoordigen. Zerocoupons kunnen terug worden omgezet naar OLO’s met dezelfde vervaldag, indien zerocoupons worden toegevoegd a rato van de resterende intrestbetalingen.
Een gevolg van fungibele strips is dat bij de wedersamenstelling synthetische OLOs kunnen worden gevormd. Aldus kan het uitstaande bedrag in een bepaalde OLO-lijn groter zijn dan het bedrag dat oorspronkelijk werd uitgegeven op de primaire markt.
Voor BE-Strips met couponvervaldag 28 maart en 28 september werden geen CAC clausules opgenomen. BE-Strips met couponvervaldag 22 juni of 22 oktober bevatten wel CAC clausules.
Lijst van de huidige BE-strips.
Voordelen van het investeren in strips
- Coupons moeten niet geherinvesteerd worden.
- De duratie van een strip is langer dan deze van een OLO met de zelfde vervaldag.
- De yield curve van BE-trips is convexer dan die van de onderliggende OLO.
De prijs van BE-Strips wordt berekend als volgt
P= 100/((1+y)^(n+f))
Waarbij:
N = aantal volle jaren tussen de valutadag van aankoop en de vervaldag van de BE-Strip
F het aantal dagen tussen valutadag van aankoop en de oorspronkelijke vervaldag van de coupon (in casu 28 maart, 28 september, 22 juni of 22 oktober) gedeeld door 365 of 366
BE-Strips worden verhandeld met valuta D+2.
OLO's (Lineaire Obligaties) > Uitstaand bedrag van de gesplitste effecten (PO + BE-strips) (miljard EUR)

OLO's (Lineaire Obligaties) > Nominaal gesplitst en wedersamengesteld (miljoen EUR)

| Vervaldatum | Coupon | ISIN Code | Nr | Netto uitstaand (EUR)** |
Terugkopen in portefeuille (EUR) |
Afgehouden kapitaal door splitsing (EUR) |
% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2026 | 4.50 | BE0000324336 | 64 | 11,097,000,000.00 | 750,000,000.00 | ||
| 22/06/2026 | 1.00 | BE0000337460 | 77 | 15,025,000,000.00 | 1,727,000,000.00 | ||
| 22/06/2027 | 0.80 | BE0000341504 | 81 | 17,005,000,000.00 | |||
| 22/10/2027 | 0.00 | BE0000351602 | 91 | 11,078,000,000.00 | |||
| 28/03/2028 | 5.50 | BE0000291972 | 31 | 20,687,939,135.27 | 0.74 | 1,103,889,160.62 | 5.34% |
| 22/06/2028 | 0.80 | BE0000345547 | 85 | 17,387,000,000.00 | |||
| 22/06/2029 | 0.90 | BE0000347568 | 87 | 20,304,000,000.00 | |||
| 22/10/2029 | 2.70 | BE0000362716 | 102 | 10,058,000,000.00 | |||
| 22/06/2030 | 0.10 | BE0000349580 | 89 | 16,327,000,000.00 | |||
| 22/10/2030 | 2.60 | BE0000365743 | 105 | 9,186,000,000.00 | |||
| 22/06/2031 | 1.00 | BE0000335449 | 75 | 17,922,000,000.00 | |||
| 22/10/2031 | 0.00 | BE0000352618 | 92 | 14,087,000,000.00 | |||
| 28/03/2032 | 4.00 | BE0000326356 | 66 | 9,580,000,000.00 | 87,883,682.51 | 0.92% | |
| 22/06/2032 | 0.35 | BE0000354630 | 94 | 16,472,000,000.00 | |||
| 22/04/2033 | 1.25 | BE0000346552 | 86 | 12,455,000,000.00 | |||
| 22/06/2033 | 3.00 | BE0000357666 | 97 | 21,270,000,000.00 | |||
| 22/06/2034 | 3.00 | BE0000333428 | 73 | 11,926,000,000.00 | |||
| 22/10/2034 | 2.85 | BE0000360694 | 100 | 18,896,000,000.00 | |||
| 28/03/2035 | 5.00 | BE0000304130 | 44 | 20,971,692,799.67 | 30,000,000.33 | 1,984,852,029.81 | 9.46% |
| 22/06/2035 | 3.10 | BE0000363722 | 103 | 12,880,000,000.00 | |||
| 22/06/2036 | 3.40 | BE0000366758 | 106 | 8,000,000,000.00 | |||
| 22/06/2037 | 1.45 | BE0000344532 | 84 | 7,774,000,000.00 | |||
| 22/06/2038 | 1.90 | BE0000336454 | 76 | 10,569,000,000.00 | 101,700,000.00 | 0.96% | |
| 22/04/2039 | 2.75 | BE0000356650 | 96 | 9,860,000,000.00 | |||
| 22/06/2040 | 0.40 | BE0000350596 | 90 | 10,425,000,000.00 | |||
| 28/03/2041 | 4.25 | BE0000320292 | 60 | 17,499,000,000.00 | 2,090,223,381.30 | 11.94% | |
| 22/06/2042 | 3.45 | BE0000364738 | 104 | 5,000,000,000.00 | |||
| 22/06/2043 | 3.45 | BE0000359688 | 99 | 5,672,000,000.00 | 7,400,000.00 | 0.13% | |
| 22/06/2045 | 3.75 | BE0000331406 | 71 | 9,945,000,000.00 | 507,840,000.00 | 5.11% | |
| 22/06/2047 | 1.60 | BE0000338476 | 78 | 11,064,000,000.00 | 260,200,000.00 | 2.35% | |
| 22/06/2050 | 1.70 | BE0000348574 | 88 | 11,181,000,000.00 | 434,500,000.00 | 3.89% | |
| 22/06/2053 | 1.40 | BE0000355645 | 95 | 10,639,000,000.00 | 145,000,000.00 | 1.36% | |
| 22/06/2054 | 3.30 | BE0000358672 | 98 | 10,932,000,000.00 | 318,150,000.00 | 2.91% | |
| 22/06/2055 | 3.50 | BE0000361700 | 101 | 9,802,000,000.00 | 546,100,000.00 | 5.57% | |
| 22/06/2057 | 2.25 | BE0000343526 | 83 | 9,426,000,000.00 | 1,815,820,000.00 | 19.26% | |
| 22/06/2066 | 2.15 | BE0000340498 | 80 | 8,775,000,000.00 | 1,359,010,000.00 | 15.49% | |
| 22/06/2071 | 0.65 | BE0000353624 | 93 | 7,150,000,000.00 | 84,890,000.00 | 1.19% | |
| 468,327,631,934.94 | 2,507,000,001.07 | 10,847,458,254.24 | 2.32% |
* Terugkoop mogelijk
** Beschikbaar in het markt (Uitgegeven bedragen minus terugkopen)
WAT IS EEN REPOFACILITEIT ?
- Om de beschikbaarheid van effecten te verzekeren, heeft het Agentschap voor haar primary dealers een repofaciliteit gecreëerd. Deze maatregel beoogt het goed functioneren van de secundaire markt van OLO's en schatkistcertificaten.
- Als er een leveringsprobleem is, stelt het Agentschap de ontbrekende effecten beschikbaar via een repo-operatie die voor 1 werkdag wordt afgesloten en die hernieuwbaar is gedurende een periode van maximaal 20 werkdagen.
WAT ZIJN DE VOORWAARDEN ?
- Het Agentschap heeft, afhankelijk van de betreffende lijnen en effecten, de maximaal beschikbare bedragen vastgesteld. Elke primary dealer heeft recht op een maximumbedrag van 500 miljoen euro voor OLO's en schatkistcertificaten samen.
- De repo-rentevoet bedraagt €STR, verminderd met een spread.
- Het gebruik van de repofaciliteit dient vóór 14.30 uur aan het Agentschap aangevraagd te worden.