Dit is een korte samenvatting van het belastingregime dat van toepassing is op de investeerders in Staatsbons. De geïnteresseerde investeerder gelieve evenwel zijn financiële tussenpersoon of de fiscale administratie (zie contactcenter onderaan) te raadplegen teneinde het regime te kennen dat specifiek op hem van toepassing is.
Bijkomende informatie kunt u verkrijgen bij het contactcenter van de FOD Financiën
(Tel. 02/57 257 57, gewoon tarief, elke werkdag van 8 uur tot 17 uur).
Staatsbons zijn enkel vertegenwoordigd door gedematerialiseerde effecten of inschrijvingen op naam.
Het X/N- stelsel van de Nationale Bank van België is van toepassing op de Staatsbons. Dit betekent het volgende:
- Niet-vrijgestelde investeerders: Het gaat vooral om de in België verblijvende investeerders zoals particulieren of sommige organisaties zonder winstoogmerk. Voor deze niet-vrijgestelde investeerders is er een bronheffing van toepassing op de Staatsbons. Voor de uitgifte van Staatsbons met duurtijd van 1 jaar die in tweede jaarhelft van 2023 worden uitgegeven, heeft de Ministerraad een wetsontwerp goedgekeurd dat voorziet in een roerende voorheffing van 15,0 procent. Dat wetsontwerp werd aan de Raad van State voorgelegd. Op de coupons van de Staatsbons met duurtijd van 3, 5, 8 en 10 jaar blijft een roerende voorheffing van 30,0 procent verschuldigd.
- Voor zover ze door bepaalde vrijgestelde investeerders worden aangehouden op een vrijgestelde effectenrekening geopend bij het X/N - stelsel van de Nationale Bank van België of bij een deelnemer aan dit systeem, gebeurt de betaling van de inkomsten van Staatsbons zonder enige Belgische afhouding aan de bron, door of voor rekening van het Koninkrijk België. De vrijgestelde investeerders zijn de entiteiten die vermeld worden in artikel 4 van het Koninklijk besluit van 26 mei 1994 over de inhouding en de vergoeding van de roerende voorheffing overeenkomstig hoofdstuk I van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten.
Het betreft o.a.:
- de investeerders die niet beschouwd worden als verblijfhouders in het koninkrijk m.b.t. de Belgische belasting. Instellingen voor collectieve belegging naar buitenlands recht die bestaan uit een onverdeeld vermogen, beheerd door een beheersvennootschap voor rekening van de deelnemers, zijn evenwel slechts vrijgesteld wanneer hun rechten van deelneming niet openbaar in België worden uitgegeven en niet in België worden verhandeld. Investeerders natuurlijke personen en verenigingen zonder winstoogmerk zijn slechts vrijgesteld indien zij geen Staatsbons aanhouden door tussenkomst van een Belgische inrichting in de zin van artikel 229 van het Belgisch wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) en geen activiteit in België uitoefenen in de zin van artikel 228, paragraaf 2, lid 4 van hetzelfde wetboek;
- alle binnenlandse vennootschappen in de zin van artikel 2 WIB 92.
Wanneer hij een vrijgestelde rekening opent bij het X/N - stelsel van de Nationale Bank van België of bij een deelnemer aan dit systeem, dient een vrijgestelde investeerder een identificatieattest van zijn status als vrijgestelde investeerder af te leveren via een formulier, waarvan de inhoud bepaald wordt door de Minister van Financiën. Er zijn geen doorlopende verklaringen vereist van de vrijgestelde investeerders.
De deelnemers zelf daarentegen moeten jaarlijks aan het X/N clearingstelsel van de NBB een verklaring afleggen inzake de vrijgestelde status van elke investeerder voor wiens rekening zij Staatsbons aanhouden op een vrijgestelde rekening.
Voor de aankoop en de verkoop van Staatsbons op de secundaire markt, dit is dus na de afsluiting van een uitgifte, wordt zoals voor gelijkaardige producten een taks op de beursverrichtingen geheven, die momenteel 1,20 per duizend bedraagt met een maximum van 1.300 euro.
(Zie in het bijzonder de artikelen 121 en 124 van het Wetboek diverse rechten en taksen).
BS(*) | KB | MB | Besluiten betreffende de uitgifte van Staatsbons (*) | Wijzigen besluiten |
---|---|---|---|---|
01.08.2000 | X | 09.07.2000 (**) | ||
20.06.2002 | X | 26.05.2002 | ||
05.03.2003 | X | 18.02.2003 | ||
15.09.2004 | X | 31.07.2004 | ||
30.11.2006 | X | 10.11.2006 | ||
07.06.2007 | X | 23.05.2007 | ||
21.02.2013 | X | 17.02.2013 | ||
15.05.2015 | X | 28.04.2015 | ||
03.05.2017 | X | 07.04.2017 | ||
22.01.2018 | X | 11.01.2018 | ||
02.04.2019 | X | 21.12.2018 | ||
30.12.2022 | X | 28.12.2022 | ||
01.08.2000 | X | 10.07.2000 (**) | ||
27.05.2003 | X | 21.05.2003 | ||
07.06.2007 | X | 24.05.2007 | ||
01.12.2014 | X | 21.11.2014 | ||
10.07.2023 | X | 03.07.2023 |
(*) Publicatiedatum in Belgisch Staatsblad
(**) Officieuze coördinatie
BS(*) | Datum | Jaar | Type |
---|---|---|---|
09.01.2024 | 25.12.2023 | 2024 | AR |
(*) Publicatiedatum in Belgisch Staatsblad
BS(*) | Handgetekend | Type | Staatsbon | Type | Staatsbon | Type | Staatsbon | Type | Staatsbon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2011 | 17.03.2011 | 5 | 04.03.2011-2016 | 8 | 04.03.2011-2019 | ||||||
14.06.2011 | 08.06.2011 | 5 | 04.06.2011-2016 | 8 | 04.06.2011-2019 | ||||||
08.09.2011 | 29.08.2011 | 5 | 04.09.2011-2016 | 8 | 04.09.2011-2019 | ||||||
13.12.2011 | 05.12.2011 | 5 | 04.12.2011-2016 | 8 | 04.12.2011-2019 | ||||||
09.03.2012 | 02.03.2012 | 5 | 04.03.2012-2017 | 8 | 04.03.2012-2020 | ||||||
08.06.2012 | 04.06.2012 | 5 | 04.06.2012-2017 | 8 | 04.06.2012-2020 | ||||||
10.09.2012 | 03.09.2012 | 8 | 04.09.2012-2020 | ||||||||
10.12.2012 | 03.12.2012 | 5 | 04.12.2012-2017 | 8 | 04.12.2012-2020 | ||||||
01.03.2013 | 21.02.2013 | 5 | 04.03.2013-2018 | 8 | 04.03.2013-2021 | ||||||
13.06.2013 | 05.06.2013 | 5 | 04.06.2013-2018 | 8 | 04.06.2013-2021 | ||||||
16.09.2013 | 04.09.2013 | 5 | 04.09.2013-2018 | 8 | 04.09.2013-2021 | ||||||
09.12.2013 | 03.12.2013 | 5 | 04.12.2013-2018 | 8 | 04.12.2013-2021 | ||||||
07.03.2014 | 21.02.2014 | 5 | 04.03.2014-2019 | 8 | 04.03.2014-2022 | ||||||
23.06.2014 | 04.06.2014 | 5 | 04.06.2014-2019 | 8 | 04.06.2014-2022 | ||||||
10.09.2014 | 01.09.2014 | 8 | 04.09.2014-2022 | ||||||||
19.12.2014 | 08.12.2014 | 10 | 04.12.2014-2024 | ||||||||
12.03.2015 | 06.03.2015 | 8 | 04.03.2015-2023 | 10 | 04.03.2015-2025 | ||||||
19.06.2015 | 12.06.2015 | 10 | 04.06.2015-2025 | ||||||||
21.09.2015 | 03.09.2015 | 10 | 04.09.2015-2025 | ||||||||
21.12.2015 | 07.12.2015 | 10 | 04.12.2015-2025 | ||||||||
11.03.2016 | 02.03.2016 | 10 | 04.03.2016-2026 | ||||||||
01.07.2016 | 23.06.2016 | 10 | 04.06.2016-2026 | ||||||||
09.12.2016 | 30.11.2016 | 10 | 04.12.2016-2026 | ||||||||
13.03.2017 | 23.02.2017 | 10 | 04.03.2017-2027 | ||||||||
13.06.2017 | 02.06.2017 | 10 | 04.06.2017-2027 | ||||||||
14.09.2017 | 11.09.2017 | 10 | 04.09.2017-2027 | ||||||||
13.12.2017 | 07.12.2017 | 10 | 04.12.2017-2027 | ||||||||
13.03.2018 | 28.02.2018 | 10 | 04.03.2018-2028 | ||||||||
19.06.2018 | 07.06.2018 | 10 | 04.06.2018-2028 | ||||||||
23.09.2018 | 04.09.2018 | 10 | 04.09.2018-2028 | ||||||||
25.03.2019 | 04.03.2019 | 10 | 04.03.2019-2029 | ||||||||
15.06.2022 | 30.05.2022 | 5 | 04.06.2022-2027 | 10 | 04.06.2022-2032 | ||||||
20.09.2022 | 02.09.2022 | 5 | 04.09.2022-2027 | 8 | 04.09.2022-2030 | 10 | 04.09.2022-2032 | ||||
18.01.2023 | 14.12.2022 | 5 | 04.12.2022-2027 | 10 | 04.12.2022-2032 | ||||||
31.03.2023 | 13.03.2023 | 3 | 04.03.2023-2026 | 10 | 04.06.2023-2033 | ||||||
17.07.2023 | 16.07.2023 | 3 | 04.06.2023-2026 | 10 | 04.06.2023-2033 | ||||||
19.09.2023 | 04.09.2013 | 1 | 04.09.2023-2024 | ||||||||
22.12.2023 | 18.12.2023 | 5 | 11.12.2023-2028 | 8 | 11.12.2023-2031 | ||||||
11.03.2024 | 04.03.2024 | 1 | 04.03.2024-2025 | 3 | 04.03.2024-2027 |
(*) Publicatiedatum in Belgisch Staatsblad
De wet van 17 februari 2021 houdende de invoering van een jaarlijkse taks op effectenrekeningen werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 25 februari 2021. De wet voert een onrechtstreekse taks op effectenrekeningen in (de "taks op effectenrekeningen") die van toepassing is op effectenrekeningen aangehouden door ingezeten natuurlijke personen, vennootschappen en rechtspersonen, ongeacht of deze rekeningen worden aangehouden bij een in België of in het buitenland opgerichte of gevestigde financiële tussenpersoon. De taks is ook van toepassing op effectenrekeningen die worden aangehouden door niet-ingezeten natuurlijke personen, vennootschappen en rechtspersonen bij een in België opgerichte of gevestigde financiële tussenpersoon.
Belgische ingezeten en niet-ingezeten natuurlijke personen, vennootschappen en rechtspersonen worden belast tegen een tarief van 0,15% op de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten die worden aangehouden op één of meer effectenrekeningen gedurende een referentieperiode van twaalf opeenvolgende maanden die (in principe) aanvangt op 1 oktober en eindigt op 30 september van het volgende jaar. Er is geen taks op effectenrekeningen verschuldigd op voorwaarde dat de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten op die rekeningen tijdens de specifieke referentieperiode minder dan 1.000.000 euro bedraagt. Indien de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten op die rekeningen echter meer dan 1.000.000 euro bedraagt, is de taks op effectenrekeningen verschuldigd over de gehele gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten op die rekeningen gedurende de specifieke referentieperiode (en dus niet alleen op het gedeelte dat de drempel van 1.000.000 euro overschrijdt). Het bedrag van de taks wordt echter beperkt tot 10 % van het verschil tussen de belastbare grondslag en het drempelbedrag van 1.000.000 euro. Deze beperking heeft niet langer uitwerking wanneer de belastbare grondslag het bedrag van 1.015.228,42 euro bereikt.