Staatsbons

De onderstaande grafiek toont de evolutie van de Staatsbons sinds 2004.

Staatsbons > Evolutie van de rente

Grafiek : Evolutie van de rente van de Staatsbons
#46AAC5
1 jaar
#4A7EBB
3 jaar
#BE4B48
5 jaar
#98B954
8 jaar
#7D60A0
10 jaar
Opmerking : soms werden Staatsbons met een bepaalde looptijd niet uitgegeven, vandaar de onderbrekingen in de grafiek
Grafiek : Uitstaand bedrag Staatsbons
#8EB4E3
Staatsbons op 1 jaar
#DBEEF4
Staatsbons op 3 jaar
#A9CEDC
Staatsbons op 5 jaar
#4BACC6
Staatsbons op 8 jaar
#3C8DA3
Staatsbons op 10 jaar

Staatsbons > Uitstaand bedrag op 30.06.2024

 

Type ISIN Code Benaming Rente Prijs Uitstaand bedrag (EUR)
1 BE3871291212 Sep 4, 2023-2024 3.30% 100.00%    21,890,818,000.00
1 BE3871294240 Mar 4, 2024-2025 3.00% 100.00%         413,119,400.00
1 BE3871296260 Jun 4, 2024-2025 3.20% 100.00%         472,372,500.00
1              22,776,309,900.00
           
3 BE3871287178 Mar 4, 2023-2026 2.60% 100.00%         216,910,500.00
3 BE3871289190 Jun 4, 2023-2026 2.50% 100.00%          96,887,200.00
3                    313,797,700.00
           
5 BE3871280108 Jun 4, 2022-2027 0.70% 100.00%          17,100,700.00
5 BE3871282120 Sep 4, 2022-2027 1.05% 100.00%            7,940,300.00
5 BE3871285156 Dec 4, 2022-2027 2.00% 100.00%          36,046,700.00
5 BE3871292228 Dec 4, 2023-2028 2.60% 100.00%          20,271,200.00
5                      81,358,900.00
           
8 BE3871283136 Sep 4, 2022-2030 1.40% 100.00%            3,800,300.00
8 BE3871293234 Dec 4, 2023-2031 2.90% 100.00%          21,662,100.00
8 BE3871297276 Jun 4, 2024-2032 2.80% 100.00%          10,123,300.00
8                      35,585,700.00
           
10 BE3871263906 Dec 4, 2014-2024 1.10% 100.00%            4,239,800.00
10 BE3871265927 Mar 4, 2015-2025 0.60% 100.00%               879,000.00
10 BE3871266933 Jun 4, 2015-2025 0.80% 100.00%            1,080,800.00
10 BE3871267949 Sep 4, 2015-2025 0.90% 100.00%            3,479,900.00
10 BE3871268954 Dec 4, 2015-2025 0.75% 100.00%            5,710,500.00
10 BE3871269960 Mar 4, 2016-2026 0.60% 100.00%            3,143,300.00
10 BE3871270976 Jun 4, 2016-2026 0.50% 100.00%            2,830,900.00
10 BE3871271016 Dec 4, 2016-2026 0.60% 100.00%          13,915,200.00
10 BE3871272022 Mar 4, 2017-2027 0.75% 100.00%            7,191,100.00
10 BE3871273038 Jun 4, 2017-2027 0.70% 100.00%            3,213,500.00
10 BE3871274044 Sep 4, 2017-2027 0.65% 100.00%            3,360,900.00
10 BE3871275058 Dec 4, 2017-2027 0.50% 100.00%            2,557,900.00
10 BE3871276064 Mar 4, 2018-2028 0.90% 100.00%            4,465,100.00
10 BE3871277070 Jun 4, 2018-2028 0.75% 100.00%            1,494,200.00
10 BE3871278086 Sep 4, 2018-2028 0.65% 100.00%            1,785,300.00
10 BE3871279092 Mar 4, 2019-2029 0.55% 100.00%            3,403,300.00
10 BE3871281114 Jun 4, 2022-2032 1.05% 100.00%          20,883,400.00
10 BE3871284142 Sep 4, 2022-2032 1.70% 100.00%            8,729,300.00
10 BE3871286162 Dec 4, 2022-2032 2.30% 100.00%          12,358,900.00
10 BE3871288184 Mar 4, 2023-2033 3.00% 100.00%          43,956,000.00
10 BE3871290206 Jun 4, 2023-2033 3.00% 100.00%          30,435,800.00
10                    179,114,100.00
           
Tot.:              23,386,166,300.00