Schuldscheine

Schuldscheine > Uitstaand bedrag op 29.02.2024

Valutadatum Vervaldatum Bedrag (EUR) Coupon Uitgifteprijs
16/12/2011 16/12/2038     125,000,000.00 4.500 97.825
16/12/2011 16/12/2032     125,000,000.00 4.500 99.134
21/12/2011 21/12/2026       33,000,000.00 4.500 99.914
20/01/2012 20/01/2033       15,000,000.00 4.250 98.791
20/01/2012 20/01/2033     135,500,000.00 4.250 99.770
02/02/2012 02/02/2032       50,000,000.00 4.250 99.075
06/02/2012 06/02/2032       50,000,000.00 4.290 99.841
12/06/2012 29/03/2040       51,000,000.00 4.015 99.745
13/06/2012 29/03/2040       55,000,000.00 4.000 100.000
05/07/2012 05/07/2028       75,000,000.00 3.520 100.000
05/07/2012 05/07/2028         5,000,000.00 3.520 100.000
05/07/2012 05/07/2028         5,000,000.00 3.520 100.790
05/07/2012 05/07/2028         3,000,000.00 3.520 100.790
05/12/2012 05/12/2042       50,000,000.00 3.190 100.000
14/12/2012 29/03/2040       50,000,000.00 3.350 100.000
18/02/2013 28/03/2040       50,000,000.00 3.510 99.920
28/03/2013 10/04/2054       10,000,000.00 3.110 100.000
28/03/2013 10/04/2062       25,000,000.00 3.130 100.000
08/05/2013 08/08/2042       10,000,000.00 3.280 100.000
08/05/2013 08/08/2042       50,000,000.00 3.280 100.000
22/05/2013 22/05/2043       50,000,000.00 3.307 100.000
28/05/2013 26/05/2043       50,000,000.00 3.290 100.000
28/05/2013 26/05/2043         5,000,000.00 3.290 100.000
29/05/2013 29/05/2053       80,000,000.00 3.427 100.000
03/06/2013 03/06/2053       70,000,000.00 3.460 100.000
12/06/2013 12/06/2043       50,000,000.00 3.500 100.368
18/06/2013 18/08/2044       50,000,000.00 3.500 100.000
18/06/2013 18/08/2044       54,000,000.00 3.510 100.000
20/06/2013 20/06/2053       50,000,000.00 3.750 100.000
26/06/2013 26/06/2043       50,000,000.00 3.610 100.000
03/07/2013 03/07/2053     100,000,000.00 3.582 100.000
04/02/2014 04/02/2064       50,000,000.00 3.500 100.000
21/03/2014 21/03/2044       64,000,000.00 3.280 99.622
20/01/2015 20/01/2045       50,000,000.00 1.733 99.930
20/01/2015 20/01/2045       10,000,000.00 1.733 100.540
20/01/2015 20/01/2045       10,000,000.00 1.733 100.865
20/01/2015 20/01/2045       14,000,000.00 1.733 100.540
28/01/2015 28/01/2036       55,000,000.00 1.330 99.782
22/03/2020 22/03/2120     100,000,000.00 0.850 96.712
     1,934,500,000.00