Bons d'Etat

Le graphique ci-dessous reprend l'évolution des taux des Bons d'Etat proposés depuis 2004.

Bons d'Etat > Evolution des taux

Graphique : Evolution des taux des bons d'Etat
#46AAC5
1 an
#4A7EBB
3 ans
#BE4B48
5 ans
#98B954
8 ans
#7D60A0
10 ans
Remarque : Les zones de rupture sont associées à des périodes de non-émission
Graphique : Encours bons d'Etat
#8EB4E3
Bons d'État à 1 an
#DBEEF4
Bons d'État à 3 ans
#A9CEDC
Bons d'État à 5 ans
#4BACC6
Bons d'État à 8 ans
#3C8DA3
Bons d'État à 10 ans

Bons d'Etat > Encours au 31.12.2023

Type Code ISIN Dénomination Taux Prix Encours (EUR)
1 BE3871291212 Sep 4, 2023-2024 3.30% 100.00% 21,891,568,000.00
1         21,891,568,000.00
           
3 BE3871287178 Mar 4, 2023-2026 2.60% 100.00% 217,123,500.00
3 BE3871289190 Jun 4, 2023-2026 2.50% 100.00% 97,021,200.00
3         314,144,700.00
           
5 BE3871280108 Jun 4, 2022-2027 0.70% 100.00% 17,135,700.00
5 BE3871282120 Sep 4, 2022-2027 1.05% 100.00% 8,015,300.00
5 BE3871285156 Dec 4, 2022-2027 2.00% 100.00% 36,106,700.00
5 BE3871292228 Dec 4, 2023-2028 2.60% 100.00% 20,271,200.00
5         81,528,900.00
           
8 BE3871283136 Sep 4, 2022-2030 1.40% 100.00% 3,800,300.00
8 BE3871293234 Dec 4, 2023-2031 2.90% 100.00% 21,662,100.00
8         25,462,400.00
           
10 BE3871263906 Dec 4, 2014-2024 1.10% 100.00% 4,239,800.00
10 BE3871265927 Mar 4, 2015-2025 0.60% 100.00% 879,000.00
10 BE3871266933 Jun 4, 2015-2025 0.80% 100.00% 1,080,800.00
10 BE3871267949 Sep 4, 2015-2025 0.90% 100.00% 3,503,900.00
10 BE3871268954 Dec 4, 2015-2025 0.75% 100.00% 5,710,500.00
10 BE3871269960 Mar 4, 2016-2026 0.60% 100.00% 3,263,300.00
10 BE3871270976 Jun 4, 2016-2026 0.50% 100.00% 2,890,900.00
10 BE3871271016 Dec 4, 2016-2026 0.60% 100.00% 14,418,200.00
10 BE3871272022 Mar 4, 2017-2027 0.75% 100.00% 7,271,100.00
10 BE3871273038 Jun 4, 2017-2027 0.70% 100.00% 3,279,500.00
10 BE3871274044 Sep 4, 2017-2027 0.65% 100.00% 3,470,900.00
10 BE3871275058 Dec 4, 2017-2027 0.50% 100.00% 2,557,900.00
10 BE3871276064 Mar 4, 2018-2028 0.90% 100.00% 4,505,100.00
10 BE3871277070 Jun 4, 2018-2028 0.75% 100.00% 1,515,200.00
10 BE3871278086 Sep 4, 2018-2028 0.65% 100.00% 1,785,300.00
10 BE3871279092 Mar 4, 2019-2029 0.55% 100.00% 3,403,300.00
10 BE3871281114 Jun 4, 2022-2032 1.05% 100.00% 20,893,400.00
10 BE3871284142 Sep 4, 2022-2032 1.70% 100.00% 8,729,300.00
10 BE3871286162 Dec 4, 2022-2032 2.30% 100.00% 12,358,900.00
10 BE3871288184 Mar 4, 2023-2033 3.00% 100.00% 44,151,000.00
10 BE3871290206 Jun 4, 2023-2033 3.00% 100.00% 30,438,800.00
10         180,346,100.00
           
Tot.:         22,493,050,100.00