Bons d'Etat

Le graphique ci-dessous reprend l'évolution des taux des Bons d'Etat proposés depuis 2004.

Bons d'Etat > Evolution des taux

Graphique : Evolution des taux des bons d'Etat
#46AAC5
1 an
#4A7EBB
3 ans
#BE4B48
5 ans
#98B954
8 ans
#7D60A0
10 ans
Remarque : Les zones de rupture sont associées à des périodes de non-émission
Graphique : Encours bons d'Etat
#8EB4E3
Bons d'État à 1 an
#DBEEF4
Bons d'État à 3 ans
#A9CEDC
Bons d'État à 5 ans
#4BACC6
Bons d'État à 8 ans
#3C8DA3
Bons d'État à 10 ans

Bons d'Etat > Encours au 31.12.2024

 

 

Type Code ISIN Dénomination Taux Prix Encours (EUR)
1 BE3871294240 Mar 4, 2024-2025 3.00% 100.00%         412,080,400.00
1 BE3871296260 Jun 4, 2024-2025 3.20% 100.00%         471,307,500.00
1 BE3871298282 Sep 16, 2024-2025 2.75% 100.00%         382,262,800.00
1 BE3871300302 Dec 4, 2024-2025 2.20% 100.00%              41,734,600.00
1                1,307,385,300.00
           
3 BE3871287178 Mar 4, 2023-2026 2.60% 100.00%         215,781,500.00
3 BE3871289190 Jun 4, 2023-2026 2.50% 100.00%          96,018,200.00
3 BE3871295254 Mar 4, 2024-2027 2.50% 100.00%              19,534,400.00
3                    331,334,100.00
           
5 BE3871280108 Jun 4, 2022-2027 0.70% 100.00%          17,025,100.00
5 BE3871282120 Sep 4, 2022-2027 1.05% 100.00%            7,890,300.00
5 BE3871285156 Dec 4, 2022-2027 2.00% 100.00%          35,883,700.00
5 BE3871292228 Dec 11, 2023-2028 2.60% 100.00%          20,234,300.00
5                      81,033,400.00
           
8 BE3871283136 Sep 4, 2022-2030 1.40% 100.00%            3,798,300.00
8 BE3871293234 Dec 11, 2023-2031 2.90% 100.00%          21,656,100.00
8 BE3871297276 Jun 4, 2024-2032 2.80% 100.00%          10,123,300.00
8 BE3871301318 Dec 4, 2024-2032 2.80% 100.00%              11,136,200.00
8                      46,713,900.00
           
10 BE3871265927 Mar 4, 2015-2025 0.60% 100.00%               879,000.00
10 BE3871266933 Jun 4, 2015-2025 0.80% 100.00%            1,064,800.00
10 BE3871267949 Sep 4, 2015-2025 0.90% 100.00%            3,479,900.00
10 BE3871268954 Dec 4, 2015-2025 0.75% 100.00%            5,710,500.00
10 BE3871269960 Mar 4, 2016-2026 0.60% 100.00%            3,097,300.00
10 BE3871270976 Jun 4, 2016-2026 0.50% 100.00%            2,690,900.00
10 BE3871271016 Dec 4, 2016-2026 0.60% 100.00%          13,779,200.00
10 BE3871272022 Mar 4, 2017-2027 0.75% 100.00%            6,793,100.00
10 BE3871273038 Jun 4, 2017-2027 0.70% 100.00%            3,064,500.00
10 BE3871274044 Sep 4, 2017-2027 0.65% 100.00%            3,360,900.00
10 BE3871275058 Dec 4, 2017-2027 0.50% 100.00%            2,495,900.00
10 BE3871276064 Mar 4, 2018-2028 0.90% 100.00%            4,359,100.00
10 BE3871277070 Jun 4, 2018-2028 0.75% 100.00%            1,489,200.00
10 BE3871278086 Sep 4, 2018-2028 0.65% 100.00%            1,745,300.00
10 BE3871279092 Mar 4, 2019-2029 0.55% 100.00%            3,378,300.00
10 BE3871281114 Jun 4, 2022-2032 1.30% 100.00%          20,764,700.00
10 BE3871284142 Sep 4, 2022-2032 1.70% 100.00%            8,702,300.00
10 BE3871286162 Dec 4, 2022-2032 2.40% 100.00%          12,355,400.00
10 BE3871288184 Mar 4, 2023-2033 3.00% 100.00%          43,924,000.00
10 BE3871290206 Jun 4, 2023-2033 3.00% 100.00%          30,285,800.00
10 BE3871299298 Sep 16, 2024-2034 2.80% 100.00%          19,744,000.00
10                    193,164,100.00
           
Tot.:                1,959,630,800.00