Vous trouverez ci-dessous les caractéristiques et résultats des dernières émissions.
Date d'émission | Date d'échéance | Type | Taux | Prix | ISIN | Total p/bon | Total p/émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.12.2022 | 04.12.2027 | 5 | 2.00 | 100.00 | BE3871285156 | 36 206 700 EUR | 48 565 600 EUR |
04.12.2032 | 10 | 2.40 | 100.00 | BE3871286162 | 12 358 900 EUR | ||
04.09.2022 | 04.09.2027 | 5 | 1.05 | 100.00 | BE3871282120 | 8 037 300 EUR | 20 585 900 EUR |
04.09.2030 | 8 | 0.40 | 100.00 | BE3871283136 | 3 810 300 EUR | ||
04.09.2032 | 10 | 1.70 | 100.00 | BE3871284142 | 8 738 300 EUR | ||
04.06.2022 | 04.06.2027 | 5 | 0.70 | 100.00 | BE3871280108 | 18 140 700 EUR | 39 574 100 EUR |
04.06.2032 | 10 | 1.30 | 100.00 | BE3871281114 | 21 433 400 EUR | ||
04.03.2019 | 04.03.2029 | 10 | 0.55 | 100.00 | BE3871279092 | 3 979 300 EUR | 3 979 300 EUR |
04.09.2018 | 04.09.2018 | 10 | 0.65 | 100.00 | BE3871278086 | 2 299 800 EUR | 2 299 800 EUR |
04.06.2018 | 04.06.2018 | 10 | 0.75 | 100.00 | BE3871277070 | 2 379 200 EUR | 2 379 200 EUR |
04.03.2018 | 04.03.2018 | 10 | 0.90 | 100.00 | BE3871276064 | 5 679 500 EUR | 5 679 500 EUR |
04.12.2017 | 04.12.2027 | 10 | 0.50 | 100.00 | BE3871275058 | 2 727 900 EUR | 2 727 900 EUR |
04.09.2017 | 04.09.2027 | 10 | 0.65 | 100.00 | BE3871274044 | 4 162 800 EUR | 4 162 800 EUR |
04.06.2017 | 04.06.2027 | 10 | 0.70 | 100.00 | BE3871273038 | 4 025 500 EUR | 4 025 500 EUR |
04.03.2017 | 04.03.2027 | 10 | 0.75 | 100.00 | BE3871272022 | 8 629 500 EUR | 8 629 500 EUR |
04.12.2016 | 01.12.2026 | 10 | 0.60 | 100.00 | BE3871271016 | 19 000 000 EUR | 19 000 000 EUR |
04.06.2016 | 04.06.2026 | 10 | 0.50 | 100.00 | BE3871270976 | 8 890 700 EUR | 8 890 700 EUR |
04.03.2016 | 04.03.2026 | 10 | 0.60 | 100.00 | BE3871269960 | 8 630 000 EUR | 8 630 000 EUR |
04.12.2015 | 04.12.2025 | 10 | 0.75 | 100.00 | BE3871268954 | 9 590 800 EUR | 9 590 800 EUR |
04.09.2015 | 04.09.2025 | 10 | 0.90 | 100.00 | BE3871267949 | 7 072 000 EUR | 7 072 000 EUR |
04.06.2015 | 04.06.2025 | 10 | 0.80 | 100.00 | BE3871266933 | 3 020 100 EUR | 3 020 100 EUR |
04.03.2015 | 04.03.2023 | 8 | 0.30 | 100.00 | BE3871264912 | 649 000 EUR | 3 491 000 EUR |
04.03.2025 | 10 | 0.60 | 100.00 | BE3871265927 | 2 842 000 EUR | ||
04.12.2014 | 04.12.2024 | 10 | 1.10 | 100.00 | BE3871263906 | 10 338 000 EUR | 10 338 000 EUR |
04.09.2014 | 04.09.2022 | 8 | 1.00 | 100.00 | BE3871262890 | 9 760 000 EUR | 9 760 000 EUR |
04.06.2014 | 04.06.2019 | 5 | 0.60 | 100.00 | BE3871260878 | 5 992 000 EUR | 13 732 000 EUR |
04.06.2022 | 8 | 1.40 | 100.00 | BE3871261884 | 7 740 000 EUR | ||
04.03.2014 | 04.03.2019 | 5 | 0.90 | 100.00 | BE3871258856 | 3 836 000 EUR | 15 686 000 EUR |
04.03.2022 | 8 | 1.75 | 100.00 | BE3871259862 | 11 850 000 EUR | ||
04.12.2013 | 04.12.2018 | 5 | 1.00 | 100.00 | BE3871256835 | 5 900 000 EUR | 20 500 000 EUR |
04.12.2021 | 8 | 1.90 | 100.00 | BE3871257841 | 14 600 000 EUR | ||
04.09.2013 | 04.09.2018 | 5 | 1.35 | 100.00 | BE3871254814 | 8 100 000 EUR | 23 800 000 EUR |
04.09.2021 | 8 | 2.15 | 100.00 | BE3871255829 | 15 700 000 EUR | ||
04.06.2013 | 04.06.2018 | 5 | 0.75 | 100.00 | BE3871252792 | 3 643 000 EUR | 9 343 000 EUR |
04.06.2021 | 8 | 1.50 | 100.00 | BE3871253808 | 5 700 000 EUR | ||
04.03.2013 | 04.03.2018 | 5 | 1.00 | 100.00 | BE3871250770 | 4 010 000 EUR | 12 710 000 EUR |
04.03.2021 | 8 | 1.85 | 100.00 | BE3871251786 | 8 700 000 EUR | ||
04.12.2012 | 04.12.2017 | 5 | 1.00 | 100.00 | BE3871248758 | 4 300 000 EUR | 14 400 000 EUR |
04.12.2020 | 8 | 1.80 | 100.00 | BE3871249764 | 10 100 000 EUR | ||
04.09.2012 | 04.09.2020 | 8 | 2.10 | 100.00 | BE3871247743 | 22 300 000 EUR | 22 300 000 EUR |
04.06.2012 | 04.06.2017 | 5 | 2.25 | 100.00 | BE3871245721 | 17 500 000 EUR | 46 000 000 EUR |
04.06.2020 | 8 | 3.00 | 100.00 | BE3871246737 | 28 500 000 EUR | ||
04.03.2012 | 04.03.2017 | 5 | 2.35 | 100.00 | BE3871243700 | 29 900 000 EUR | 59 280 000 EUR |
04.03.2020 | 8 | 3.10 | 100.00 | BE3871244716 | 29 380 000 EUR | ||
04.12.2011 | 04.12.2014 | 3 | 3.50 | 100.00 | BE3871240672 | 710 200 000 EUR | 5 729 300 000 EUR |
04.12.2016 | 5 | 4.00 | 100.00 | BE3871241688 | 4 714 600 000 EUR | ||
04.12.2019 | 8 | 4.20 | 100.00 | BE3871242694 | 304 500 000 EUR | ||
04.09.2011 | 04.09.2014 | 3 | 2.35 | 100.25 | BE3871237645 | 9 500 000 EUR | 77 100 000 EUR |
04.09.2016 | 5 | 3.00 | 100.25 | BE3871238650 | 31 300 000 EUR | ||
04.09.2019 | 8 | 3.50 | 100.25 | BE3871239666 | 36 300 000 EUR | ||
04.06.2011 | 04.06.2014 | 3 | 2.50 | 100.00 | BE3871234618 | 12 800 000 EUR | 87 000 000 EUR |
04.06.2016 | 5 | 3.25 | 100.00 | BE3871235623 | 27 800 000 EUR | ||
04.06.2019 | 8 | 3.75 | 99.75 | BE3871236639 | 46 400 000 EUR | ||
04.03.2011 | 04.03.2014 | 3 | 2.45 | 100.00 | BE3871231580 | 19 450 000 EUR | 141 420 000 EUR |
04.03.2016 | 5 | 3.20 | 100.00 | BE3871232596 | 62 720 000 EUR | ||
04.03.2019 | 8 | 3.75 | 100.00 | BE3871233602 | 59 250 000 EUR | ||
04.12.2010 | 04.12.2015 | 5 | 2.35 | 100.00 | BE3871229568 | 23 300 000 EUR | 50 800 000 EUR |
04.12.2018 | 8 | 3.00 | 99.75 | BE3871230574 | 27 500 000 EUR | ||
04.09.2010 | 04.09.2015 | 5 | 2.05 | 100.75 | BE3871227547 | 16 950 000 EUR | 35 950 000 EUR |
04.09.2018 | 8 | 2.75 | 100.75 | BE3871228552 | 19 000 000 EUR | ||
04.06.2010 | 04.06.2015 | 5 | 2.20 | 101.00 | BE3871225525 | 16 000 000 EUR | 45 500 000 EUR |
04.06.2018 | 8 | 3.00 | 101.50 | BE3871226531 | 29 500 000 EUR | ||
04.03.2010 | 04.03.2015 | 5 | 2.50 | 100.00 | BE3871223504 | 33 500 000 EUR | 87 200 000 EUR |
04.03.2018 | 8 | 3.25 | 100.00 | BE3871224510 | 53 700 000 EUR |
Le graphique ci-dessous reprend l'évolution des taux des Bons d'Etat proposés depuis 2004.
Bons d'Etat > Evolution des taux

#4A7EBB
3 ans
#BE4B48
5 ans
#98B954
8 ans
#7D60A0
10 ans
Remarque : Les zones de rupture sont associées à des périodes de non-émission

#A9CEDC
Bons d'Etat à 5 ans
#4BACC6
Bons d'Etat à 8 ans
#3C8DA3
Bons d'Etat à 10 ans
Type | Code ISIN | Dénomination | Taux | Prix | Encours (EUR) |
---|---|---|---|---|---|
5 | BE3871280108 | Jun 4, 2022-2027 | 0.70% | 100.00% | 18,140,700.00 |
5 | BE3871282120 | Sep 4, 2022-2027 | 1.05% | 100.00% | 8,037,300.00 |
5 | 26,178,000.00 | ||||
8 | BE3871264912 | Mar 4, 2015-2023 | 0.30% | 100.00% | 264,900.00 |
8 | BE3871283136 | Sep 4, 2022-2030 | 1.40% | 100.00% | 3,810,300.00 |
8 | 4,075,200.00 | ||||
10 | BE3871263906 | Dec 4, 2014-2024 | 1.10% | 100.00% | 4,273,000.00 |
10 | BE3871265927 | Mar 4, 2015-2025 | 0.60% | 100.00% | 902,000.00 |
10 | BE3871266933 | Jun 4, 2015-2025 | 0.80% | 100.00% | 1,135,100.00 |
10 | BE3871267949 | Sep 4, 2015-2025 | 0.90% | 100.00% | 3,529,000.00 |
10 | BE3871268954 | Dec 4, 2015-2025 | 0.75% | 100.00% | 5,781,200.00 |
10 | BE3871269960 | Mar 4, 2016-2026 | 0.60% | 100.00% | 3,276,300.00 |
10 | BE3871270976 | Jun 4, 2016-2026 | 0.50% | 100.00% | 2,980,700.00 |
10 | BE3871271016 | Dec 4, 2016-2026 | 0.60% | 100.00% | 14,626,700.00 |
10 | BE3871272022 | Mar 4, 2017-2027 | 0.75% | 100.00% | 7,699,500.00 |
10 | BE3871273038 | Jun 4, 2017-2027 | 0.70% | 100.00% | 3,480,500.00 |
10 | BE3871274044 | Sep 4, 2017-2027 | 0.65% | 100.00% | 3,862,800.00 |
10 | BE3871275058 | Dec 4, 2017-2027 | 0.50% | 100.00% | 2,617,900.00 |
10 | BE3871276064 | Mar 4, 2018-2028 | 0.90% | 100.00% | 4,704,500.00 |
10 | BE3871277070 | Jun 4, 2018-2028 | 0.75% | 100.00% | 1,724,200.00 |
10 | BE3871278086 | Sep 4, 2018-2028 | 0.65% | 100.00% | 2,034,800.00 |
10 | BE3871279092 | Mar 4, 2019-2029 | 0.55% | 100.00% | 3,504,300.00 |
10 | BE3871281114 | Jun 4, 2022-2032 | 1.05% | 100.00% | 21,433,400.00 |
10 | BE3871284142 | Sep 4, 2022-2032 | 1.70% | 100.00% | 8,738,300.00 |
10 | 96,304,200.00 | ||||
Tot;: | 126,557,400.00 |