De link hiernaast geeft u toegang tot de resultaten van de aanbestedingen van het jaar.
Een PDF-bestand met daarin alle resultaten van voorgaande jaren (sinds 1998) is ook beschikbaar voor u ...
Vervaldatum | ISIN Code | Nettobedrag betaald | Nominaal bedrag (EUR) |
---|---|---|---|
12.01.2023 | BE0312786586 | 10,224,478,631.55 | 10,211,000,000.00 |
09.03.2023 | BE0312787592 | 6,389,432,932.41 | 6,388,000,000.00 |
11.05.2023 | BE0312788608 | 3,715,680,284.53 | 3,730,000,000.00 |
13.07.2023 | BE0312789614 | 3,478,611,766.25 | 3,497,000,000.00 |
14.09.2023 | BE0312790620 | 2,871,315,407.34 | 2,920,000,000.00 |
09.11.2023 | BE0312791636 | 2,049,830,655.26 | 2,100,000,000.00 |
28,729,349,677.34 | 28,846,000,000.00 |
SC (Schatkistcertificaten) > Houders in het buitenland

#1F497D
Belgische houders
#98B954
Buitenlandse houders
Na correctie voor cessies-retrocessies (repo).
Bron : Nationale Bank van België - Financiële rekeningen