De link hiernaast geeft u toegang tot de resultaten van de aanbestedingen van het jaar.
Een PDF-bestand met daarin alle resultaten van voorgaande jaren (sinds 1998) is ook beschikbaar voor u ...
Vervaldatum | ISIN Code | Nettobedrag betaald (EUR) | Rente (EUR) | Nominaal bedrag (EUR) |
---|---|---|---|---|
09/01/2025 | BE0312798706 | 11,412,653,626.16 | 204,346,373.84 | 11,617,000,000.00 |
13/03/2025 | BE0312799712 | 10,169,049,230.51 | 175,950,769.49 | 10,345,000,000.00 |
08/05/2025 | BE0312800726 | 5,012,194,933.53 | 139,805,066.47 | 5,152,000,000.00 |
10/07/2025 | BE0312801732 | 3,538,384,968.71 | 113,615,031.29 | 3,652,000,000.00 |
11/09/2025 | BE0312802748 | 3,705,464,271.29 | 101,535,728.71 | 3,807,000,000.00 |
13/11/2025 | BE0312803753 | 3,590,058,959.89 | 85,941,040.11 | 3,676,000,000.00 |
TOTAL | 37,427,805,990.09 | 821,194,009.91 | 38,249,000,000.00 |
SC (Schatkistcertificaten) > Houders in het buitenland
#1F497D
Belgische houders
#98B954
Buitenlandse houders
Na correctie voor cessies-retrocessies (repo).
Bron : Nationale Bank van België - Financiële rekeningen