De link hiernaast geeft u toegang tot de resultaten van de aanbestedingen van het jaar.
Een PDF-bestand met daarin alle resultaten van voorgaande jaren (sinds 1998) is ook beschikbaar voor u ...
Vervaldatum | ISIN Code | Nettobedrag betaald | Nominaal bedrag (EUR) |
---|---|---|---|
14.09.2023 | BE0312790620 | 7,949,120,352.94 | 8,056,000,000.00 |
09.11.2023 | BE0312791636 | 8,561,934,895.06 | 8,706,000,000.00 |
11.01.2024 | BE0312792642 | 4,600,048,137.70 | 4,721,000,000.00 |
07.03.2024 | BE0312793657 | 3,281,446,842.90 | 3,388,000,000.00 |
09.05.2024 | BE0312794663 | 3,247,803,873.16 | 3,353,000,000.00 |
11.07.2024 | BE0312795678 | 3,151,822,540.74 | 3,267,000,000.00 |
30,792,176,642.50 | 31,491,000,000.00 |
SC (Schatkistcertificaten) > Houders in het buitenland

#1F497D
Belgische houders
#98B954
Buitenlandse houders
Na correctie voor cessies-retrocessies (repo).
Bron : Nationale Bank van België - Financiële rekeningen