Schatkistcertificaten

Schatkistcertificaten > Uitstaand bedrag op 30.11.2025

Vervaldatum ISIN Code Nettobedrag betaald (EUR) Rente (EUR) Nominaal bedrag (EUR)
11/12/2025 BE0312807796 5,949,009,823.31 69,990,176.69 6,019,000,000.00
15/01/2026 BE0312808802 5,600,200,316.10 86,799,683.90 5,687,000,000.00
12/02/2026 BE0312809818 5,173,040,354.10 76,959,645.90 5,250,000,000.00
12/03/2026 BE0312810824 3,970,589,510.35 76,410,489.65 4,047,000,000.00
09/04/2026 BE0312811830 3,536,556,250.96 61,443,749.04 3,598,000,000.00
14/05/2026 BE0312812846 3,338,803,533.20 57,196,466.80 3,396,000,000.00
11/06/2026 BE0312813851 2,739,191,796.94 51,808,203.06 2,791,000,000.00
09/07/2026 BE0312814867 2,558,488,051.06 48,511,948.94 2,607,000,000.00
13/08/2026 BE0312815872 2,848,259,168.13 55,740,831.87 2,904,000,000.00
10/09/2026 BE0312816888 3,074,779,855.22 60,220,144.78 3,135,000,000.00
15/10/2026 BE0312817894 2,379,387,483.60 46,612,516.40 2,426,000,000.00
12/11/2026 BE0312818900 1,568,999,909.48 32,000,090.52 1,601,000,000.00
  TOTAL 42,737,306,052.45 723,693,947.55 43,461,000,000.00

SC (Schatkistcertificaten) > Houders in het buitenland

Grafiek : Houders in het buitenland
#1F497D
Belgische houders
#98B954
Buitenlandse houders
Na correctie voor cessies-retrocessies (repo).
Bron : Nationale Bank van België - Financiële rekeningen

 

Excel versie van de grafiek en de gegevens