Schatkistcertificaten

Schatkistcertificaten > Uitstaand bedrag op 30.09.2026

Vervaldatum ISIN Code Nettobedrag betaald (EUR) Rente (EUR) Nominaal bedrag (EUR)
15/10/2026 BE0312817894 7,394,996,010.86 88,003,989.14 7,483,000,000.00
12/11/2026 BE0312818900 7,108,473,721.56 93,526,278.44 7,202,000,000.00
10/12/2026 BE0312819916 7,208,711,211.90 97,288,788.10 7,306,000,000.00
14/01/2027 BE0312820922 4,538,505,109.64 80,494,890.36 4,619,000,000.00
11/02/2027 BE0312821938 4,011,376,278.89 73,623,721.11 4,085,000,000.00
11/03/2027 BE0312822944 3,851,057,568.86 80,942,431.14 3,932,000,000.00
08/04/2027 BE0312823959 3,540,072,907.25 90,927,092.75 3,631,000,000.00
13/05/2027 BE0312824965 3,113,120,309.48 80,879,690.52 3,194,000,000.00
10/06/2027 BE0312825970 3,454,030,649.22 88,969,350.78 3,543,000,000.00
08/07/2027 BE0312826010 3,351,036,711.61 85,963,288.39 3,437,000,000.00
12/08/2027 BE0312827026 3,202,172,726.96 88,827,273.04 3,291,000,000.00
09/09/2027 BE0312828032 1,913,191,560.58 56,808,439.42 1,970,000,000.00
  TOTAL 52,686,744,766.81 1,006,255,233.19 53,693,000,000.00

SC (Schatkistcertificaten) > Houders in het buitenland

Grafiek : Houders in het buitenland
#1F497D
Belgische houders
#98B954
Buitenlandse houders
Na correctie voor cessies-retrocessies (repo).
Bron : Nationale Bank van België - Financiële rekeningen

 

Excel versie van de grafiek en de gegevens