Schatkistcertificaten

Schatkistcertificaten > Uitstaand bedrag op 31.03.2026

Vervaldatum ISIN Code Nettobedrag betaald (EUR) Rente (EUR) Nominaal bedrag (EUR)
09/04/2026 BE0312811830 5,470,400,673.24 70,599,326.76 5,541,000,000.00
14/05/2026 BE0312812846 5,661,821,917.09 69,178,082.91 5,731,000,000.00
11/06/2026 BE0312813851 6,253,990,455.35 75,009,544.65 6,329,000,000.00
09/07/2026 BE0312814867 3,513,804,131.51 58,195,868.49 3,572,000,000.00
13/08/2026 BE0312815872 3,826,093,705.55 65,906,294.45 3,892,000,000.00
10/09/2026 BE0312816888 4,281,510,754.16 73,489,245.84 4,355,000,000.00
15/10/2026 BE0312817894 2,379,387,483.60 46,612,516.40 2,426,000,000.00
12/11/2026 BE0312818900 2,702,875,360.67 54,124,639.33 2,757,000,000.00
10/12/2026 BE0312819916 2,954,665,954.69 60,334,045.31 3,015,000,000.00
14/01/2027 BE0312820922 2,857,874,665.13 58,125,334.87 2,916,000,000.00
11/02/2027 BE0312821938 2,786,790,859.82 57,209,140.18 2,844,000,000.00
11/03/2027 BE0312822944 1,914,321,630.94 43,678,369.06 1,958,000,000.00
  TOTAL 44,603,537,591.75 732,462,408.25 45,336,000,000.00

SC (Schatkistcertificaten) > Houders in het buitenland

Grafiek : Houders in het buitenland
#1F497D
Belgische houders
#98B954
Buitenlandse houders
Na correctie voor cessies-retrocessies (repo).
Bron : Nationale Bank van België - Financiële rekeningen

 

Excel versie van de grafiek en de gegevens