De link hiernaast geeft u toegang tot de resultaten van de aanbestedingen van het jaar.
Een PDF-bestand met daarin alle resultaten van voorgaande jaren (sinds 1998) is ook beschikbaar voor u ...
Vervaldatum | ISIN Code | Nettobedrag betaald | Nominaal bedrag (EUR) |
---|---|---|---|
11.05.2023 | BE0312788608 | 8,971,692,160.76 | 9,024,000,000.00 |
13.07.2023 | BE0312789614 | 8,425,301,911.59 | 8,494,000,000.00 |
14.09.2023 | BE0312790620 | 3,857,837,459.33 | 3,923,000,000.00 |
09.11.2023 | BE0312791636 | 3,516,354,341.19 | 3,600,000,000.00 |
11.01.2024 | BE0312792642 | 3,617,472,173.37 | 3,720,000,000.00 |
07.03.2024 | BE0312793657 | 3,281,446,842.90 | 3,388,000,000.00 |
31,670,104,889.14 | 32,149,000,000.00 |
SC (Schatkistcertificaten) > Houders in het buitenland

#1F497D
Belgische houders
#98B954
Buitenlandse houders
Na correctie voor cessies-retrocessies (repo).
Bron : Nationale Bank van België - Financiële rekeningen