De link hiernaast geeft u toegang tot de resultaten van de aanbestedingen van het jaar.
Een PDF-bestand met daarin alle resultaten van voorgaande jaren (sinds 1998) is ook beschikbaar voor u ...
Vervaldatum | ISIN Code | Nettobedrag betaald | Nominaal bedrag (EUR) |
---|---|---|---|
11.03.2021 | BE0312775472 | 6,334,804,707.09 | 6,308,000,000.00 |
13.05.2021 | BE0312776488 | 8,423,500,001.38 | 8,395,000,000.00 |
15.07.2021 | BE0312777494 | 4,366,624,578.27 | 4,345,000,000.00 |
09.09.2021 | BE0312778500 | 2,871,769,219.13 | 2,855,000,000.00 |
11.11.2021 | BE0312779516 | 3,267,343,301.51 | 3,246,000,000.00 |
13.01.2022 | BE0312780522 | 3,247,293,744.38 | 3,227,000,000.00 |
28,511,335,551.76 | 28,376,000,000.00 |
SC (Schatkistcertificaten) > Houders in het buitenland

#1F497D
Belgische houders
#98B954
Buitenlandse houders