De link hiernaast geeft u toegang tot de resultaten van de aanbestedingen van het jaar.
Een PDF-bestand met daarin alle resultaten van voorgaande jaren (sinds 1998) is ook beschikbaar voor u ...
Vervaldatum | ISIN Code | Nettobedrag betaald | Nominaal bedrag (EUR) |
---|---|---|---|
07/11/2024 | BE0312797690 | 10,998,921,531.97 | 11,166,000,000.00 |
09/01/2025 | BE0312798706 | 5,369,621,083.86 | 5,517,000,000.00 |
13/03/2025 | BE0312799712 | 3,104,401,102.06 | 3,209,000,000.00 |
08/05/2025 | BE0312800726 | 3,541,409,666.90 | 3,660,000,000.00 |
10/07/2025 | BE0312801732 | 3,538,384,968.71 | 3,652,000,000.00 |
TOTAL | 26,552,738,353.50 | 27,204,000,000.00 |
SC (Schatkistcertificaten) > Houders in het buitenland
#1F497D
Belgische houders
#98B954
Buitenlandse houders
Na correctie voor cessies-retrocessies (repo).
Bron : Nationale Bank van België - Financiële rekeningen