| Vervaldatum | ISIN Code | Nettobedrag betaald (EUR) | Rente (EUR) | Nominaal bedrag (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | BE0312814867 | 5,802,903,787.80 | 71,096,212.20 | 5,874,000,000.00 |
| 13/08/2026 | BE0312815872 | 6,710,511,373.93 | 82,488,626.07 | 6,793,000,000.00 |
| 10/09/2026 | BE0312816888 | 8,615,365,225.79 | 98,634,774.21 | 8,714,000,000.00 |
| 15/10/2026 | BE0312817894 | 4,786,286,404.44 | 70,713,595.56 | 4,857,000,000.00 |
| 12/11/2026 | BE0312818900 | 4,527,849,195.14 | 77,150,804.86 | 4,605,000,000.00 |
| 10/12/2026 | BE0312819916 | 4,435,925,587.75 | 79,074,412.25 | 4,515,000,000.00 |
| 14/01/2027 | BE0312820922 | 2,857,874,665.13 | 58,125,334.87 | 2,916,000,000.00 |
| 11/02/2027 | BE0312821938 | 2,786,790,859.82 | 57,209,140.18 | 2,844,000,000.00 |
| 11/03/2027 | BE0312822944 | 2,876,628,857.80 | 67,371,142.20 | 2,944,000,000.00 |
| 08/04/2027 | BE0312823959 | 3,540,072,907.25 | 90,927,092.75 | 3,631,000,000.00 |
| 13/05/2027 | BE0312824965 | 3,113,120,309.48 | 80,879,690.52 | 3,194,000,000.00 |
| 10/06/2027 | BE0312825970 | 2,018,883,022.25 | 54,116,977.75 | 2,073,000,000.00 |
| TOTAL | 52,072,212,196.58 | 887,787,803.42 | 52,960,000,000.00 |
SC (Schatkistcertificaten) > Houders in het buitenland

#1F497D
Belgische houders
#98B954
Buitenlandse houders
Na correctie voor cessies-retrocessies (repo).
Bron : Nationale Bank van België - Financiële rekeningen