De link hiernaast geeft u toegang tot de resultaten van de aanbestedingen van het jaar.
Een PDF-bestand met daarin alle resultaten van voorgaande jaren (sinds 1998) is ook beschikbaar voor u ...
Vervaldatum | ISIN Code | Nettobedrag betaald (EUR) | Rente (EUR) | Nominaal bedrag (EUR) |
---|---|---|---|---|
13/03/2025 | BE0312799712 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
08/05/2025 | BE0312800726 | 9,749,792,732.55 | 175,207,267.45 | 9,925,000,000.00 |
10/07/2025 | BE0312801732 | 6,157,909,499.69 | 139,090,500.31 | 6,297,000,000.00 |
14/08/2025 | BE0312805774 | 990,933,311.99 | 12,066,688.01 | 1,003,000,000.00 |
11/09/2025 | BE0312802748 | 4,540,557,268.91 | 111,442,731.09 | 4,652,000,000.00 |
13/11/2025 | BE0312803753 | 3,590,058,959.89 | 85,941,040.11 | 3,676,000,000.00 |
11/12/2025 | BE0312807796 | 1,988,204,721.99 | 44,795,278.01 | 2,033,000,000.00 |
15/01/2026 | BE0312808802 | 2,875,725,347.37 | 68,274,652.63 | 2,944,000,000.00 |
12/02/2026 | BE0312809818 | 2,746,886,425.03 | 60,113,574.97 | 2,807,000,000.00 |
12/03/2026 | BE0312810824 | 1,836,103,351.52 | 41,896,648.48 | 1,878,000,000.00 |
TOTAL | 34,476,171,618.94 | 738,828,381.06 | 35,215,000,000.00 |
SC (Schatkistcertificaten) > Houders in het buitenland

#1F497D
Belgische houders
#98B954
Buitenlandse houders
Na correctie voor cessies-retrocessies (repo).
Bron : Nationale Bank van België - Financiële rekeningen