De link hiernaast geeft u toegang tot de resultaten van de aanbestedingen van het jaar.
Een PDF-bestand met daarin alle resultaten van voorgaande jaren (sinds 1998) is ook beschikbaar voor u ...
Vervaldatum | Coupon | ISIN Code | Nr | Net beschikbaar (EUR)** |
Terugkopen in portfolio (EUR) |
Afgehouden kapitaal door splitsing (EUR) |
% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/06/2024 | 2.60 | BE0000332412 | 72 * | 14,765,000,000.00 | 1,120,000,000.00 | ||
22/10/2024 | 0.50 | BE0000342510 | 82 * | 12,725,000,000.00 | 150,000,000.00 | ||
22/06/2025 | 0.80 | BE0000334434 | 74 | 22,588,000,000.00 | 509,000,000.00 | ||
28/03/2026 | 4.50 | BE0000324336 | 64 | 11,847,000,000.00 | |||
22/06/2026 | 1.00 | BE0000337460 | 77 | 16,752,000,000.00 | |||
22/06/2027 | 0.80 | BE0000341504 | 81 | 17,005,000,000.00 | |||
22/10/2027 | 0.00 | BE0000351602 | 91 | 11,078,000,000.00 | |||
28/03/2028 | 5.50 | BE0000291972 | 31 | 20,687,939,136.01 | 1,544,979,160.62 | 7.47% | |
22/06/2028 | 0.80 | BE0000345547 | 85 | 17,387,000,000.00 | |||
22/06/2029 | 0.90 | BE0000347568 | 87 | 19,098,000,000.00 | |||
22/06/2030 | 0.10 | BE0000349580 | 89 | 14,328,000,000.00 | |||
22/06/2031 | 1.00 | BE0000335449 | 75 | 17,597,000,000.00 | |||
22/10/2031 | 0.00 | BE0000352618 | 92 | 14,087,000,000.00 | |||
28/03/2032 | 4.00 | BE0000326356 | 66 | 9,394,000,000.00 | 133,283,682.51 | 1.42% | |
22/06/2032 | 0.35 | BE0000354630 | 94 | 16,472,000,000.00 | |||
22/04/2033 | 1.25 | BE0000346552 | 86 | 11,331,000,000.00 | |||
22/06/2033 | 3.00 | BE0000357666 | 97 | 18,031,000,000.00 | |||
22/06/2034 | 3.00 | BE0000333428 | 73 | 9,724,000,000.00 | |||
28/03/2035 | 5.00 | BE0000304130 | 44 | 20,049,692,799.67 | 30,000,000.33 | 2,286,252,029.81 | 11.40% |
22/06/2037 | 1.45 | BE0000344532 | 84 | 7,073,000,000.00 | |||
22/06/2038 | 1.90 | BE0000336454 | 76 | 8,878,000,000.00 | 141,600,000.00 | 1.59% | |
22/04/2039 | 2.75 | BE0000356650 | 96 | 5,363,000,000.00 | |||
22/06/2040 | 0.40 | BE0000350596 | 90 | 8,922,000,000.00 | |||
28/03/2041 | 4.25 | BE0000320292 | 60 | 17,499,000,000.00 | 2,181,823,381.30 | 12.47% | |
22/06/2043 | 3.45 | BE0000359688 | 99 | 4,000,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.38% | |
22/06/2045 | 3.75 | BE0000331406 | 71 | 9,945,000,000.00 | 495,840,000.00 | 4.99% | |
22/06/2047 | 1.60 | BE0000338476 | 78 | 11,064,000,000.00 | 270,200,000.00 | 2.44% | |
22/06/2050 | 1.70 | BE0000348574 | 88 | 11,181,000,000.00 | 382,500,000.00 | 3.42% | |
22/06/2053 | 1.40 | BE0000355645 | 95 | 10,639,000,000.00 | 120,700,000.00 | 1.13% | |
22/06/2054 | 3.30 | BE0000358672 | 98 | 10,932,000,000.00 | 196,650,000.00 | 1.80% | |
22/06/2057 | 2.25 | BE0000343526 | 83 | 7,351,000,000.00 | 1,542,400,000.00 | 20.98% | |
22/06/2066 | 2.15 | BE0000340498 | 80 | 8,775,000,000.00 | 1,109,310,000.00 | 12.64% | |
22/06/2071 | 0.65 | BE0000353624 | 93 | 6,669,000,000.00 | 61,490,000.00 | 0.92% | |
423,237,631,935.68 | 1,809,000,000.33 | 10,482,028,254.24 | 2.48% |
* Terugkoop mogelijk
** Beschikbaar in het markt (Uitgegeven bedragen minus terugkopen)
OLO (Linaire obligaties) > Houders in het buitenland

#1F497D
Belgische houders
#98B954
Buitenlandse houders