| Vervaldatum | Coupon | ISIN Code | Nr | Netto uitstaand (EUR)** |
Terugkopen in portefeuille (EUR) |
Afgehouden kapitaal door splitsing (EUR) |
% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2026 | 4.50 | BE0000324336 | 64 | 11,197,000,000.00 | 650,000,000.00 | ||
| 22/06/2026 | 1.00 | BE0000337460 | 77 | 15,025,000,000.00 | 1,727,000,000.00 | ||
| 22/06/2027 | 0.80 | BE0000341504 | 81 | 17,005,000,000.00 | |||
| 22/10/2027 | 0.00 | BE0000351602 | 91 | 11,078,000,000.00 | |||
| 28/03/2028 | 5.50 | BE0000291972 | 31 | 20,687,939,135.27 | 0.74 | 1,102,889,160.62 | 5.33% |
| 22/06/2028 | 0.80 | BE0000345547 | 85 | 17,387,000,000.00 | |||
| 22/06/2029 | 0.90 | BE0000347568 | 87 | 20,304,000,000.00 | |||
| 22/10/2029 | 2.70 | BE0000362716 | 102 | 10,058,000,000.00 | |||
| 22/06/2030 | 0.10 | BE0000349580 | 89 | 16,327,000,000.00 | |||
| 22/10/2030 | 2.60 | BE0000365743 | 105 | 9,186,000,000.00 | |||
| 22/06/2031 | 1.00 | BE0000335449 | 75 | 17,922,000,000.00 | |||
| 22/10/2031 | 0.00 | BE0000352618 | 92 | 14,087,000,000.00 | |||
| 28/03/2032 | 4.00 | BE0000326356 | 66 | 9,580,000,000.00 | 87,883,682.51 | 0.92% | |
| 22/06/2032 | 0.35 | BE0000354630 | 94 | 16,472,000,000.00 | |||
| 22/04/2033 | 1.25 | BE0000346552 | 86 | 12,455,000,000.00 | |||
| 22/06/2033 | 3.00 | BE0000357666 | 97 | 21,270,000,000.00 | |||
| 22/06/2034 | 3.00 | BE0000333428 | 73 | 11,926,000,000.00 | |||
| 22/10/2034 | 2.85 | BE0000360694 | 100 | 18,896,000,000.00 | |||
| 28/03/2035 | 5.00 | BE0000304130 | 44 | 20,971,692,799.67 | 30,000,000.33 | 2,001,852,029.81 | 9.55% |
| 22/06/2035 | 3.10 | BE0000363722 | 103 | 12,880,000,000.00 | |||
| 22/06/2037 | 1.45 | BE0000344532 | 84 | 7,774,000,000.00 | |||
| 22/06/2038 | 1.90 | BE0000336454 | 76 | 10,569,000,000.00 | 111,700,000.00 | 1.06% | |
| 22/04/2039 | 2.75 | BE0000356650 | 96 | 9,860,000,000.00 | |||
| 22/06/2040 | 0.40 | BE0000350596 | 90 | 10,425,000,000.00 | |||
| 28/03/2041 | 4.25 | BE0000320292 | 60 | 17,499,000,000.00 | 2,090,223,381.30 | 11.94% | |
| 22/06/2042 | 3.45 | BE0000364738 | 104 | 5,000,000,000.00 | |||
| 22/06/2043 | 3.45 | BE0000359688 | 99 | 5,672,000,000.00 | 12,000,000.00 | 0.21% | |
| 22/06/2045 | 3.75 | BE0000331406 | 71 | 9,945,000,000.00 | 486,340,000.00 | 4.89% | |
| 22/06/2047 | 1.60 | BE0000338476 | 78 | 11,064,000,000.00 | 236,700,000.00 | 2.14% | |
| 22/06/2050 | 1.70 | BE0000348574 | 88 | 11,181,000,000.00 | 385,300,000.00 | 3.45% | |
| 22/06/2053 | 1.40 | BE0000355645 | 95 | 10,639,000,000.00 | 149,000,000.00 | 1.40% | |
| 22/06/2054 | 3.30 | BE0000358672 | 98 | 10,932,000,000.00 | 305,950,000.00 | 2.80% | |
| 22/06/2055 | 3.50 | BE0000361700 | 101 | 9,802,000,000.00 | 546,100,000.00 | 5.57% | |
| 22/06/2057 | 2.25 | BE0000343526 | 83 | 9,051,000,000.00 | 1,807,620,000.00 | 19.97% | |
| 22/06/2066 | 2.15 | BE0000340498 | 80 | 8,775,000,000.00 | 1,362,010,000.00 | 15.52% | |
| 22/06/2071 | 0.65 | BE0000353624 | 93 | 7,019,000,000.00 | 83,890,000.00 | 1.20% | |
| 459,921,631,934.94 | 2,407,000,001.07 | 10,769,458,254.24 | 2.34% |
* Terugkoop mogelijk
** Beschikbaar in het markt (Uitgegeven bedragen minus terugkopen)
OLO (Linaire obligaties) > Houders in het buitenland

#1F497D
Belgische houders
#98B954
Buitenlandse houders