De link hiernaast geeft u toegang tot de resultaten van de aanbestedingen van het jaar.
Een PDF-bestand met daarin alle resultaten van voorgaande jaren (sinds 1998) is ook beschikbaar voor u ...
Vervaldatum | Coupon | ISIN Code | Nr | Net beschikbaar (EUR)** |
Terugkopen in portfolio (EUR) |
Afgehouden kapitaal door splitsing (EUR) |
% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/06/2023 | 2.25 | BE0000328378 | 68 * | 12,369,000,000.00 | 1,283,000,000.00 | ||
22/10/2023 | 0.20 | BE0000339482 | 79 * | 8,584,500,000.00 | 917,500,000.00 | ||
22/06/2024 | 2.60 | BE0000332412 | 72 * | 15,015,000,000.00 | 870,000,000.00 | ||
22/10/2024 | 0.50 | BE0000342510 | 82 * | 12,875,000,000.00 | |||
22/06/2025 | 0.80 | BE0000334434 | 74 | 22,588,000,000.00 | 509,000,000.00 | ||
28/03/2026 | 4.50 | BE0000324336 | 64 | 11,847,000,000.00 | |||
22/06/2026 | 1.00 | BE0000337460 | 77 | 16,752,000,000.00 | |||
22/06/2027 | 0.80 | BE0000341504 | 81 | 15,508,000,000.00 | |||
22/10/2027 | 0.00 | BE0000351602 | 91 | 9,818,000,000.00 | |||
28/03/2028 | 5.50 | BE0000291972 | 31 | 20,387,939,136.01 | 1,663,959,160.62 | 8.16% | |
22/06/2028 | 0.80 | BE0000345547 | 85 | 15,837,000,000.00 | |||
22/06/2029 | 0.90 | BE0000347568 | 87 | 19,098,000,000.00 | |||
22/06/2030 | 0.10 | BE0000349580 | 89 | 12,738,000,000.00 | |||
22/06/2031 | 1.00 | BE0000335449 | 75 | 17,597,000,000.00 | |||
22/10/2031 | 0.00 | BE0000352618 | 92 | 14,087,000,000.00 | |||
28/03/2032 | 4.00 | BE0000326356 | 66 | 9,146,000,000.00 | 149,673,682.51 | 1.64% | |
22/06/2032 | 0.35 | BE0000354630 | 94 | 16,472,000,000.00 | |||
22/04/2033 | 1.25 | BE0000346552 | 86 | 10,631,000,000.00 | |||
22/06/2033 | 3.00 | BE0000357666 | 97 | 7,000,000,000.00 | |||
22/06/2034 | 3.00 | BE0000333428 | 73 | 9,294,000,000.00 | |||
28/03/2035 | 5.00 | BE0000304130 | 44 | 19,849,692,800.00 | 30,000,000.00 | 2,386,852,029.81 | 12.02% |
22/06/2037 | 1.45 | BE0000344532 | 84 | 7,073,000,000.00 | |||
22/06/2038 | 1.90 | BE0000336454 | 76 | 8,587,000,000.00 | 170,200,000.00 | 1.98% | |
22/04/2039 | 2.75 | BE0000356650 | 96 | 4,500,000,000.00 | |||
22/06/2040 | 0.40 | BE0000350596 | 90 | 8,922,000,000.00 | |||
28/03/2041 | 4.25 | BE0000320292 | 60 | 17,299,000,000.00 | 2,411,823,381.30 | 13.94% | |
22/06/2045 | 3.75 | BE0000331406 | 71 | 9,945,000,000.00 | 551,640,000.00 | 5.55% | |
22/06/2047 | 1.60 | BE0000338476 | 78 | 11,064,000,000.00 | 268,600,000.00 | 2.43% | |
22/06/2050 | 1.70 | BE0000348574 | 88 | 11,181,000,000.00 | 368,900,000.00 | 3.30% | |
22/06/2053 | 1.40 | BE0000355645 | 95 | 10,639,000,000.00 | 94,700,000.00 | 0.89% | |
22/06/2057 | 2.25 | BE0000343526 | 83 | 6,866,000,000.00 | 1,548,500,000.00 | 22.55% | |
22/06/2066 | 2.15 | BE0000340498 | 80 | 8,164,000,000.00 | 1,130,400,000.00 | 13.85% | |
22/06/2071 | 0.65 | BE0000353624 | 93 | 5,535,000,000.00 | 66,600,000.00 | 1.20% | |
407,269,131,936.01 | 3,609,500,000.00 | 10,811,848,254.24 | 2.65% |
* Terugkoop mogelijk
** Beschikbaar in het markt (Uitgegeven bedragen minus terugkopen)
OLO (Linaire obligaties) > Houders in het buitenland

#1F497D
Belgische houders
#98B954
Buitenlandse houders