De link hiernaast geeft u toegang tot de resultaten van de aanbestedingen van het jaar.
Een PDF-bestand met daarin alle resultaten van voorgaande jaren (sinds 1998) is ook beschikbaar voor u ...
Vervaldatum | Coupon | ISIN Code | Nr | Net beschikbaar (EUR)** |
Terugkopen in portfolio (EUR) |
Afgehouden kapitaal door splitsing (EUR) |
% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2024 | 0.50 | BE0000342510 | 82* | 12,310,000,000.00 | 565,000,000.00 | ||
22/06/2025 | 0.80 | BE0000334434 | 74 | 22,538,000,000.00 | 559,000,000.00 | ||
28/03/2026 | 4.50 | BE0000324336 | 64 | 11,847,000,000.00 | |||
22/06/2026 | 1.00 | BE0000337460 | 77 | 16,752,000,000.00 | |||
22/06/2027 | 0.80 | BE0000341504 | 81 | 17,005,000,000.00 | |||
22/10/2027 | 0.00 | BE0000351602 | 91 | 11,078,000,000.00 | |||
28/03/2028 | 5.50 | BE0000291972 | 31 | 20,687,939,135.27 | 0.74 | 1,349,689,160.62 | 6.52% |
22/06/2028 | 0.80 | BE0000345547 | 85 | 17,387,000,000.00 | |||
22/06/2029 | 0.90 | BE0000347568 | 87 | 20,304,000,000.00 | |||
22/10/2029 | 2.70 | BE0000362716 | 102 | 8,155,000,000.00 | |||
22/06/2030 | 0.10 | BE0000349580 | 89 | 14,328,000,000.00 | |||
22/06/2031 | 1.00 | BE0000335449 | 75 | 17,922,000,000.00 | |||
22/10/2031 | 0.00 | BE0000352618 | 92 | 14,087,000,000.00 | |||
28/03/2032 | 4.00 | BE0000326356 | 66 | 9,394,000,000.00 | 79,883,682.51 | 0.85% | |
22/06/2032 | 0.35 | BE0000354630 | 94 | 16,472,000,000.00 | |||
22/04/2033 | 1.25 | BE0000346552 | 86 | 11,850,000,000.00 | |||
22/06/2033 | 3.00 | BE0000357666 | 97 | 19,240,000,000.00 | |||
22/06/2034 | 3.00 | BE0000333428 | 73 | 9,724,000,000.00 | |||
22/10/2034 | 2.85 | BE0000360694 | 100 | 14,041,000,000.00 | |||
28/03/2035 | 5.00 | BE0000304130 | 44 | 20,515,692,799.67 | 30,000,000.33 | 2,084,952,029.81 | 10.16% |
22/06/2037 | 1.45 | BE0000344532 | 84 | 7,249,000,000.00 | |||
22/06/2038 | 1.90 | BE0000336454 | 76 | 9,103,000,000.00 | 114,900,000.00 | 1.26% | |
22/04/2039 | 2.75 | BE0000356650 | 96 | 7,805,000,000.00 | |||
22/06/2040 | 0.40 | BE0000350596 | 90 | 8,922,000,000.00 | |||
28/03/2041 | 4.25 | BE0000320292 | 60 | 17,499,000,000.00 | 2,159,223,381.30 | 12.34% | |
22/06/2043 | 3.45 | BE0000359688 | 99 | 4,290,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.05% | |
22/06/2045 | 3.75 | BE0000331406 | 71 | 9,945,000,000.00 | 477,940,000.00 | 4.81% | |
22/06/2047 | 1.60 | BE0000338476 | 78 | 11,064,000,000.00 | 262,300,000.00 | 2.37% | |
22/06/2050 | 1.70 | BE0000348574 | 88 | 11,181,000,000.00 | 330,400,000.00 | 2.96% | |
22/06/2053 | 1.40 | BE0000355645 | 95 | 10,639,000,000.00 | 66,000,000.00 | 0.62% | |
22/06/2054 | 3.30 | BE0000358672 | 98 | 10,932,000,000.00 | 396,450,000.00 | 3.63% | |
22/06/2055 | 3.50 | BE0000361700 | 101 | 8,298,000,000.00 | 233,700,000.00 | 2.82% | |
22/06/2057 | 2.25 | BE0000343526 | 83 | 7,508,000,000.00 | 1,600,900,000.00 | 21.32% | |
22/06/2066 | 2.15 | BE0000340498 | 80 | 8,775,000,000.00 | 1,111,310,000.00 | 12.66% | |
22/06/2071 | 0.65 | BE0000353624 | 93 | 7,019,000,000.00 | 66,590,000.00 | 0.95% | |
445,866,631,934.94 | 1,154,000,001.07 | 10,336,238,254.24 | 2.32% |
* Terugkoop mogelijk
** Beschikbaar in het markt (Uitgegeven bedragen minus terugkopen)
OLO (Linaire obligaties) > Houders in het buitenland
#1F497D
Belgische houders
#98B954
Buitenlandse houders