| Vervaldatum | Coupon | ISIN Code | Nr | Netto uitstaand (EUR)** |
Terugkopen in portefeuille (EUR) |
Afgehouden kapitaal door splitsing (EUR) |
% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2026 | 4.50 | BE0000324336 | 64 | 10,997,000,000.00 | 850,000,000.00 | ||
| 22/06/2026 | 1.00 | BE0000337460 | 77 | 15,025,000,000.00 | 1,727,000,000.00 | ||
| 22/06/2027 | 0.80 | BE0000341504 | 81 | 17,005,000,000.00 | |||
| 22/10/2027 | 0.00 | BE0000351602 | 91 | 11,078,000,000.00 | |||
| 28/03/2028 | 5.50 | BE0000291972 | 31 | 20,687,939,135.27 | 0.74 | 1,106,889,160.62 | 5.35% |
| 22/06/2028 | 0.80 | BE0000345547 | 85 | 17,387,000,000.00 | |||
| 22/06/2029 | 0.90 | BE0000347568 | 87 | 20,304,000,000.00 | |||
| 22/10/2029 | 2.70 | BE0000362716 | 102 | 10,058,000,000.00 | |||
| 22/06/2030 | 0.10 | BE0000349580 | 89 | 16,327,000,000.00 | |||
| 22/10/2030 | 2.60 | BE0000365743 | 105 | 9,186,000,000.00 | |||
| 22/06/2031 | 1.00 | BE0000335449 | 75 | 17,922,000,000.00 | |||
| 22/10/2031 | 0.00 | BE0000352618 | 92 | 14,087,000,000.00 | |||
| 28/03/2032 | 4.00 | BE0000326356 | 66 | 9,580,000,000.00 | 91,883,682.51 | 0.96% | |
| 22/06/2032 | 0.35 | BE0000354630 | 94 | 16,472,000,000.00 | |||
| 22/04/2033 | 1.25 | BE0000346552 | 86 | 12,455,000,000.00 | |||
| 22/06/2033 | 3.00 | BE0000357666 | 97 | 22,391,000,000.00 | |||
| 22/06/2034 | 3.00 | BE0000333428 | 73 | 11,926,000,000.00 | |||
| 22/10/2034 | 2.85 | BE0000360694 | 100 | 19,046,000,000.00 | |||
| 28/03/2035 | 5.00 | BE0000304130 | 44 | 20,971,692,799.67 | 30,000,000.33 | 1,918,852,029.81 | 9.15% |
| 22/06/2035 | 3.10 | BE0000363722 | 103 | 13,231,000,000.00 | |||
| 22/06/2036 | 3.40 | BE0000366758 | 106 | 9,413,000,000.00 | |||
| 22/06/2037 | 1.45 | BE0000344532 | 84 | 7,774,000,000.00 | |||
| 22/06/2038 | 1.90 | BE0000336454 | 76 | 10,569,000,000.00 | 91,400,000.00 | 0.86% | |
| 22/04/2039 | 2.75 | BE0000356650 | 96 | 9,860,000,000.00 | |||
| 22/06/2040 | 0.40 | BE0000350596 | 90 | 10,425,000,000.00 | |||
| 28/03/2041 | 4.25 | BE0000320292 | 60 | 17,499,000,000.00 | 2,090,223,381.30 | 11.94% | |
| 22/06/2042 | 3.45 | BE0000364738 | 104 | 5,000,000,000.00 | |||
| 22/06/2043 | 3.45 | BE0000359688 | 99 | 5,672,000,000.00 | |||
| 22/06/2045 | 3.75 | BE0000331406 | 71 | 9,945,000,000.00 | 574,440,000.00 | 5.78% | |
| 22/06/2047 | 1.60 | BE0000338476 | 78 | 11,064,000,000.00 | 238,600,000.00 | 2.16% | |
| 22/06/2050 | 1.70 | BE0000348574 | 88 | 11,181,000,000.00 | 433,600,000.00 | 3.88% | |
| 22/06/2053 | 1.40 | BE0000355645 | 95 | 10,639,000,000.00 | 124,200,000.00 | 1.17% | |
| 22/06/2054 | 3.30 | BE0000358672 | 98 | 10,932,000,000.00 | 244,450,000.00 | 2.24% | |
| 22/06/2055 | 3.50 | BE0000361700 | 101 | 9,802,000,000.00 | 656,900,000.00 | 6.70% | |
| 22/06/2056 | 4.35 | BE0000367764 | 107 | 6,000,000,000.00 | |||
| 22/06/2057 | 2.25 | BE0000343526 | 83 | 9,426,000,000.00 | 1,760,120,000.00 | 18.67% | |
| 22/06/2066 | 2.15 | BE0000340498 | 80 | 8,775,000,000.00 | 1,361,810,000.00 | 15.52% | |
| 22/06/2071 | 0.65 | BE0000353624 | 93 | 7,150,000,000.00 | 91,890,000.00 | 1.29% | |
| 477,262,631,934.94 | 2,607,000,001.07 | 10,785,258,254.24 | 2.26% |
* Terugkoop mogelijk
** Beschikbaar in het markt (Uitgegeven bedragen minus terugkopen)
OLO (Linaire obligaties) > Houders in het buitenland

#1F497D
Belgische houders
#98B954
Buitenlandse houders